工程名稱 | 信豐縣城北安置小區二期建設項目施工招標 | |||||||||||
工程地址 | 江西省贛州市信豐縣高新區迎賓大道與南京大道交匯處西北角K04地塊 | |||||||||||
建筑面積 | 79652.65 ㎡ | 結構/層數 | 框剪/22層 | |||||||||
招標范圍 | 總建筑面積約79652.65平方米,建設內容包括建筑、結構、給排水、電氣、暖通、消防、人防及室外配套基礎設施等工程。即經審查合格的施工圖紙及工程量清單所涵蓋的所有內容。 | |||||||||||
招標控制價 | 236554664.11元 | 開標時間 | 2024年09月29日 | |||||||||
工期 | 606 天 | 質量標準 | 達到國家施工驗收規范合格標準 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 中國建筑第六工程局有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標報價 | 215606673.54 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 邵春林 | 注冊編號 | 津1112015201533883; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 一、關鍵崗位人員:土建施工員:王景弘、證書編號:A2367203;土建質量員:鄭杰、證書編號:C2365855;材料員:任燕、證書編號:F1760560;標準員:何楊、證書編號:W2360766;機械員:劉丹、證書編號:G2361972;勞務員:張學永、證書編號:N2361576;資料員:胡光潔、證書編號:M1760437;安管員①:季軍、證書編號:津建安C1(2010)0020806;安管員②:盛宏晟、證書編號:津建安C2(2020)0044352;安管員③:武虎、證書編號:津建安C3(2023)0505575;項目技術負責人:陳永昌、高級工程師(工程管理)、證書編號:(2020)11010236;二、獲獎業績:①天津體育學院新建體育館及排球館項目(2018—2019年度魯班獎);②海航國際廣場工程(2018—2019年度魯班獎);③海南興隆希爾頓逸林濱湖度假酒店1號樓工程(2020—2021年度魯班獎);三、工程業績:①成都市高新區天府大道北段966號商業用房建筑工程(建筑面積162338.22㎡);②合肥市濱湖新區煙墩安置點A1A2地塊建設工程(建筑面積274582㎡); | |||||||||||
業績查詢網址 | 三、工程業績:③集成電路標準化廠房項目施工(建筑面積78803.74㎡);四、榮獲國家級建設工程項目施工安全生產標準化建設工地:(1)濟寧市任城區前中營片區棚戶區改造項目;(2)安徽省引江濟淮工程(蜀山區小廟段)安置區E地塊、J地塊;(3)長三角G60科創走廊合肥藥谷科技產業園C11地下車庫三(含人防);(4)新華人壽大廈施工總承包工程;(5)寶安區人民醫院整體改造工程(二期)【(1)-(5)獲獎時間為2023年11月22日】;(6)合郢花園二期23#-38#樓、地下車庫一(人防)、地下車庫一(非人防);(7)泰安市中心醫院高新區院區一期醫技病房樓項目;(8)三亞市東岸村棚戶區改造安置區建設項目【(6)-(8)獲獎時間為2020年11月27日】;(9)天津市中心婦產科醫院原址改擴建工程;(10)現代物流大廈項目;(11)三河鎮濱鋒村整村推進安置房/煙墩安置點A1A2地塊建設工程;(12)耿莊社區二期;(13)三亞崖州灣科技城科教城深海科技創新公共平臺項目【(9)-(13)獲獎時間為2022年11月15日】。 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數 | 37 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 中國建筑第六工程局有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 98.5 | 74 | 24.5 | |||||||||
評委2 | 96.21 | 74 | 22.21 | |||||||||
評委3 | 99 | 74 | 25 | |||||||||
評委4 | 99 | 74 | 25 | |||||||||
評委5 | 98.5 | 74 | 24.5 | |||||||||
評委6 | 97.96 | 74 | 23.96 | |||||||||
評委7 | 99 | 74 | 25 | |||||||||
評標得分 | 98.58 | |||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2024年10月08日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 信豐縣城市建設投資開發有限公司 | 聯系電話 | 0797-3332525 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 贛州天慧工程造價咨詢有限公司 | 聯系電話 | 0797-3200076 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省贛州市信豐縣嘉定鎮圣塔東路18號 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 信豐縣建設工程招標投標辦公室 | 聯系電話 | 0797-3332158 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |