工程名稱 | 金溪縣人民法院訴訟服務中心和審判法庭建設項目 | |||||||||||
工程地址 | 金溪縣人民法院院內 | |||||||||||
建筑面積 | 2245.35 ㎡ | 結構/層數 | 框架/5層 | |||||||||
招標范圍 | 本項目要約價工程量清單范圍內的所有工程內容 | |||||||||||
招標控制價 | 4087974.60元 | 開標時間 | 2022年09月28日 | |||||||||
工期 | 66 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西銘輝水利工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 4087974.60 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 陳云飛 | 注冊編號 | 贛236192077932; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西銘輝水利工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | ||||||||||||
評委2 | ||||||||||||
評委3 | ||||||||||||
評委4 | ||||||||||||
評委5 | ||||||||||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 15800元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 15800元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2022年10月08日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 金溪縣人民法院 | 聯系電話 | 13617946882 | |||||||||
招標人地址 | 金溪縣文莊路1號 | |||||||||||
代理機構名稱 | 大華建設項目管理有限公司 | 聯系電話 | 15387888099 | |||||||||
代理機構地址 | 武漢市江岸區黃孝河路康樂大廈4樓 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 金溪縣建設工程招標投標辦公室 | 聯系電話 | 0794-5259399 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |