招標投標格式文本十三
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 九江銀行股份有限公司 | ||||
工程名稱 | 九江銀行濱江支行裝修工程 | ||||
工程地址 | 潯南大道88號新湖廬山國際G6幢 | ||||
建筑面積 | 結構/層數 | ||||
招標范圍 | 施工圖紙范圍內的全部內容和工程量清單中的其他內容 | ||||
招標控制價 | 1264780.78元 | 開標時間 | 2014年12月31日 | ||
中標候選人排序及相關內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 南昌市中翔建設工程有限公司 | ||||
投標資質 | 建筑裝修裝飾工程二級 | ||||
投標報價 | 1123983.92元 | ||||
建造師姓名 | 涂懷偉 | 注冊證書注冊號 | 01105412 | ||
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業 | |||
第二中標排序單位名稱 | 江西省泰興建設工程有限責任公司 | ||||
投標資質 | 建筑裝修裝飾工程二級 | ||||
投標報價 | 1124060.47元 | ||||
建造師姓名 | 鄭道洪 | 注冊證書注冊號 | 00032847 | ||
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業 | |||
第三中標排序單位名稱 | 江西省億愷建設工程有限公司 | ||||
投標資質 | 建筑裝修裝飾工程二級 | ||||
投標報價 | 1124592.49元 | ||||
建造師姓名 | 王成 | 注冊證書注冊號 | 00457146 | ||
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業 | |||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數量 | 81 | ||||
通過資審的家數 | 7 | 未通過資審的家數 | 0 | ||
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 南昌市中翔建設工程有限公司 | ||||
申報的業績 | 武功山金頂景區辦公綜合大樓裝修工程 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西省泰興建設工程有限責任公司 | ||||
申報的業績 | 南昌縣中醫院門診綜合大樓室內裝修工程 | ||||
第三中標排序單位名稱 | 江西省億愷建設工程有限公司 | ||||
申報的業績 | 楚雄州農科所辦公綜合樓裝修裝飾工程 | ||||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | 江西華鼎建設工程有限公司、江西豐潤建設工程有限公司 | ||||
廢標原因 |
江西華鼎建設工程有限公司:未按招標文件約定時間簽到并遞交投標文件 江西豐潤建設工程有限公司:未按招標文件約定時間簽到并遞交投標文件 |
||||
認定依據 |
江西華鼎建設工程有限公司: 江西豐潤建設工程有限公司: |
||||
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分 | |||||
第一中標排序單位名稱 | |||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
第二中標排序單位名稱 | |||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
中標價中的暫定費用明細等 | |||||
暫定金額 | |||||
暫估價 | |||||
其他暫定費 | |||||
合計 | |||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 南昌市中翔建設工程有限公司 | ||||
承諾內容 | 響應招標文件 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西省泰興建設工程有限責任公司 | ||||
承諾內容 | 響應招標文件 | ||||
第三中標排序單位名稱 | 江西省億愷建設工程有限公司 | ||||
承諾內容 | 響應招標文件 |