我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
![會議智慧屏-85NV圖片](http://img.dav01.com/p/2024/12/2/davinfo_1_1733108370175_223446766.png)
![艾德蒙科技(武漢)有限公司(冠捷集團)](http://img.dav01.com/p/2024/4/11/davinfo_232598_1712806986319_1694667744.png)
廠商介紹: 艾德蒙科技(武漢)有限公司,注冊于2008年,坐落于中國武漢蔡甸經(jīng)濟開發(fā)區(qū),是全球領(lǐng)先的顯示器及電視智能制造企業(yè)——冠捷科技集團旗下全資控股公司。冠捷科技集團亦是中國國有綜合性IT企業(yè)集團——中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司(CEC,簡稱中國電子)旗下控股公司,這為冠捷科技與艾德蒙科技注入了強大的中國央... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
艾德蒙科技 | 400-887-8007 | 面議 |
顯示參數(shù) | |
尺寸 | 85” |
邊框 | 1.8/16.3mm |
背光類型 | DLED |
背光壽命 | 30000H |
OC型號 | PT850GT01-2 |
像素間距(mm) | 0.1625(3)(H) x 0.4875(V) |
顯示區(qū)域(mm) | 1872(H) x 1053(V) |
寬高比 | 16:9 |
分辨率 | UHD 3840 x 2160 |
色域(DCI-P3) | 90% |
亮度 | 300cd/㎡ (中心點-典型值) |
均勻性 | 70% |
對比度 | 5000:1 |
顏色 | 1.07B(8bit+FRC) |
可視角度 | 178°/178° |
刷新頻率 | 60Hz |
響應時間 | 8.5ms |
喇叭功率 | 8W x 2 (8Ω) |
外觀 | |
面框材質(zhì)(下) | 塑膠菱形光面,黑色,單按鍵 |
安卓 | |
主芯片 | Amlogic T963 |
CPU | Cortex-A35*4 Core@2GHz |
GPU | ARM Mali-G31 MP2 800MHz |
操作系統(tǒng) | Android 9.0 |
運行內(nèi)存 | 2GB |
EMMC | 16GB |
LAN | 10/100M auto-identification and DHCP |
WIFI | 雙WIFI5:2.4G+5G,2.4G+5G+AP |
Bluetooth | BT5.0 |
后置端子 | RJ45,HDMI, Earphone,USB 2.0,USB3.0 |
包裝參數(shù) | |
裸機尺寸-不帶底座(mm) | 1890.1*1089.7*95.1 |
裸機尺寸-帶底座(mm) | 1890.1*1165.2*386.4 |
壁掛孔間距(mm) | 600x300(M8x10-16) |
包裝箱尺寸(mm) | 2055x210x1200 |
凈重/毛重(約Kg) | 31/43 |
整機功耗(W) | <320 |
存儲溫度/濕度 | -20℃~60℃/10%~90% |
工作溫度/濕度 | 0℃~40℃/10%~90% |
電壓輸入 | 220Vac 50Hz |
待機功耗 | <0.5W |
安裝方式 | 自帶底座,支持掛墻 |
附件 | |
電源線 | X1 (隨整機) 1.8m |
遙控器(帶空鼠) | X1 (HR16H-HK02) |
說明書 | X1 |
保修卡 | X1 |
底座支架 | X1 (套) |
U形夾 | X2 (可不帶) |
其他 | |
E-Share 投屏軟件 | 商用基礎(chǔ)版(帶激活) |
* 以上規(guī)格僅供參考,具體以實物為準