我的位置:
![會議平板-75NT圖片](http://img.dav01.com/p/2024/12/2/davinfo_1_1733108207273_1016011400.png)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
艾德蒙科技 | 400-887-8007 | 面議 |
Android OS Functions 系統功能 | |
系統版本 | Android 13.0 |
處理器 | A55*4,1.9GhGPU, MaliG52 MP2 |
內部緩存容量 | 4GB DDR4, 32GB ROM |
解碼分辨率 | Up to 2160P |
菜單語言 | 中英文 |
藍牙版本 | BT5.0 |
Wifi 配置 | 2.4G/5G 802.11ac/a/b/g/n |
Picture/Display 畫面/面板參數 | |
面板 | 75 |
最大分辨率 | 3840 x 2160 (pixels) |
屏亮度 | 350cd/m2(typ.) |
對比度 | 4000:1(typ.) |
色彩度 | 1.07Billion(8bits+FRC) |
反應時間 | 8ms (typ.) (G to G ) |
可視面積 | 1650.24 x 928.26mm |
可視角 | H:178°/V:178°(Typ.) |
壽命 | 30,000 hrs |
色飽和度 | 72% |
Environment 環境參數 | |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 20% ~ 80% RH Non-Condensing |
儲存溫度 | -20℃~60℃ |
儲存濕度 | 10%~90% RH Non-Condensing |
最長使用時間(小時/天) | 18 hours x 7 days |
Power 電源參數及產品認證 | |
電壓 | 100V-240V,50/60 Hz |
最大功率 | 260W |
待機功率 | <0.5W |
內部喇叭 | 喇叭(內置) 15W*2(中高音) |
產品認證 | CCC/CECP |
尺寸及重量 | |
凈重 | TBD |
毛重 | TBD |
裸機外形尺寸 | TBD |
包裝尺寸 | 1827x205x1160mm |
孔位 | 400mmx600mm |
ID and Material 外觀及材質 | |
外殼材料(面框/后殼) | 鋁框/ 鈑金黑色后殼 |
外殼顏色(面框/后殼) | 前框黑色 / 黑色背板 |
Interface (I/O)輸入輸出接口 | |
LAN(10/100Mbps) IN | *2 |
HDMI IN | *2 |
USB2.0 | *2 |
RS232(DB-9) | *1 |
COAX OUT | *1 |
Mini Line OUT | *1 |
TOUCH-USB (USB-Type B) | *1 |
OPS-Slot | *1 |
Accessary 配件(標配) | |
Remote Control 遙控器 | *1 |
Battery 搖控器電池 | *2 |
Power Cord 電源線 | *1 |
HDMI 線 | *1 |
User manual 說明書 | *1 |
Wall Mount 掛墻件 | *1 |
Warranty card 保修卡 | *1 |
* 以上規格僅供參考,具體以實物為準