我的位置:

面板
顯示設備 | LCD |
面板類型 | VA |
屏幕對角線尺寸 | 98''(248cm) |
分辨率 | QFHD |
像素數 (水平x垂直) | 3840 x 2160 |
寬高比 | 16:9 |
面板刷新率 | 120Hz* |
可視角度 (左右方向) | 178(89/89) 度 |
可視角度 (上下方向) | 178(89/89) 度 |
背光類型 | 直下式(全陣列分區背光) |
調光方式 | 局部分區調光 |
面板亮度 (cd/m2) | 780 |
對比度 | 5,000:1 |
動態對比度 | 700,000:1 |
響應時間 (ms) | 6.5 |
霧度(%) | 2 |
DCI 覆蓋率 | 95% |
B2B 功能
垂直安裝 | 支持 |
水平傾斜角度 (度) | -15/+20 |
垂直傾斜角度 (度) | -15/+20 |
24/7 全天運行 | 支持 |
專業模式 | 支持 |
圖像畫質
圖像模式 | 鮮艷,標準,影院,圖表,圖片,IMAX增強,游戲,定制(視覺低疲勞),杜比視界 (Vivid/Bright/Dark),騰訊校準 |
視頻處理 | XR 4K倍線 |
動態背光控制 | 支持 |
峰值亮度 | XR 對比度增強 10 |
動態對比度增強 | 支持 |
Live Colour? 技術 | 支持 |
特麗魅彩技術 | XR 特麗魅彩 Pro |
HDR重塑技術 | XR HDR 重塑技術 |
平滑處理技術 | XR 平滑處理技術 |
雙數據庫處理技術 | 支持 |
基于對象的超分辨率技術 | XR 超分辨率技術 |
視頻
motionflow 倍速驅動 | XR 明銳動態, 自動模式 |
演示模式 | 支持 |
圖像處理芯片 | XR認知芯片 |
色彩空間 | sRGB/BT709,BT2020,AdobeRGB,DCI |
色彩系統 | PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43 |
HDR兼容 | 支持(HDR10,HLG,Dolby Vision) |
接口
內存大小 | 32GB |
交流電源輸入 | C18 INLET (底部) |
合成視頻輸入(s) | Hybrid w/S-Center Speaker Input x1(Side, Mini jack) |
HDMI? 接口數量 | 4 (側邊) |
USB 接口 | 2 (側邊) |
以太網連接(s) | 1 (側邊) |
RS-232C 輸入(s) | 1 (側邊) |
RS-232C 串口控制 | 支持 |
傳感器 | 光感應 |
耳機輸出(s) | 1 (側邊) |
模擬音頻輸入(s) | 1 (側模擬轉換) |
數字音頻輸出(s) | 1 (側邊) |
軟件
Wi-Fi 直連 | 支持 |
投屏軟件 | 支持 (需進入專業模式激活) |
屏幕時鐘 | 支持 |
數字標牌軟件(預安裝) | BRAVIA Signage Free (免費) |
數字標牌軟件(選購) | SIIWS (需另外購買) |
系統 | 安卓 |
功能特點
無線 LAN | 集成 |
Wi-Fi 頻率 | 2.4GHz/5GHz(for Wi-Fi Direct: 2.4GHz Only) |
藍牙 | Version 4.2 |
HDMI
HDMI2.1功能 | 4K120/eARC/VRR/ALLM |
HDCP 高帶寬數字內容保護 | HDCP2.3(for HDMI1/2/3/4) |
4K 60P 高質量格式 | HDMI IN1, IN2 ports for 4K(up to 18Gbps) signal, HDMI IN3, IN4 port for 4K(up to 48Gbps) signal |
支持信號格式
HDMI?PC輸入格式支持 | 640x480(31.5kHz,60Hz), 800x600(37.9kHz,60Hz), 1024x768(48.4kHz,60Hz), 1280x1024(64.0kHz,60Hz), 1152x864(67.5kHz,75Hz), 1600x900(55.9kHz,60Hz), 1680x1050(65.3kHz,60Hz), 1920x1080(67.5kHz,60Hz), 3840x2160p(30Hz), 3840x2160p(60Hz, 8bits) |
HDMI 信號 (僅60Hz區域或 60/50Hz區域) | 4096x2160p(24,50,60Hz), 3840x2160p(24,25,30,50,60,100,120Hz)[[F_TA0022]], 1080p(24,30,50,60,100,120Hz), 1080i(50,60Hz), 720p(24,30,50,60Hz), 576p, 480p |
外觀設計
桌面支架 | 單獨 (需自行組裝) |
VESA?孔間距兼容 | 支持 |
邊框材質 | 鋁制邊框 |
邊框顏色 | 黑色 |
自然環保 | 支持 |
SORPLAS | 是 |
僅屏幕尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 2199 x 1255 x 85 mm |
帶支架尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 2199 x 1305 x 465 mm |
外包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 2334 x 1396 x 285 mm |
支架寬度(標準位置) | 約 1536 mm |
VESA?孔間距 | 600 x 400 mm |
僅屏幕重量 | 約 67.2 kg |
含支架重量 (標準位置) | 約 68.9 kg |
帶外包裝重量(毛重) | 約 91 kg |
邊框寬度 (寬 x 深) | 18 x 2 mm |
SONY Logo 位置 | 側邊 (右上) |
功耗
額定功耗 | 505 W / 2.29 A |
功耗(待機) | 0.50 W |
音頻
音頻功率輸出 | 8W + 8W + 8W + 8W (at 7% THD) |
揚聲器位置 | 座地反射 + 側后 |
支持模式
節電模式 /背光關閉模式 | 支持 |
*
注 | 面板原生刷新率100Hz,可支持120Hz輸入信號 |