我的位置:
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
創顯光電 | 0755-29588968、0755-29588855、0755-22673415、15919811181 | 面議 |
型號 |
VBD-P(VL)0.9
|
VBD-P(VL)1.2
|
VBD-P(VL)1.5
|
|||
像素物理點間距 | 0.93 mm | 1.25 mm | 1.56 mm | |||
LED類別 | Flip-chip RGB LED | Flip-chip RGB LED | 全倒裝RGB LED(COB) | |||
像素點密度 |
1,137,777 像素/m²
230,400 像素/箱
|
640,000像素 /m²
129,600 像素/箱
|
409,600像素/m²
82,944 像素/箱
|
|||
模組尺寸 ( W × H ) (mm) | 300 × 168.75 | 300 × 168.75 | 300 × 168.75 | |||
箱體尺寸 (W × H × D) (mm) | 600 × 337.5 × 49.4 | 4600 × 337.5 × 49.4 | 600 × 337.5 × 49.4 | |||
模組數量/箱體 (W × H) | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | |||
模組分辨率 (W × H) | 320 × 180 | 240 × 135 | 192 × 108 | |||
箱體分辨率 (W × H) |
640 × 360
|
480 × 270 | 384 × 216 | |||
箱體重量 |
6±0.5 kg/ 箱
|
6±0.5 kg/ 箱 | 6±0.5 kg/ 箱 | |||
灰度等級 | 12 bit | 14 bit | 14 bit | |||
顏色 | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | |||
對比度 | 20000 : 1 | 20000 : 1 | 20000 : 1 | |||
平均功耗 | 132 w/ m² | 132 w/ m² | 132 w/ m² | |||
最大功耗 | 20 w/ m² | 200 w/ m² | 200 w/ m² | |||
工作溫濕度 | -10 - 40 ℃/ 10% - 90% | |||||
存儲溫濕度 | -20 - 60 ℃/ 10% - 90% | |||||
亮度 | 600 nits | 600 nits | 600 nits | |||
刷新頻率 | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | |||
水平視角 | 170° | 170° | 170° | |||
垂直視角 | 170° | 170° | 170° | |||
LED壽命 | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | |||
維護方式 | 全前維護 | |||||
IP防護等級 | IP 30 | |||||
證書 |
CE*, EMC* ,ClassA*,
ETL*, RoHS*, CCC*
|