我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
![4K便攜式攝錄一體機-PXW-Z190圖片](http://img.dav01.com/p/2022/4/27/davinfo_1_1651023371128_1356547201.jpg)
索尼Sony-4K便攜式攝錄一體機-PXW-Z190
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
4K便攜式攝錄一體機采用全新1/3英寸3CMOS,具有4K50p/60p*錄制功能、25倍變焦鏡頭和先進的人臉檢測AF功能 PXW-Z190
產(chǎn)品品牌:
索尼Sony
產(chǎn)品類別:
廣播攝錄一體機
地址:上海市浦東新區(qū)居里路361號
電話:400-810-2208, 400-810-9000(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
![索尼(中國)有限公司(專業(yè)音視頻)](http://img.dav01.com/p/2018/5/21/davinfo_51112_1526900608317_1668893130.png)
廠商介紹: 索尼(中國)有限公司(索尼Sony)是日本Sony集團在華業(yè)務活動的全資子公司,負責索尼Sony市場推廣,售后服務。索尼Sony是世界上民用及專業(yè)視聽產(chǎn)品、游戲產(chǎn)品、通信產(chǎn)品、核心部件和信息技術等領域的先導之一。索尼Sony專業(yè)視聽系統(tǒng)產(chǎn)品包括廣播攝像機、廣播和制作、商用顯示器、LED顯示屏、專業(yè)投... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
索尼Sony | 400-810-2208, 400-810-9000 | 面議 |
一般信息 | |
重要提示 | 索尼提供兩個 SKU 的 PXW-Z190。PXW-Z190V 同時支持 5Ghz 和 2.4Ghz Wi-Fi。PXW-Z190T 支持 2.4GHz Wi-Fi。可用性由國家/地區(qū)法規(guī)決定。 |
重量 | 約 2.3 kg(機身) 約 5 lb 1.1 oz(機身) 約 2.8 kg(含鏡頭遮光罩、眼罩、BP-U35 電池、SD 存儲卡) 約 6 lb 2.8 oz(含鏡頭遮光罩、眼罩、BP-U35 電池、SD 存儲卡) |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 190.0 × 202.0 × 419.7 mm(含鏡頭罩和眼罩等配件,不含手柄帶,含突出部分) 7 1/2 x 8 x 16 1/2 英寸(含鏡頭罩和眼罩等配件,不含手柄帶,含突出部分) |
電源要求 | 直流輸入: 12V, 電池: 14.4V 請使用正品索尼電池以實現(xiàn)正確和安全的操作*1 |
功耗 | 約 24W (錄制時液晶屏關閉,不使用外部設備接口時,EVF 打開。) 約 36W (錄制時液晶屏打開,使用外部設備接口時,EVF 打開。) |
電池運行時間 | 使用 BP-U35 電池約 1 小時 20 分鐘(錄制時液晶屏關閉,不使用外部設備接口時,EVF 打開。) 使用 BP-U30 電池時,大約 1 小時 5 分 (錄制時液晶屏關閉,不使用外部設備接口時,EVF 打開。) 使用 BP-U60 電池約 2 小時 10 分鐘(錄制時液晶屏關閉,不使用外部設備接口時,EVF 打開。) 使用 BP-U90 電池約 3 小時 15 分鐘(錄制時液晶屏關閉,不使用外部設備接口時,EVF 打開。) |
操作溫度 | 0°C - 40°C 32°F - 104°F |
儲存溫度 | -20°C - +60°C -4°F - +140°F |
錄制格式(視頻) |
|
錄制格式(音頻) |
|
錄制幀頻 |
|
錄制/播放時間 |
|
記錄格式(Proxy 音頻) | XAVC 代理: AAC-LC,128 kbps,2 通道 |
記錄格式(Proxy 視頻) | XAVC 代理: AVC/H.264 主要類 4:2:0 Long GOP,VBR 1920x1080、9Mbps 1280x720、9Mbps 1280x720、6Mbps 640x360、3Mbps 480x270、1Mbps 480x270、0.5Mbps |
鏡頭 | |
鏡頭接口 | 固定類型 |
變焦比率 | 25 倍 |
焦距 | 3.7 mm 至 92.5 mm (相當于 35 mm 鏡頭上的 28.8 mm 至 720 mm) |
光圈 | 自動/手動可切換 F1.6 至 F11 和 C(關閉) |
聚焦 | 800 mm 至無限遠(微距功能關閉) 10 mm 至無限遠(微距功能打開,使用廣角鏡頭) 800 mm 至無限遠(微距功能打開,使用長焦鏡頭) 自動對焦/手動對焦/完全手動對焦可選 |
影像穩(wěn)定器 | 開/關可選,位移鏡頭 |
濾鏡直徑 | M 82 mm,間距 0.75 mm |
攝像機部分 | |
成像設備(類型) | 1/2.8 英寸背照式 Exmor R 3CMOS 成像器 |
有效像素 | 3840(水平)x 2160(垂直) |
光學系統(tǒng) | F1.6 棱鏡系統(tǒng) |
內(nèi)置光學濾波片 | ND 灰度濾鏡 關: 清除 1: 1/4ND 2: 1/16ND 3: 1/64ND 線性可變 ND(約 1/4ND 至 1/128ND) |
靈敏度(2000 lx,89.9% 反射率) | F11(典型,1920 x 1080/59.94p,高靈敏度模式) F12(典型,1920 x 1080/50p,高靈敏度模式) |
最低照度 | 0.01lx(典型) (1920 x 1080/59.94i 模式,F(xiàn)1.6,+30 dB 增益,高靈敏度模式,64 幀積累) |
信噪比 | 57 dB (Y)(典型) |
水平分辨率 | 2,000 電視線或更多(3840 x 2160p 模式) 1,000 電視線或更多(1920 x 1080p 模式) |
快門速度 | 1/24 秒至 1/8,000 秒 |
慢速快門 (SLS) | 2、3、4、5、6、7、8、16、32 和 64 幀積累 |
慢動作和快動作功能 |
|
白平衡 | 預設 (3200K),內(nèi)存 A, 內(nèi)存 B/ATW |
增益 | -3、0、3、6、9、12、15、18 dB、30dB(超級增益開啟)、AGC |
伽瑪曲線 | 可選 |
流傳輸 | |
協(xié)議 *3 | AVC / RTMP / RTMPS 1920x1080 (9Mbps) 1920x1080 (6Mbps) 1280x720 (3Mbps) 640x340 (1Mbps) |
輸入/輸出 | |
音頻輸入 | XLR 型 3 針(母頭)(x 2),線纜/麥克風/麥克風 +48 V 可選 線路:+4、0、-3dBu/10kΩ 麥克風:-80dBu 至 -30dBu /3kΩ (0 dBu=0.775 Vrms) |
音頻輸出 | 已集成到 Multi/Micro USB 插孔 (x1) |
SDI 輸出 | BNC (x1),3G/高清/標清可選 |
時間碼輸入 | BNC (x1)(可切換至 TC 輸出) 0.5V-1.8Vp-p,3.3kΩ |
時間碼輸出 | BNC (x1)(可切換至 TC 輸入) 1.0 Vp-p,75 Ω |
USB | USB 設備,Multi/Micro USB 插孔 (x1) 主機:USB 3.0/2.0 A 型 (x1) USB 2.0 A 型 (x1) |
耳機輸出 | 立體聲迷你插孔 (x1) -16dBu 16Ω |
揚聲器輸出 | 單聲道 輸出: 500mW |
DC 輸入 | DC 插孔 |
遠程控制 | 小型立體聲插孔 (Φ2.5 mm) |
HDMI 輸出 | HDMI 接口(A 型) |
有線局域網(wǎng) | RJ-45 (x1),1000BASE-T,100BASE-T,10BASE-T |
監(jiān)控 | |
尋像器 | 1.0 cm(0.39 英寸) 約 2.36M 像素 |
液晶 | 8.8cm(3.5 英寸) 約 1.56M 像素 |
內(nèi)置麥克風 | |
內(nèi)置麥克風 | 全指向立體聲駐極體電容麥克風 |
介質 | |
類型 | MS/SD(1),SD(1) |
Wi-Fi/NFC | |
支持的格式 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
頻段 | 2.4 GHz 帶寬 5.2/5.3/5.6 GHz 帶寬*2 |
安全 | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
NFC | 符合 NFC 論壇第 3 類標簽標準 |
配件 | |
配件 | 鏡頭遮光罩 (1),預安裝到攝錄一體機 EVF 眼罩 (1) 電池包 BP-U30 或 U35 (1) 交流電適配器/充電器 BC-U1A (1) 電源線 (1) USB 電纜 (1) 保修手冊 (1) “裝置使用前須知”(1) CDROM“操作說明”(1) |
注 | |
*1 | 索尼并不保證其他制造商的電池能正常運行,如操作手冊中所述。 |
*2 | 取決于國家/地區(qū)法規(guī),僅適用于 PXW-Z190V SKU。 |
*3 | 需要 CBKZ-SLNW1 和 V4 或更高版本固件。 |