我的位置:
![戶內全彩LED顯示屏P0.9375-CH-MLED54/A7圖片](http://img.dav01.com/p/2022/2/17/davinfo_1_1645084469260_1361728962.jpg)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
長虹電子 | 0816-8330699、0816-8330713、15815588629 | 面議 |
產品型號 | CH-MLED54/A7 | |
LED 像素 |
顯示色彩 | 全彩 |
像素間距( mm ) | 0.9375 | |
像素組成 | 1R1G1B | |
像素結構 | SMD 三合一 | |
像素密度(點 /m 2) | 1137778 | |
光學 參數 |
掃描方式 | 1/32 掃描 |
驅動方式 | PWM 恒流驅動 | |
顯示亮度( cd/m 2) | ≥ 800 | |
色溫( K ) | 3000-10000 | |
水平 / 垂直視角(°) | ≥ 160 | |
圖像處理深度( bit ) | 12/14/16 | |
灰度等級(級) | 65536 | |
對比度 | 7000:1 | |
亮度均勻性 | ≥ 98% | |
換幀頻率( Hz ) | 50/60 | |
刷新率( Hz ) | 1920/3840 | |
亮度控制 | 0-255 級 | |
點對點校正 | 亮度、色度 (出廠前、現場校正) |
|
箱體 參數 |
模組尺寸(寬×高, mm ) | 150 × 168.75 |
模組分辯率( W×H ) | 160 × 180 | |
箱體尺寸(寬×高, mm ) | 600 × 337.5 | |
箱體分辨率( W×H ) | 640 × 360 | |
材質 | 壓鑄鋁 | |
顏色 | 黑色 | |
平整度( mm ) | < 0.1 | |
維護方式 | 全前維護 / 后維護 | |
正面防護等級 | IP50 | |
屏體重量( kg/m 2) | 36 | |
電氣 參數 |
輸入電壓 | AC 100 ~ 240V 50/60Hz |
最大功率( W/m 2) | ≤ 600 | |
平均功率( W/m 2) | ≤ 200 | |
使用壽命(小時) | 100000 | |
環境 參數 |
工作溫濕度 | -10 ~ 50 ℃ /5 ~ 95% |
存儲溫濕度 | -10 ~ 60 ℃ /5 ~ 95% | |
應用環境 | 室內 |