我的位置:
![教學會議多媒體一體機-XZD-G5523圖片](http://img.dav01.com/p/2021/6/16/davinfo_233833_1623814883001_1974659141.jpg)
鑫眾商顯-教學會議多媒體一體機-XZD-G5523
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
鑫眾觸控一體機采用專業的工業液晶顯示屏,完全不同于普通液晶顯示,長壽命、高穩定,專注于特殊顯示,高清畫質:全屏幕高清顯示,可達1080P;擁有5000:1的超高對比度、1920 × 1080的分辨率、保證了顯示色彩的豐富性,無論光線明暗,依然畫質清晰
產品品牌:
鑫眾Xinzhong
產品類別:
智能會議平板
地址:深圳市坪山區坑梓街道獅嶺路八巷七號一樓
電話:18617175217、18617176715、18576648239(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
鑫眾商顯 | 18617175217、18617176715、18576648239 | 面議 |
產品參數:XZD-G5523W
顯示 | 屏幕尺寸 | 55寸 | 規格與參數 | 整機尺寸 | 1259*88*771mm | 不含外界安裝介質 | |
液晶品牌 | LG | 含掛架尺寸 | 1259*98*771mm | 掛架孔距: | 400x400 mm | ||
背光類型 | DLED 側入式 | 嵌墻安裝尺寸 | 1259*98*771mm | 安裝原則: | 單邊加大60mm | ||
顯示類型 | 2D | 包裝尺寸 | 1410*198*921mm | 包裝方式: | EPE+蜂窩箱 | ||
點距 | 0.372 x 0.372mm | 凈重/毛重 | 40Kg/50Kg | 凈重(裸機重量)/毛重(含附件與包裝) | |||
有效顯示面積 | 1213 x 684 mm | 安裝方式 | 掛架(標配) | 移動支架選配 | 型號:1700 | ||
屏幕比例 | 16:9 | 前置接口 | HDMI(輸入)、T-USB(觸摸輸入)、USB1(OPS輸入)、USB2(教育板輸入) | ||||
物理分辨率 | 1920 x 1080 _2K | 存儲環境 | 存儲溫度:-20℃~60℃;存儲濕度:10%RH~90%RH | ||||
亮度 | 350cd/㎡(中心點) | 工作環境 | 工作溫度:-10℃~55℃;工作濕度:10%RH~90%RH | ||||
對比度 | 1400:1(Typ.)透射 | 使用壽命 | ≧50000小時 | ||||
顯示色彩 | 8 bit/16.7 Million | 電源 | 工作電壓 | 110~240V/50~60Hz | 電源開關/位置 | 有/后置 | |
可視角度 | 178°,178° | 功耗 | 約170W | 電源類型/方式 | 三芯電源/固定 | ||
刷新率 | 120Hz | 待機功耗 | ≦0.5W | 電源接口規格 | 品字座 | ||
相應時間 | 8ms | 主板方案 | 型號 | - | - | - | |
伴音輸出功率 | 8Ω10W x2 | 系統版本 | - | - | - | ||
觸摸 | 觸摸類型 | 紅外觸摸屏 | 處理器 | - | - | - | |
觸摸點數 | 10觸摸點 | 輸入端口 | RJ45(下)VGA IN(下)VGA AUDIO IN(下)YPBPR IN(下)2*AV IN(下)TV(下)HDMI IN(側)2*USB2.0(側)SD(側)Touch usb(側)MIC(側)RS232 UART(側) | ||||
觸摸嵌入方式 | 側邊嵌入式 | ||||||
觸摸驅動方式 | HID免驅 | 輸出端口 | VGA OUT(下)AV OUT(下)EAPRHONE(下)SPDIF OUT(側)2*USB2.0(側)Touch usb(側) | ||||
觸摸書寫面材質 | 4mm鋼化玻璃 | 音頻 | MPEG1/2 layer I/II,AC-3(需定制),AAC-Lc,WMA… | ||||
觸摸屏感應方式 | 手指或其他非透明觸摸感應介質 | 視頻 | MPEG-2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia… | ||||
觸摸屏定位分辨率 | 4096X4096 | 圖片 | 支持JPG、BMP、PNG等各種圖片格式瀏覽并支持旋轉/幻燈片播放/圖片放大功能 | ||||
觸控系統通訊端口 | USB 2.0 | 電腦標配 | 安裝方式 | OPS | 處理器 | Intel Core I3 | |
檢測功能與校準 | 帶軟件自動檢測功能 | 主頻 | 2.20GHz | 內存 | DDR3 4G | ||
響應速度 | <8ms | 芯片組 | INTEL HM65 | 硬盤 | 固態128G | ||
觸摸次數 | 無限次 | 顯卡 | 集成Intel HD Graphics核心顯示 | 聲卡 | 板載Realtek ALC622 HD | ||
掃描速度 | 120幀/秒 | WIFI | 2.4G | 藍牙 | 選配 | ||
光標速度 | 125P/S | 輸入端口 | 1*LAN端口,3*USB3.0端口,3*USB2.0端口,1*MIC-IN端口 | ||||
觸摸精度 | ≦2mm | 輸出端口 | 1*HDMI端口,1*VGA端口,1*LINE-OUT端口 | ||||
安裝維護方式 | 前置側拆維護式 | 備注 | 1、帶鋼化玻璃;2、標配掛架,底座、移動支架選配;3、OPS標準配置:酷睿I3+4G+128可以配置升級; | ||||
觸摸支持操作系統 |
XP/Win7/ Win10/ LINUX |