我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
視臻科技 | 400-168-9545 | 面議 |
規格參數
MAXHUB 一體機 標品
LM110E07 | |
規格尺寸 | 110英寸 |
整機尺寸* | 2453x1502x38.5mm |
整機重量 | 115kg |
平均功耗 | 0.80kw |
最大功耗 | 2.08kw |
分辨率 | 1920×1080 |
對比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調 |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護方式 | 全前維護 |
安裝方式 | 壁掛/吊裝/支架* |
箱體 | M27 系列 鋁合金 |
建議視距 | ≥2.5m |
LM110M03 | |
規格尺寸 | 110英寸 |
整機尺寸* | 2453x1502x38.5mm |
整機重量 | 115kg |
平均功耗 | 0.50kw |
最大功耗 | 1.28kw |
分辨率 | 1280x720 |
對比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調 |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護方式 | 全前維護 |
安裝方式 | 壁掛/吊裝/支架* |
箱體 | M27 系列 鋁合金 |
建議視距 | ≥3.8m |
LM138E07 | |
規格尺寸 | 138英寸 |
整機尺寸* | 3063x1845x38.5mm |
整機重量 | 175kg |
平均功耗 | 1.20kw |
最大功耗 | 3kw |
分辨率 | 1920×1080 |
對比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調 |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護方式 | 全前維護 |
安裝方式 | 壁掛/吊裝/支架* |
箱體 | M27 系列 鋁合金 |
建議視距 | ≥3.0m |
LM138M06 | |
規格尺寸 | 138英寸 |
整機尺寸* | 3063x1845x38.5mm |
整機重量 | 175kg |
平均功耗 | 0.80kw |
最大功耗 | 2kw |
分辨率 | 1600×900 |
對比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調 |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護方式 | 全前維護 |
安裝方式 | 壁掛/吊裝/支架* |
箱體 | M27 系列 鋁合金 |
建議視距 | ≥3.8m |
LM165M07 | |
規格尺寸 | 165英寸 |
整機尺寸* | 3673x2188x38.5mm |
整機重量 | 245kg |
平均功耗 | 1.15kw |
最大功耗 | 2.88kw |
分辨率 | 1920×1080 |
對比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調 |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護方式 | 全前維護 |
安裝方式 | 壁掛/吊裝/支架* |
箱體 | M27 系列 鋁合金 |
建議視距 | ≥3.8m |
LM220M07 | |
規格尺寸 | 220英寸 |
整機尺寸* | 4893x2874x38.5mm |
整機重量 | 425kg |
平均功耗 | 2kw |
最大功耗 | 5.12kw |
分辨率 | 1920×1080 |
對比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調 |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護方式 | 全前維護 |
安裝方式 | 壁掛/吊裝/支架* |
箱體 | M27 系列 鋁合金 |
建議視距 | ≥5.0m |
LM120M07 | |
規格尺寸 | 120英寸 |
整機尺寸* | 2678x1630x28.5mm |
整機重量 | 95kg |
平均功耗 | 0.90kw |
最大功耗 | 2kw |
分辨率 | 1920×1080 |
對比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調 |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護方式 | 全前維護 |
安裝方式 | 壁掛/吊裝/支架* |
箱體 | M30 系列 鎂鋁合金 |
建議視距 | ≥2.6m |
LM150M07 | |
規格尺寸 | 150英寸 |
整機尺寸* | 3344x2004x28.5mm |
整機重量 | 140kg |
平均功耗 | 1.35kw |
最大功耗 | 3kw |
分辨率 | 1920×1080 |
對比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調 |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護方式 | 全前維護 |
安裝方式 | 壁掛/吊裝/支架* |
箱體 | M30 系列 鎂鋁合金 |
建議視距 | ≥3.4m |
LM180M07 | |
規格尺寸 | 180英寸 |
整機尺寸* | 4010x2379x28.5mm |
整機重量 | 190kg |
平均功耗 | 1.30kw |
最大功耗 | 2.9kw |
分辨率 | 1920×1080 |
對比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調 |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護方式 | 全前維護 |
安裝方式 | 壁掛/吊裝/支架* |
箱體 | M30 系列 鎂鋁合金 |
建議視距 | ≥4.0m |
*整機尺寸中38.5mm與28.5mm為屏體厚度。
*支架安裝僅支持110英寸、120英寸、138英寸、150英寸、165英寸,支架安裝暫不支持180英寸、220英寸。
*數據均來自MAXHUB 實驗室。