我的位置:
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
澄通光電 | 400-0306-001、010-80415158 | 面議 |
基本參數 | 像素間距 | 1.25mm | 1.45mm | 1.56 | 1.667mm | P1.85 | 1.923mm |
像素結構 | 1R1G1B | ||||||
像素密度 | 640000/m2 | 478400/m2 | 409600/m2 | 360000/m2 | 291600/m2 | 270400/m2 | |
模組分辨率 | 160(W)*120(H) | 138(W)*104(H) | 128(W)*96(H) | 120(W)*90(H) | 108(W)*81(H) | 104(W)*156(H) | |
模組尺寸 | 200mm*150mm | ||||||
箱體尺寸 | 400mm*300mm | ||||||
維護方式 | 后維護 | 前/后維護 | |||||
光學參數 | 單點亮度、色度校正 | 有 | |||||
白平衡亮度 | ≥900cd/㎡ | ||||||
色溫 | 3200K—9300K可調 | ||||||
水平視角 | ≥170° | ||||||
垂直視角 | ≥170° | ||||||
可視距離 | ≥1.5米 | ≥1.7米 | ≥1.8米 | ≥2米 | ≥2.5米 | ≥2.8米 | |
亮度均勻性 | ≥98% | ||||||
對比度 | ≥8000:1 | ||||||
處理性能 | 信號處理位數 | 16位*3 | |||||
灰度等級 | 16bit | ||||||
控制距離 | 網線:100米以內, 光纖:10公里以內 | ||||||
驅動方式 | 高灰階恒流源驅動IC | ||||||
換幀頻率 | ≥60HZ | ||||||
刷新率 | 1920HZ或3840HZ | ||||||
控制方式 | 同步 | ||||||
亮度調節范圍 | 0到100無級調節 | ||||||
連續工作時間 | ≥72小時 | ||||||
使用參數 | 壽命典型值 | 100,000 小時 | |||||
工作溫度范圍 | -20 ℃ 至 50 ℃ | ||||||
工作濕度范圍 | 10 %- 80% RH 無凝結 | ||||||
存儲溫度范圍 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||||||
電氣參數 | 工作電壓 | DC:4.2-5V | |||||
供電要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | ||||||
最大功耗 | 650 W/㎡ | 650 W/㎡ | 650 W/㎡ | 650 W/㎡ | 700 W/㎡ | 680 W/㎡ | |
平均功耗 | 230 W/㎡ | 270 W/㎡ | 270 W/㎡ | 270 W/㎡ | 290 W/㎡ |
270 W/㎡ |