我的位置:
![65-IX65圖片](http://img.dav01.com/p/2019/7/8/davinfo_2578_1562574422091_1749093688.jpg)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
康顯壹視界 | 400-880-0016 | 面議 |
產品型號 | 智能會議平板(X系列) | |||||||||||
IX55(參考規格) | IX65 | IX75(參考規格) | IX86 | |||||||||
顯示特性 | 屏幕尺寸 | 55寸 | 65寸 | 75寸 | 86寸 | |||||||
顯示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||||||||
對比度 | 1100:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | ||||||||
色彩 | 10bit,1.07B | 10bit,1.07B | (8bit BOE)10bit,1.07B | 10bit,1.07B | ||||||||
經典亮度 | 350bit | 350bit | 350Bit | 300bit | ||||||||
最大分辨率 | 3840(H) ×2160 (V) | 3840(H) ×2160 (V) | 3840(H) ×2160 (V) | 3840(H) ×2160 (V) | ||||||||
外觀設計 | 全鋁合金設計,表面氧化噴,上左右黑色,下邊銀色,前置喇叭出音,前面板設單按鍵,兩路USB輸入 | |||||||||||
OPS電腦(選配) | OPS電腦非標配件,根據客戶需要選配 | |||||||||||
喇叭功率 | 2*15W | 2*15W | 2*15W | 2 *15w | ||||||||
可視角度 | 178°(H)*178°(V) | |||||||||||
電源要求 | 100-220V~ 50/60Hz | |||||||||||
整機壽命 | >30000小時 | |||||||||||
外形 | 裸機尺寸 |
1284.6x797.4x90.1mm(X55H) 1284.6x797.4x111.3mm(X55S) |
1490.1x910.7x97.9mm | 1737.8x1059.2x116.9mm | 1963.9x1179x98.9mm | |||||||
重 量 | ≈55Kg | ≈68Kg | ≈80Kg | ≈140Kg | ||||||||
掛架孔距 | 400*400mm | 400*300mm | 600*400mm | 800*400mm | ||||||||
外箱尺寸 | 1389*210*892mm | 1705*265*1100 | 1903*265*1210 | 2194*1490*363mm | ||||||||
觸摸特性 | 觸摸嵌入方式 | 內置 | ||||||||||
感應方式 | 紅外 | |||||||||||
定位分辨率 | 32768*32768 | |||||||||||
系統通訊端口 | USB | |||||||||||
響應速度 | 單點:≥2.5m/s; 2~10 點:≥1m/s | |||||||||||
書寫方式 | 手指、白板筆、及任何不透明物體 | |||||||||||
系統供電方式 | USB直接供電 | |||||||||||
定位精度 | 90%以上觸摸區域為2mm | |||||||||||
觸摸次數 | 理論無限制,觸摸壓力無限制 | |||||||||||
校準 | 符合HID要求,無需校準 | |||||||||||
最小識別直徑 | 3mm | |||||||||||
標 配 |
軟件 | Alios系統,協同白板,視頻會議系統 | ||||||||||
附件 | 說明書、合格證、保修卡、電源線、觸摸筆2支、WiFi天線棒3根、壁掛支架 |
*有關數據僅供參考,具體參數請以產品銘牌為準。本公司保留對資料內有關內容的最終解釋權。