我的位置:
![EHP系列-EHP1.2 EHP1.5 EHP1.9 EHP2.6圖片](http://img.dav01.com/p/2019/4/10/davinfo_51108_1554863337714_847010520.jpg)
易事達電子-EHP系列-EHP1.2 EHP1.5 EHP1.9 EHP2.6
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
EHP 1. 箱體16:9黃金視覺比例,可輕松拼接1080P、4K大屏; 2. 輕薄設計,箱體重6.5Kg,厚度45mm; 3. 前維護前安裝,無需維護空間; 4. 微調結構,確保平整度更好; 5. 低壓直流供電,更安全可靠。
產品品牌:
易事達ESDLUMEN
產品類別:
小間距LED屏
地址:深圳市龍華新區觀瀾街道大和社區易事達寶益成科技園
電話:400 6700 878、0755-3368 7666轉8667(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
易事達電子 | 400 6700 878、0755-3368 7666轉8667 | 面議 |
型號 | EHP1.2 | EHP1.5 | EHP1.9 | EHP2.6 |
像素點間距 | 1.26 | 1.58 | 1.9 | 2.67 |
像素點密度(點/m2) | 622521 | 398161 | 276676 | 140625 |
LED燈封裝形式 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD2121 |
模組尺寸(mm) | 152*171 | 152*171 | 152*171 | 152*171 |
箱體尺寸(mm) | 608*342*45 | 608*342*45 | 608*342*45 | 608*342*45 |
箱體重量(kg) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
箱體分辨率(px*px) | 480*270 | 384*216 | 320*180 | 228*128 |
水平視角(Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 |
垂直視角(Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 |
亮度(nits) | 500 | 500 | 500 | 900 |
灰度等級 | 16 | 16 | 16 | 16 |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
最大功耗(W/㎡) | 700 | 700 | 700 | 700 |
平均功耗(W/㎡) | 210 | 210 | 210 | 210 |
電源輸入電壓(V) | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 |
防護等級(前后) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
使用環境 |
戶內 |