我的位置:
![兩分頻15寸專業音箱-T-15圖片](http://img.dav01.com/p/2019/4/4/davinfo_228825_1554362861448_1513032281.jpg)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
德勤龍健 | 020-39021185、13925116151 | 面議 |
Thinuna T-15 兩分頻15寸專業音箱
型號 | T-15 |
系統類型 | 2單元2分頻倒相式 |
額定功率 | 500W最大功率:1000W峰值功率:2000W |
標稱阻抗 | 8Ω |
推薦放大器額定輸出功率 | 600W—800W/8Ω |
靈敏度(1W/1m) | 100dB |
最大聲壓級(Pmax/1m) | 127 dB/500W(130dB/1000W) |
指向性 | 80°H×50°V |
頻率范圍 | 55Hz—20KHz |
換能器配置 |
15″(381mm單元75mm音圈)低頻驅動器×1 3″(75mm音圈)高頻驅動器×1 |
分頻模式 | 被動式 |
連接器 | SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG. |
箱體材質 | 18 mm(0.7″)高品質樺木夾板 |
箱體尺寸 | W430mm*D385mm*H712mm |
顏色 | 默認為黑色,可按要求訂制其他顏色 |
重量(每只) | 30kg |
參考應用領域 | 適合用于中型會議室,多功能廳,教堂,禮堂 以及一般的小型演出以及娛樂場所 |
型號 | T-15 |
系統類型 | 2單元2分頻倒相式 |
額定功率 | 500W最大功率:1000W峰值功率:2000W |
標稱阻抗 | 8Ω |
推薦放大器額定輸出功率 | 600W—800W/8Ω |
靈敏度(1W/1m) | 100dB |
最大聲壓級(Pmax/1m) | 127 dB/500W(130dB/1000W) |
指向性 | 80°H×50°V |
頻率范圍 | 55Hz—20KHz |
換能器配置 |
15″(381mm單元75mm音圈)低頻驅動器×1 3″(75mm音圈)高頻驅動器×1 |
分頻模式 | 被動式 |
連接器 | SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG. |
箱體材質 | 18 mm(0.7″)高品質樺木夾板 |
箱體尺寸 | W430mm*D385mm*H712mm |
顏色 | 默認為黑色,可按要求訂制其他顏色 |
重量(每只) | 30kg |
參考應用領域 | 適合用于中型會議室,多功能廳,教堂,禮堂 以及一般的小型演出以及娛樂場所 |