我的位置:
![BIM Plus-BIM Plus P1.9 BIM Plus P2.6 BIM Plus P3.1 BIM Plus P3.9圖片](http://img.dav01.com/p/2019/3/11/davinfo_1_1552288207517_978816417.jpg)
易事達電子-BIM Plus-BIM Plus P1.9 BIM Plus P2.6 BIM Plus P3.1 BIM Plus P3.9
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
1. 超輕,箱體重6Kg,超薄,厚度42mm; 2. 使用磁吸工具,可完全前維護; 3. 可完全貼墻安裝,節省維護空間; 4. 箱體尺寸多樣化,不同箱體間模組通用
產品品牌:
易事達ESDLUMEN
產品類別:
小間距LED屏
地址:深圳市龍華新區觀瀾街道大和社區易事達寶益成科技園
電話:400 6700 878、0755-3368 7666轉8667(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
易事達電子 | 400 6700 878、0755-3368 7666轉8667 | 面議 |
型號 | BIM Plus P1.9 | BIM Plus P2.6 | BIM Plus P3.1 | BIM Plus P3.9 |
像素點間距 | 1.953 | 2.604 | 3.125 | 3.906 |
像素點密度(點/m2) | 262144 | 147456 | 102400 | 65536 |
LED燈封裝形式 | SMD1010/SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
模組尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
箱體尺寸(mm) | 750*250*42 | 1000*250*42 | 1000*250*42 | 1000*250*42 |
箱體重量(kg) | 4.8 | 6 | 6 | 6 |
箱體分辨率(px*px) | 384*128 | 384*96 | 320*80 | 256*64 |
水平視角(Deg) | 160 | 160 | 160 | 160 |
垂直視角(Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 |
顯示屏亮度 | 700 | 1000 | 1200 | 1200 |
灰度等級 | 16 | 16 | 16 | 16 |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
最大功耗(W/㎡) | 536 | 536 | 536 | 536 |
平均功耗(W/㎡) | 210 | 210 | 210 | 210 |
電源輸入電壓(V) | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 |
防護等級(前后) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
使用環境 | 戶內 |
*以上圖片及參數僅供參考,最終解釋權歸深圳市易事達電子有限公司所有