我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
![液晶拼接單元-VW5535系列 吸塑款圖片](http://img.dav01.com/p/2019/2/28/davinfo_51112_1551354640177_705546608.jpg)
可視科技-液晶拼接單元-VW5535系列 吸塑款
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
可視OKV 液晶拼接單元 VW55335系列 吸塑款; 三星\LG高低量原裝屏,3.5mm拼縫;
產(chǎn)品品牌:
可視OKV
產(chǎn)品類別:
窄邊液晶拼接屏
地址:深圳市龍華區(qū)觀瀾街道硅谷動(dòng)力智能終端產(chǎn)業(yè)園A10棟1、2樓
電話:400-900-9698、0755-23779889、17722591516(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
![](http://static.dav01.com/site/onlineExhibition/mould1/images/close.png)
咨詢
所在單位: | * |
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
![深圳可視科技有限公司](http://img.dav01.com/p/2019/4/30/davinfo_51108_1556589627760_232909193.png)
廠商介紹: 深圳可視科技有限公司(可視OKV)成立于2015年,是信息可視化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。可視OKV產(chǎn)品包括智能班牌、觸控交互一體機(jī)、教育一體機(jī)、會(huì)議一體機(jī)、光學(xué)影像觸控一體機(jī)、液晶拼接單元、商業(yè)顯示器、廣告機(jī)、工業(yè)監(jiān)視器、電容一體機(jī)等。可視OKV產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于政府、軍隊(duì)、學(xué)校、醫(yī)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
可視科技 | 400-900-9698、0755-23779889、17722591516 | 面議 |
型號(hào) | VW5535L-H | VW5535L | VW5535S-H | VW5535S | |
面板 | LCD尺寸 | 54.64" | 54.64" | 55" | 55" |
面板型號(hào) | LD550DUN-TKA1 | LD550DUN-TKB2 | LTI550HN12 | LTI550HN11 | |
亮度 | 700cd/m²(typ.) | 500cd/m²(typ.) | 700cd/m²(typ.) | 500cd/m²(typ.) | |
對(duì)比率 | 1400:1(typ.) | 1400:1(typ.) | 4000:1(typ.) | 3500:1(typ.) | |
像素點(diǎn)距 | 0.63(H)mm x 0.63(V)mm | ||||
幀頻 | 60Hz | ||||
視角 | 178度(H)/178度(V) | ||||
壽命 | 50,000hrs(min.) | ||||
色飽和度 | 72% | ||||
可視面積 | 1209.6(H)mm x 680.4(V)mm | ||||
色彩度 | 1.06B | 16.7M | |||
電源 | 電壓 | 100~240V,50~60Hz | 100~240V,50~60Hz | 100~240V,50~60Hz | 100~240V,50~60Hz |
最大功率 | <220W | <170W | <220W | <170W | |
待機(jī)功率 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
方案 | Scalar | TSUMV59 | |||
輸入接口 | USB接口 | 1 | |||
HDMI輸入接口 | 1 | ||||
DVI輸入接口 | 1 | ||||
VGA輸入接口 | 1 | ||||
BNC In輸入接口 | 1 | ||||
輸出接口 | BNC OUT輸出接口 | 1 | |||
遠(yuǎn)程控制接口 | RS 232 | RS232-IN x 1;RS232-OUT x 1 | |||
結(jié)構(gòu) | 凈重 | 21.5±1kg | 23.5±1kg | ||
毛重 | 49±1kg (二合一) | 56±1kg(二合一) | |||
裸機(jī)外形尺寸 | 1213.4 x 684.2 x 116.3mm | 1213.45x 684.3 x 128 mm | |||
包裝尺寸 | 1400 x 430 x 875mm(二合一紙箱) | 1400 x 430 x 875mm(二合一紙箱) | |||
外殼材料 | 金屬+塑膠 | 金屬+塑膠 | |||
外殼顏色 | 黑色 | 黑色 | |||
拼縫 | 3.5mm | 3.5mm | |||
墻支撐 | 8-M6螺母 600 x(100+200+100)mm | 8-M6螺母 600 x(100+200+100)mm | |||
附件 | 遙控器 | 1 | |||
電源線 | 1 | ||||
合格證 | 1 | ||||
說(shuō)明書 | 1 | ||||
保修卡 | 1 | ||||
Rs232信號(hào)連接線(網(wǎng)線) | 1 | ||||
RJ45轉(zhuǎn)RS232接口插座 | 1 | ||||
電池 | 1(對(duì)) | ||||
功能 | 支持10bit雙路LVDS (1920*1080)高清顯示 | ||||
采用3-D數(shù)字梳狀濾波器 | |||||
真彩色OSD,人性化操作菜單 | |||||
采用Mstar ACE-5自動(dòng)彩色及圖像增強(qiáng)引擎,改善圖像的對(duì)比度,細(xì)節(jié),膚色,邊緣等 | |||||
完善的工廠設(shè)置模式 | |||||
采用3-D降噪技術(shù) | |||||
自帶拼接軟件,支持拼接成大屏幕 | |||||
支持USB2.0軟件升級(jí) | |||||
采用可編程12-bit RGB gamma校正技術(shù) |