我的位置:
![VE-VE0.9 VE1.2 VE1.5 VE1.2 VE1.9圖片](http://img.dav01.com/p/2019/1/28/davinfo_1_1548659270107_1131884165.jpg)
易事達電子-VE-VE0.9 VE1.2 VE1.5 VE1.2 VE1.9
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
易事達 MINI 0.9 LED小間距 ,橫空出世,重新定義易事達小間距,HCC技術,獨家全新光電轉換技術 ,全黑高亮,低功耗,,搞碰撞,防塵,無顆粒感,對比度高。
產品品牌:
易事達ESDLUMEN
產品類別:
小間距LED屏
地址:深圳市龍華新區觀瀾街道大和社區易事達寶益成科技園
電話:400 6700 878、0755-3368 7666轉8667(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
易事達電子 | 400 6700 878、0755-3368 7666轉8667 | 面議 |
易事達 MINI 0.9 LED小間距 產品參數:
型號 | VE0.9 | VE1.2 | VE1.5 | VE1.9 |
像素點間距 | 0.9 | 1.27 | 1.58 | 1.9 |
像素點密度(點/m2) | 1101068 | 619350 | 396900 | 275267 |
LED燈封裝形式 | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
模組尺寸(mm) | 152*171 | 152*171 | 152*171 | 152*171 |
箱體尺寸(mm) | 609*343*60 | 609*343*60 | 609*343*60 | 609*343*60 |
箱體重量(kg) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
箱體分辨率(px*px) | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
水平視角(Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 |
垂直視角(Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 |
灰度等級 | 14 | 14 | 14 | 14 |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
箱體最大功耗(W) | 152 | 152 | 152 | 152 |
箱體平均功耗(W) | 45 | 45 | 45 | 45 |
電源輸入電壓(V) | AC 110-240 | AC 110-240 | AC 110-240 | AC 110-240 |
防護等級(前后) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
使用環境 | 戶內 | |||
工作溫度范圍(℃) | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 |
-30~+60 |