我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
![液晶電子白板-ZVS-8601圖片](http://img.dav01.com/p/2018/7/24/davinfo_227230_1532413814671_1886575749.jpg)
中天遠(yuǎn)景-液晶電子白板-ZVS-8601
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
ZVS系列液晶電子白板集電腦、投影機(jī)、電視、白板、手寫板等功能于一體,為您的商務(wù)會(huì)議、培訓(xùn)、醫(yī)療等拓展提供更多可能。
產(chǎn)品品牌:
中天遠(yuǎn)景ZontVision
產(chǎn)品類別:
智能會(huì)議平板
地址:北京市密云區(qū)鼓樓東大街3號(hào)山水大廈3層313室
電話:010-58344025、13681141530(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
![](http://static.dav01.com/site/onlineExhibition/mould1/images/close.png)
咨詢
所在單位: | * |
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
![北京中天遠(yuǎn)景科技有限公司](http://img.dav01.com/p/2018/7/17/davinfo_51112_1531812213844_1245933769.jpg)
廠商介紹: 北京中天遠(yuǎn)景科技有限公司(中天遠(yuǎn)景ZontVision)是技術(shù)領(lǐng)先的大屏幕顯示及圖像處理控制產(chǎn)品研發(fā)、制造商。中天遠(yuǎn)景ZontVision產(chǎn)品涵蓋LCD液晶拼接單元、智能會(huì)議一體機(jī)、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)拼接處理器、融合處理器、音視頻綜合一體機(jī)、無線投屏協(xié)作、視頻會(huì)議攝像頭等。中天遠(yuǎn)景科技ZontVision產(chǎn)品被... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
中天遠(yuǎn)景 | 010-58344025、13681141530 | 面議 |
型號(hào) | ZVS-8401 | ZVS-8601 | ZVS-9801 | ||
面板 | 光源 | LED 背光 | LED 背光 | LED 背光 | |
分辨率 | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | ||
亮度 (typ)/(min) | 350 cd/㎡(typ.) | 400cd/m2(typ.) | 500 cd/㎡(typ.) | ||
對(duì)比率 (typ)/(min) | 1600:1 (typ.) | 1200:1 (typ.) | 1300:1 (typ.) | ||
反應(yīng)時(shí)間 (typ)/(min) | 5ms (typ.) | 5ms (typ.) | 5ms (typ.) | ||
視角 | 178 度 (H) / 178 度 (V) | 78 度 (H) / 178 度 (V) | 178 度 (H) / 178 度 (V) | ||
壽命 (typ)/(min) | 50,000 hrs (min.) | 50,000 hrs (min.) | 50,000 hrs (min.) | ||
色彩度 | 1.06Billon(10Bit) | 1.06Billon(10Bit) | 1.06Billon(10Bit) | ||
系統(tǒng)屬性 | CPU | 架構(gòu) | ARM Cortex A7 | ARM Cortex A7 | ARM Cortex A7 |
工作主頻 | 1.2GHz | 1.2GHz | 1.2GHz | ||
核心數(shù) | 四核 | 四核 | 四核 | ||
GPU | Mali-450 | Mali-450 | Mali-450 | ||
內(nèi)部緩存容量(RAM) | 1GB DDR3 | 1GB DDR3 | 1GB DDR3 | ||
內(nèi)部存儲(chǔ)容量(ROM) | 4GB | 4GB | 4GB | ||
系統(tǒng)版本 | Android 4.2.2 | Android 5.0 | Android 4.2.2 | ||
電源 | 電壓 | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | |
最大功率 | <500W | <500W | <540W | ||
待機(jī)功率 | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃ ~ 40℃ | 0℃ ~ 40℃ | 0℃ ~ 40℃ | |
儲(chǔ)藏溫度 | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | ||
儲(chǔ)藏濕度 | 10% ~ 60% RH Non-Condensing | 10% ~ 60% RH Non-Condensing | 10% ~ 60% RH Non-Condensing | ||
工作濕度 | 20% ~ 80% RH Non-Condensing | 20% ~ 80% RH Non-Condensing | 20% ~ 80% RH Non-Condensing | ||
顯示模式 | 標(biāo)準(zhǔn),柔和,用戶,亮麗 | 標(biāo)準(zhǔn),柔和,用戶,亮麗 | 標(biāo)準(zhǔn),柔和,用戶,亮麗 | ||
功能 | 內(nèi)部喇叭 | 10W * 2 | 10W * 2 | 10W * 2 | |
電源(AC)輸入 | *1 | *1 | *1 | ||
電源開關(guān) | *1 | *1 | *1 | ||
輸入輸出接口 | HDMI 輸入接口 | *3 | *5 | *3 | |
UHD 輸入接口 | *2 | - | *2 | ||
HDMI 輸出接口 | *1 | - | *1 | ||
VGA 輸入接口 | *1 | *1 | *1 | ||
PC-AUDID 輸入接口 | *1 | - | *1 | ||
Y PB PR 輸入接口 | *1 | - | *1 | ||
LAN 接口 | *1 | - | *1 | ||
AV 輸入接口 | *1 | - | *1 | ||
AV 輸出接口 | *1 | - | *1 | ||
EARPHONE 輸出接口 | *1 | - | *1 | ||
COAXIAL 輸出接口 | *1 | - | *1 | ||
TV 輸入接口 | *1 | *1 | *1 | ||
MEDIA-USB | *2 | - | *2 | ||
PC-USB | *2 | - | *2 | ||
TOUCH-USB | *2 | - | *2 | ||
TV-AUDIO 輸出接口 | *1 | *1 | *1 | ||
TV-MIC 輸入接口 | *1 | - | *1 | ||
遠(yuǎn)程控制端口 | RS232 | RS232-IN*1; RS232-OUT*1 | RS232-IN*1; RS232-OUT*1 | RS232-IN*1; RS232-OUT*1 | |
結(jié)構(gòu) | 凈重 | 102.85Kg±1.5Kg | 108.4Kg ±1.5Kg | 162Kg±1.5 Kg | |
毛重 | 133.85Kg±1.5Kg(重型紙箱/側(cè)開) | 139.4Kg ±1.5Kg(重型紙箱/側(cè)開) | 214Kg±1.5 Kg(重型紙箱/帶木棧板) | ||
裸機(jī)外形尺寸 (W x D x H) | 1966.06* 89.7 * 1190.06mm | 1990mm*114.5mm*1201mm | 2245.4 * 114.5 * 1321.8 mm | ||
包裝尺寸(W x D x H) | 2200*360*1490 mm(重型紙箱/帶木棧板) | 2200*360*1490 mm(重型紙箱/帶木棧板) | 2525 * 435 * 1870mm(重型紙箱/帶木棧板) | ||
語言 | OSD | 英語 / 簡(jiǎn)中等 | 英語 / 簡(jiǎn)中等 | 英語 / 簡(jiǎn)中等 | |
觸摸參數(shù) | 觸摸規(guī)格 | 紅外觸摸框 | 紅外觸摸框 | 紅外觸摸框 | |
玻璃 | 5mm 鋼化玻璃 | 5mm 鋼化玻璃 | 5mm 鋼化玻璃 | ||
玻璃透過率 | >92% (更高透過率取決于玻璃的表面處理技術(shù)如 AR/AG) | >92% (更高透過率取決于玻璃的表面處理技術(shù)如 AR/AG) | >92% (更高透過率取決于玻璃的表面處理技術(shù)如 AR/AG) | ||
響應(yīng)速度 | 10ms | 10ms | 10ms | ||
觸摸精度 | 90%以上的觸摸區(qū)域?yàn)?lt;3mm*3mm | 90%以上的觸摸區(qū)域?yàn)?lt;3mm*3mm | 90%以上的觸摸區(qū)域?yàn)?lt;3mm*3mm | ||
輸入方式 | 手指或?qū)S霉P | 手指或?qū)S霉P | 手指或?qū)S霉P | ||
最小觸摸物體 | 直徑小于1mm 的非透明物體 | 直徑小于1mm 的非透明物體 | 直徑小于1mm 的非透明物體 | ||
抗光性 | 具有抗光性 | 具有抗光性 | 具有抗光性 | ||
附件 | 遙控器 | *1 | *1 | *1 | |
電源線 | *1 | *1 | *1 | ||
觸摸筆 | *2 | *1 | *2 | ||
合格證 | *1 | *1 | *1 | ||
說明書 | *1 | *1 | *1 | ||
保修卡 | *1 | *1 | *1 | ||
軟件接口協(xié)議 | TUIO 協(xié)議(UDP 模式),TUIO Adobe Flash 模式(TCP 模式) | ||||
觸控支持的操作系統(tǒng) |
Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Android 無線模塊、 MAC OS,以上系統(tǒng)須具有多點(diǎn)觸控功能,且操作系統(tǒng)必須是原 版的(非 GHOST 版),否則將影響觸控 |