我的位置:
![X-smart-X-smart圖片](http://img.dav01.com/p/2018/5/5/davinfo_227029_1525511393618_34906641.png)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
科倫特科技 | 400-6575-168、0755-61881888、18820265918 | 面議 |
參 數 | X191 | X261 |
像素間距(mm) | 1.953 mm(SMD 1515) | 2.604 mm(SMD 2020) |
箱體分辨率(dots) | 512 x 128 dots | 384 x 96 dots |
箱體尺寸(長 x寬 x高)/( mm) | 1000 x 250 x 38mm | 250 x 1000 x 38mm |
箱體材質 | 鋁合金 | 鋁合金 |
箱體重量(單箱/ kg) | 6.0Kg | 6.0Kg |
顏色處理深度(Bit) | 14bit | 14bit |
刷新頻率( Hz) | ≥2880Hz | ≥2880Hz |
驅動方式 | 1/32掃 | 1/16掃 |
灰度等級 | 14 | 14 |
白平衡亮度(nit) | 900 | 1100 |
水平/垂直視角(H°/ V°) | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
交流輸入電壓(V) | AC110V~ 220V ±10% | AC110V~ 220V ±10% |
交流輸入頻率(Hz) | 60 Hz | 60 Hz |
交流輸入功率最大值/平均值(W/m2) | 520W/m2 / 170 W/m2 | 450W/m2 / 150 W/m2 |
工作溫度(℃ ) | -10℃ - 40℃ | -10℃ - 40℃ |
產品防護等級 | 前IP40后IP40 | 前IP40后IP40 |
LED燈典型壽命( hrs) | 100000 | 100000 |
箱體維護方式 | 前維護 前安裝 | 前維護 前安裝 |
安規認證 |