我的位置:
![pLC--圖片](http://img.dav01.com/p/2017/5/19/davinfo_218819_1495185127192_1538823914.jpg)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
華光昱能科技 | 0755-23223105 | 面議 |
產品光學參數規格
參數 Parameter | 單位 Unit | 1×2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 6 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 |
P級(Premium Grade) | ||||||||||||||
插入損耗在常溫 Insertion Loss at 23 ℃ | 最大值Max | dB | 4.0 | 7.2 | 10.4 | 13.6 | 16.9 | 20.2 | 4.2 | 7.5 | 10.6 | 13.9 | 17.2 | 20.7 |
損耗均勻性 Channel Uniformity | 最大值Max | dB | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
波長相關損耗 WDL | 最大值Max | dB | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
偏報相關損耗 PDL | 最大值Max | dB | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 |
S級(Standard Grade) | ||||||||||||||
插入損耗在常溫 Insertion Loss at 23 ℃ | 最大值Max | dB | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.2 | 20.5 | 4.4 | 7.7 | 10.9 | 14.1 | 17.5 | 20.8 |
損耗均勻性 Channel Uniformity | 最大值Max | dB | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
波長相關損耗 WDL | 最大值Max | dB | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
偏報相關損耗 PDL | 最大值Max | dB | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 |
工作波長 Operating Wavelength | nm | 1260-1650 | ||||||||||||
回波損耗 Retum Loss | 最小值Min | dB | 55 ( P 級) /50 ( S 級) | |||||||||||
方向隆 Directivity | 最小值Min | dB | 55 | |||||||||||
Remark: 1、以上參數不包括連接器。 2、帶連接器時插損規格增加0.2dB。 3、每增加一個適配器時,插入耗損規格在上面的基礎上增加0.2dB。 |