我的位置:
![IP高清會議攝像機-UV510圖片](http://img.dav01.com/p/2022/8/15/davinfo_219268_1660551091924_251999159.png)
明日Minrray-IP高清會議攝像機-UV510
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
明日實業UV510系列具有完善的功能、優異的性能、豐富的接口,先進的ISP處理技術和算法,使得圖像效果生動逼真、畫面亮度均勻、光色層次感強、清晰度高、色彩還原性好,支持H.265/H.264編碼,在低帶寬下使得畫面更加流暢、清晰
產品品牌:
明日Minrray
產品類別:
高清會議攝像機
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李六路明日大廈14樓
電話:400-009-8099、19168528409、0755-28869996(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
明日Minrray | 400-009-8099、19168528409、0755-28869996 | 面議 |
參數 / 型號 | 12 倍 | 20 倍 |
設備、鏡頭參數 | ||
圖像傳感器 | 1/2.8英寸高品質CMOS傳感器 | |
有效像素 | 207萬、16:9 | |
視頻信號 |
HDMI 接口視頻格式: 1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94;720P60/50/59.94U3 接口視頻格式 :1)U3:1920X1080P60/50/30/25 ;1280X720P60/50/30/25 ;960X540P30 ;640X360P30;640X480P30 ;352X288P30 ;800*600P30;2)U3 兼容 U2 :960X540P30;640X360P30;1280X720P10/15;720X576P50;720X480P60;640X480P30 ;352X288P30 ;800*600P30 ; U2 接口視頻格式 :320x240/352x288/640x480/704x576/720x480/720x576/640x360/800x448/800x600/960x540/1024x576/1024x768/1280x720/1920x1080P30/25/20/15/10/5 |
|
鏡頭光學變倍 | 12倍光學變焦f=3.9~46.8mm | 20倍光學變焦f=5.5~110mm |
視角 | 6.6°(窄角)70.4°(廣角) | 3.3°(窄角)54.7°(廣角) |
光圈系數 | F1.8 –F2.4 | F1.6 –F3.5 |
數字變倍 | 無 | |
最低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) | |
數字降噪 | 2D﹠3D數字降噪 | |
白平衡 | 自動/手動/一鍵白平衡/ 3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/70000K | |
聚焦 | 自動/手動/一鍵聚焦 | |
光圈 | 自動/手動 | |
電子快門 | 自動/手動 | |
背光補償 | 開/關 | |
動態范圍 | 關/動態等級調整 | |
視頻調節 | 亮度、對比度、銳度、水平翻轉、垂直翻轉(自動翻轉關閉時顯示)、黑白模式、伽瑪曲線、電子變倍、DCI、鏡頭畸變矯正 | |
信噪比 | >55dB |
接口功能性能 | |
產品接口 | HDMI、USB3.0、LAN(支持POE)、USB2.0、A-IN、RS232-IN、RS232-OUT、DC12V電源 |
視頻輸出接口 | HDMI、USB3.0、LAN、USB2.0 |
圖像碼流 | 雙碼流輸出 |
視頻壓縮格式 | LAN接口支持:H.264、H.265USB 2.0接口支持:MJPG、H264、H.265、YUY2、NV12 |
音頻輸入接口 | 雙聲道3.5mm線性輸入 |
音頻輸出接口 | HDMI、LAN、USB2.0 |
音頻壓縮格式 | AAC、MP3、G.711A |
網絡接口 | 100M網口,POE供電可選,支持音視頻輸出 |
網絡協議 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181;支持網絡VISCA控制協議;支持遠程升級、遠程重啟、遠程復位 |
控制接口 | RS232-IN、RS232-OUT |
串口通訊協議 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P;支持波特率115200/38400/9600/4800/2400 |
USB 通訊協議 | UVC(視頻通訊協議),UAC(音頻通訊協議) |
電源接口 | HEC3800電源插座(DC12V) |
電源適配器 | 輸入AC110V~AC220V ;輸出DC12V/1.5A |
輸入電壓 | DC12V±10% |
輸入電流 | <1A |
整機功耗 | <12W |
云臺參數 | |
水平轉動 | -170°~+170° |
俯仰轉動 | -30°~+90° |
水平控制速度 | 0.1°/s~60°/s |
俯仰控制速度 | 0.1°/s~30°/s |
預置位速度 | 水平:60°/s,俯仰:30°/s |
預置位數量 | 用戶最多可設置255個預置位(遙控器10個) |
其它參數 | |
儲藏溫度 | -10℃~+60℃ |
儲藏濕度 | 20%~95% |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | 20%~80% |
尺寸 | 150(長)mm×150mm(寬)×167.5mm(高) |
重量(約) | 約1.4kg |
使用環境 | 室內 |
附件 | |
隨機附件 | 電源適配器、USB3.0、USB2.0連接線、RS232控制線、遙控器、說明書、保修卡&合格證 |
配附 | 安裝支架 |