我的位置:
![65-84寸紅外多媒體觸控一體機-65-84寸圖片](http://img.dav01.com/p/2016/12/8/davinfo_218866_1481188656145_1516835569.png)
樂華專顯-65-84寸紅外多媒體觸控一體機-65-84寸
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
樂華ROHA 65-84寸紅外多媒體觸控一體機 65-84寸;樂華數碼觸摸查詢一體機具有造型時尚、簡潔、流線型外觀;集多種擴展外接設備,操作方便、散熱功能 音響系統全,實用性強、免維護便捷
產品品牌:
樂華ROHA
產品類別:
觸控一體機
地址:深圳市龍華區大浪街道富隆特工業園5棟2號門302
電話:0755-29173720、18566770056、19859518088、18926046312(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
樂華專顯 | 0755-29173720、18566770056、19859518088、18926046312 | 面議 |
樂華ROHA 65-84寸紅外多媒體觸控一體機 65-84寸技術參數
產品參數 | |||||||
液 晶 面 板 |
尺寸 | 65寸 | 70寸 | 82寸 | 84寸 | ||
顯示區域(mm) | 1428×80316:9 | 1549×87116:9 | 1805x101516:9 | 1871×105716:9 | |||
最大分辨率 | 1920*1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | |||
顯示色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||
點距(mm) | 0.484×0.484 | 0.484×0.484 | 0.485×0.485 | 0.486×0.486 | |||
可視角度 | 170°/170° | 全視角 | 全視角 | 全視角 | |||
亮度 | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 400cd/㎡ | 350cd/㎡ | |||
對比度 | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 1400:1 | |||
響應時間 | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | |||
使用壽命(hrs) | ≥60000 | ||||||
觸 摸 面 板 |
規格 | 多點紅外式觸摸(抗灰塵、抗劃、耐油污)2.4.6點可選 | |||||
定位精度 | ±2mm | ||||||
透光率 | ≥92% | ||||||
硬度 | 7H | ||||||
點擊方式 | 單點/多點,可選 | ||||||
響應時間 | ≤10ms | ||||||
輸出分辨率 | 4096×4096 | ||||||
使用壽命 | 單點大于6000萬次 | ||||||
電 腦 |
中端配置:主板:H61CPU:I3內存:金士頓4GB硬盤:500GB高端配置:主板:H61CPU:I5內存:金士頓4GB硬盤:500GB | ||||||
系統 | Win764位 | ||||||
電源 | 450w工業級電源 | ||||||
鼠鍵(可選) | 無線防水鼠鍵套裝 | ||||||
L/R音頻輸入 | 耳塞接口×2 | ||||||
L/R音頻輸出 | 8歐2瓦×2 | ||||||
USB2.0/串口/SP2輸入 | 2(僅供觸摸屏使用) | ||||||
菜單 | 彩色系統 | PAL/NTSC/SECAM | |||||
菜單語言 | 中文/英文(需多種語言可選) | ||||||
功 率 |
輸入電壓 | 交流100~240v50/60HZ | |||||
最大功率損耗 | ≤270W | ≤350W | ≤400W | ≤700W | |||
待機功率損耗 | ≤3W | ||||||
機柜外 觀 |
材質 | 冷扎鋼SPCC/鋁面板/訂制,金屬烤漆,獨立電源,內部構件電鍍,防銹、防磁、防靜電 | |||||
外觀顏色 | 白色/黑色/客戶訂制 | ||||||
外形尺寸 | 客戶訂制 | ||||||
安裝方式 | 壁掛式(默認)/底座 | ||||||
環 境 |
工作溫度/濕度 | 0℃~50℃/20%~80% | |||||
存儲溫度/濕度 | -10℃~60℃/5~95% | ||||||
附件 | 保修卡,合格證遙控器,電源線1.8M | ||||||
備注 |
多點功能:支持對三維模型,圖片,視頻,歌曲等多媒體內容進行放大、縮小、旋轉、移動等操作,可根據客戶要求增加操作功能 *主板.CPU,硬盤,內存,觸摸屏可根據客戶要求選配。 *以上參數僅供參考,具體數據以實物為準。 |