我的位置:
![拼接單元-SAMSUNG 拼接單元圖片](http://img.dav01.com/p/2016/8/8/davinfo_218994_1470661344851_195913534.jpg)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
康冠商用 | 0755-33606666、0755-36518472、0755-33615501、15989450214、13202256093 | 面議 |
SAMSUNG拼接單元參數一覽表 | ||||||||||
46D42 | 46D42-H | 46D43S | ||||||||
顯示參數 | ||||||||||
面板尺寸 | 46" | 46" | 46" | |||||||
液晶類別 | LED | LED | LED | |||||||
裸機尺寸 | 1023.98×133×578.57 | 1023.98×115.1×578.57 | 1022×120.7×576.6 | |||||||
包裝尺寸 | 1223×585×874 | 1223×585×874 | 1223×681×896 | |||||||
凈重,毛重 | 21Kg,111.6Kg | 21Kg,111.6Kg | 19.95Kg,105.7Kg | |||||||
功耗 | ≤130W | ≤130W | ≤100W | |||||||
工作電壓 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | |||||||
可視角 | 178°,178º | 178°,178º | 178°,178º | |||||||
亮度 | 500cd/m | 700cd/m | 500cd/m | |||||||
對比度 | 3500:1 | 3500:1 | 3500:1 | |||||||
響應時間 | 8ms | 8ms | 8ms | |||||||
色彩度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||||||
接口 | ||||||||||
輸入 | ||||||||||
HDMI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
DVI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
PCAUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
Y/Pb/Pr(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
CVBS(BNC) | ×4 | ×4 | ×4 | |||||||
AUDIO(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
USB | ×2 | ×2 | ×2 | |||||||
RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
輸出 | ||||||||||
CVBS(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
AUDIO(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
RS232 | ×1 | ×1 | ×1 |
SAMSUNG拼接單元參數一覽表 | ||||||||||
46D43-H | 55D43 | 55D43-H | ||||||||
顯示參數 | ||||||||||
面板尺寸 | 55" | 55" | 55" | |||||||
液晶類別 | LED | LED | LED | |||||||
裸機尺寸 | 1022×120.7×576.6 | 1213.5×119.8×684.3 | 1213.5×119.8×684.3 | |||||||
包裝尺寸 | 1223×681×896 | 1390×425×850 | 1390×425×850 | |||||||
凈重,毛重 | 20Kg,106Kg | 24.3Kg,60.4Kg | 24.3Kg,60.4Kg | |||||||
功耗 | ≤165W | ≤170W | ≤250W | |||||||
工作電壓 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | |||||||
可視角 | 178°,178º | 178°,178º | 178°,178º | |||||||
亮度 | 700cd/m | 500cd/m | 700cd/m | |||||||
對比度 | 3500:1 | 3000:1 | 3000:1 | |||||||
響應時間 | 8ms | 8ms | 8ms | |||||||
色彩度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||||||
接口 | ||||||||||
輸入 | ||||||||||
HDMI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
DVI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
PCAUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
Y/Pb/Pr(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
CVBS(BNC) | ×4 | ×4 | ×4 | |||||||
AUDIO(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
USB | ×2 | ×2 | ×2 | |||||||
RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
輸出 | ||||||||||
CVBS(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
AUDIO(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
RS232 | ×1 | ×1 |
×1 |