我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
![24路DVR硬盤(pán)錄像機(jī)-AD-D4024圖片](http://img.dav01.com/p/2014/12/5/davinfo_51112_1417791333559_311125061.jpg)
艾迪蒙安-24路DVR硬盤(pán)錄像機(jī)-AD-D4024
艾迪蒙安ADMEAN 24路DVR硬盤(pán)錄像機(jī) AD-D4024;7個(gè)通道支持WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF實(shí)時(shí)編碼,其余通道支持2CIF/CIF/QCIF實(shí)時(shí)編碼; 支持HDMI、VGA、CVBS同時(shí)輸出,HDMI與VGA輸出分辨率最高均可達(dá)1920x1080p;
地址:深圳市南山區(qū)白石洲中核集團(tuán)五棟一樓
電話:0755-86680515、15818687595(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
![](http://static.dav01.com/site/onlineExhibition/mould1/images/close.png)
所在單位: | * |
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
![深圳市艾迪蒙安實(shí)業(yè)有限公司](http://img.dav01.com/p/2016/12/6/davinfo_51112_1481000908079_515485897.png)
廠商介紹: 深圳市艾迪蒙安實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(艾迪蒙安ADMEA)專業(yè)從事安防監(jiān)控領(lǐng)域攝像機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,主推高清系列攝像機(jī)、IP網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī),及嵌入式數(shù)字DVR、SONNY、夏普系列攝像機(jī)主機(jī)板,以及攝像機(jī)外殼。及后端配套產(chǎn)品。艾迪蒙安ADMEA產(chǎn)品已被廣泛應(yīng)用多方領(lǐng)域,以其性能穩(wěn)定、功能實(shí)用、操作簡(jiǎn)便備受... [詳細(xì)]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
艾迪蒙安 | 0755-86680515、15818687595 | 面議 |
艾迪蒙安ADMEAN 24路DVR硬盤(pán)錄像機(jī) AD-D4024 技術(shù)規(guī)格參數(shù)
視音頻輸入 | 模擬視頻輸入 | 24路,BNC接口(電平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω),PAL/NTSC自適應(yīng) |
音頻輸入 | 4路,BNC接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | |
視音頻輸出 | CVBS輸出 | 2路,BNC接口(電平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω) |
分辨率:PAL制式704*576、NTSC制式704*480 | ||
HDMI輸出 | 1路,分辨率:1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、 | |
1024×768/60Hz | ||
VGA輸出 | 1路,分辨率:1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz | |
音頻輸出 | 2路,BNC接口(線性電平,阻抗:600Ω) | |
視音頻編碼參數(shù) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
視頻編碼分辨率 | 第1、5、9、13、17、21通道支持WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF實(shí)時(shí)編碼,其余通道最高支持2CIF/CIF/QCIF實(shí)時(shí)編碼 | |
視頻幀率 | PAL:1--25幀/秒 | |
NTSC:1--30幀/秒 | ||
視頻碼率 | 32Kbps-3072Kbps,可自定義,最大3072Kbps | |
碼流類型 | 復(fù)合流/視頻流 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | OggVorbis | |
音頻碼率 | 64kbps | |
雙碼流 | 支持 | |
同步回放 | 16路 | |
硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器 | 類型 | 8個(gè)SATA接口,1個(gè)eSATA接口 |
最大容量 | 每個(gè)接口支持容量最大4TB的硬盤(pán) | |
錄像管理 | 錄像模式 | 手動(dòng)錄像、定時(shí)錄像、移動(dòng)偵測(cè)錄像、報(bào)警錄像、動(dòng)測(cè)或報(bào)警錄像、動(dòng)測(cè)和報(bào)警錄像 |
回放模式 | 即時(shí)回放、常規(guī)回放、事件回放、標(biāo)簽回放 | |
備份模式 | 常規(guī)備份、事件備份 | |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv6、UPnP(即插即用)、SNMP(簡(jiǎn)單網(wǎng)絡(luò)管理)、NTP(網(wǎng)絡(luò)校時(shí))、SADP(自動(dòng)搜索IP地址)、SMTP(郵件服務(wù))、NFS(接入NAS)、iSCSI(IPSAN應(yīng)用)、PPPoE(撥號(hào)上網(wǎng))、FTP等 |
外部接口 | 語(yǔ)音對(duì)講輸入 | 1個(gè),BNC接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個(gè),RJ4510M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
串行接口 | 1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)RS-485串行接口; | |
1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)RS-232串行接口; | ||
1個(gè),鍵盤(pán)485串口 | ||
USB接口 | 3個(gè),USB2.0 | |
報(bào)警輸入 | 16路 | |
報(bào)警輸出 | 8路 | |
其他 | 電源 | 100~240VAC,5A,47~63Hz |
功耗(不含硬盤(pán)) | ≤40W | |
工作溫度 | -10℃--+55℃ | |
工作濕度 | 10%--90% | |
機(jī)箱 | 19英寸標(biāo)準(zhǔn)2U機(jī)箱 | |
尺寸 | 445mm(寬)×470mm(深)×90mm(高) | |
重量(不含硬盤(pán)) |