我的位置:
![LCOS高分辨率投影機-WUX6000圖片](http://img.dav01.com/p/2014/10/29/davinfo_51112_1414548552608_1810900551.jpg)
佳能Canon-LCOS高分辨率投影機-WUX6000
廠家報價:面議
產品狀態:(停產)
佳能Canon LCOS高分辨率投影機 WUX6000 ;3片0.71"LCOS反射型LCD;分辨率 1920x1200(WUXGA);亮度 6000流明;對比度 2100:1;標準鏡頭:F值/焦距 F1.89-F2.65f=23.0-34.5毫米,1.5倍電動變焦,電動對焦。
產品品牌:
佳能Canon
產品類別:
工程投影機
地址:北京市朝陽區針織路23號樓中國人壽金融中心33層
電話:010-8513-9999、400-0543-666(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
佳能Canon LCOS高分辨率投影機 WUX6000 技術規格參數
WUX6000 | |
顯示設備 | 3片0.71"LCOS反射型LCD面板 |
面板顯示分辨率 | 1920x1200(WUXGA)16:10 |
亮度(演講模式) | 6000流明 |
對比度(全白:全黑) | 2100:1 |
F值/焦距 | F1.89-F2.65f=23.0-34.5毫米(標準鏡頭) |
變焦倍率 | 1.5倍(電動)(標準鏡頭) |
對焦方式 | 電動(自動對焦) |
投影距離(100英寸) | 3.2米~4.8米(標準鏡頭) |
投影尺寸 | 40英寸(86×54厘米)至600英寸(1290×810厘米) |
梯形校正(標準鏡頭) | 水平:±20%垂直:±20% |
端口 | HDMI/DVI-I/MiniD-sub15pin/D-sub9pin/RJ-45/minijack等 |
光源類型 | 340-NSHA |
尺寸(寬×高×深)(包含突出部) | 380毫米×170毫米×430毫米 |
重量(不含鏡頭) | 8.5公斤 |
*依照ISO21118標準:該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%。
佳能Canon LCOS高分辨率投影機 WUX6000投影距離
投影距離與投影尺寸長寬比16:10
如圖示、根據光學變焦變化,影像高度會由H(T)變化為H(W) 同樣,影像的寬幅根據高度變化等比例變化。 (W)表示最大廣角投影,(T)表示最大長焦投影 鏡頭偏移量為可變 圖示為上下比例0%、光軸位于影像中心1/2處
鏡頭 | 100英寸 | 200英寸 | 300英寸 | 400英寸 | 500英寸 | 600英寸 | |
投影距離(米) | |||||||
短焦定焦鏡頭 | RS-IL03WF | 1.73 | 3.45 | 5.17 | — | — | — |
廣角變焦鏡頭 | RS-IL05WZ | 2.2-3.2 | 4.3–6.5 | 6.5–9.7 | 8.6–13.0 | 10.8–16.3 | 12.9–19.5 |
標準變焦鏡頭 | RS-IL01ST | 3.2-4.8 | 6.4–9.6 | 9.6–14.5 | 12.9–19.3 | 16.1–24.1 | 19.3–29.0 |
長焦變焦鏡頭 | RS-IL02LZ | 4.7–8.0 | 9.5–16.1 | 14.2-24.2 | 19.0–32.3 | 23.8–40.4 | 28.5–48.5 |
超長焦變焦鏡頭 | RS-IL04UL | 7.6-14.9 | 15.2–29.8 | 22.7–44.6 | 30.2–59.4 | 37.7–74.2 | 45.2–89.0 |
注意:表格中的距離是四舍五入后的數值。