我的位置:
![高清工程投影機-WUX5000圖片](http://img.dav01.com/p/2014/10/28/davinfo_51112_1414476946867_1621894372.jpg)
佳能Canon-高清工程投影機-WUX5000
廠家報價:222000
產品狀態:(停產)
佳能Canon 高清工程投影機 WUX5000;3x0.71〞LCOS反射型LCD;分辨率1920×1200(WUXGA);亮度5000流明;對比度1000:1;標準鏡頭:F值/焦距F1.89-F2.65f=23.0-34.5毫米,1.5倍電動變焦 ,電動對焦,距離(100")3.2m~4.8m;
產品品牌:
佳能Canon
產品類別:
工程投影機
地址:北京市朝陽區針織路23號樓中國人壽金融中心33層
電話:010-8513-9999、400-0543-666(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
佳能Canon 高清 工程 投影機 WUX5000技術規格參數
主機規格 | |
顯示設備 | 3片0.71〞LCOS反射型LCD面板 |
面板顯示分辨率 | 1920×1200(WUXGA)16:10 |
亮度* | 5000流明 |
對比度(全白:全黑)* | 1000:1 |
F值/焦距 | F1.89-F2.65f=23.0-34.5毫米(標準鏡頭) |
變焦倍率 | 1.5倍(電動)(標準鏡頭) |
對焦方式 | 電動(自動對焦) |
投影距離(100英寸) | 3.2m~4.8m(標準鏡頭) |
投影尺寸 | 40英寸(86×54厘米)至300英寸(646×404厘米) |
梯形校正 | 水平:±20°垂直:–11°~20° |
接口 |
DVI-D/HDMI/MiniD-Sub15pin/MiniJackx3/ D-Sub9/RJ-45等 |
光源類型 | 330-NSHA |
尺寸(寬×高×深) | 380×170×430毫米 |
重量(不含鏡頭) | 8.5kg |
*依照ISO21118標準:該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%
佳能Canon 高清 工程 投影機 WUX5000投影距離及圖像尺寸 |
WUX5000投影機會在1.3至14.5米(標準鏡頭)的投影范圍內正確投影圖像;圖像會以40至300英寸的尺寸正確顯示。
|
佳能Canon 高清工程投影機 WUX5000投影距離表 | ||||||||
圖像尺寸 | 投影距離 | |||||||
標準鏡頭 | 長焦鏡頭 | 定焦鏡頭 | ||||||
英寸 | 寬(米) | 高(米) | 最短(米) | 最長(米) | 最短(米) | 最長(米) | 最短(米) | 最長(米) |
40 | 0.86 | 0.54 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 3.2 | 0.69 | - |
60 | 1.29 | 0.81 | 1.9 | 2.9 | 2.8 | 4.8 | 1.04 | - |
80 | 1.72 | 1.08 | 2.6 | 3.9 | 3.8 | 6.4 | 1.38 | - |
100 | 2.15 | 1.35 | 3.2 | 4.8 | 4.7 | 8.0 | 1.73 | - |
120 | 2.58 | 1.62 | 3.9 | 5.8 | 5.7 | 9.7 | 2.07 | - |
140 | 3.02 | 1.88 | 4.5 | 6.8 | 6.6 | 11.3 | 2.42 | - |
160 | 3.45 | 2.15 | 5.1 | 7.7 | 7.6 | 12.9 | 2.76 | - |
180 | 3.88 | 2.42 | 5.8 | 8.7 | 8.5 | 14.5 | 3.10 | - |
200 | 4.31 | 2.69 | 6.4 | 9.6 | 9.5 | 16.1 | 3.45 | - |
220 | 4.74 | 2.96 | 7.1 | 10.6 | 10.4 | 17.8 | 3.79 | - |
240 | 5.17 | 3.23 | 7.7 | 11.6 | 11.4 | 19.4 | 4.14 | - |
260 | 5.60 | 3.50 | 8.4 | 12.5 | 12.3 | 21.0 | 4.48 | - |
280 | 6.03 | 3.77 | 9.0 | 13.5 | 13.3 | 22.6 | 4.83 | - |
300 | 6.46 | 4.04 | 9.6 | 14.5 | 14.2 | 24.2 | 5.17 | - |
注意:表格中的距離是四舍五入后的數值