我的位置:
![47英寸低亮DID液晶拼接屏-TC55B206圖片](http://img.dav01.com/p/2014/10/16/davinfo_51112_1413461540576_1479630325.jpg)
北京卓飛-47英寸低亮DID液晶拼接屏-TC55B206
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
卓創 47英寸低亮DID液晶拼接屏 TC47B206;屏體:TFT-LED背光LG/LD470DXS-SCB1;分辨率:1920×1080@60Hz;最大亮度:500 cd/㎡;最高對比度:1400:1;雙邊物理拼縫:≤6.3mm;
產品品牌:
卓創
產品類別:
液晶拼接
地址:北京市朝陽區大郊亭中街2號院華騰國際5號樓15LA
電話:010-87952883(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
北京卓飛 | 010-87952883 | 面議 |
卓創 47英寸低亮DID液晶拼接屏 TC47B206 技術規格參數
屏 | 屏幕尺寸: | 47寸 |
顯示類別: | TFT-LED背光 | |
品牌/規格: | LG/LD470DXS-SCB1 | |
包裝規格 | 裸機尺寸mm(長×厚×高): | 1046.8*106*591.6mm |
凈重: | 25.75Kg | |
毛重: | 51.75Kg(1臺) | |
壁掛孔位: | 400mm*600mm | |
功率 功耗 |
功耗: | ≤180W |
待機功耗: | ≤1W | |
工作電壓: | 100V-240VAC60/50Hz | |
顯示參數 | 最大分辨率: | 1366×768 |
最佳工作分辨率: | 1366×768@60Hz | |
點距: | 0.76125mm×0.76125mm | |
可視角: | 水平178°,垂直178º | |
可視面積: | 1039.8675mm×584.64m | |
最大亮度: | 500cd/㎡ | |
最高對比度: | 1400:1 | |
響應時間(GtoG): | 12ms | |
色彩度: | 16.7M | |
色域: | 72% | |
拼縫 | 雙邊物理拼縫 | ≤6.3mm |
遠程控制接口 | RS232 | Input:RS232x1;Output:RS232x1 |
輸入輸出端口 | HDMI輸入接口: | 1個 |
VGA輸入接口: | 1個 | |
分量輸入(YPBPR): | 1個 | |
S-VIDEO輸入: | 1個 | |
AV輸入: | 4個 | |
AV輸出: | 1個 | |
DVI輸入接口: | 1個 | |
USB: | 2個 | |
PCAUDIO-IN: | 1個 | |
音頻輸入: | 1個 | |
音頻輸出: | 1個 | |
IP流媒體 (選配) |
RJ45千兆網口 | 1個 |