我的位置:
![商務投影機-PT-SD2600C圖片](http://img.dav01.com/p/2014/5/15/davinfo_51112_1400117263115_2066824975.jpg)
松下Panasonic-商務投影機-PT-SD2600C
廠家報價:6800
產品狀態:(停產)
松下Panasonic 商務投影機 PT-SD2600C;0.55英寸DLPx1;分辨率800*600;亮度2600ISO流明;對比度2300:1;鏡頭 手動變焦1.1×(1.95-2.15:1投射比),手動對焦,F 2.41-2.55,F 21.8-24mm;重量 約2.3kg。
產品品牌:
松下Panasonic
產品類別:
教育.商用投影機
地址:北京市朝陽區景華南街5號遠洋·光華國際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 6800 |
華影卓信科技 | 010-56253370 、56253371 | 6800 |
和東科技 | 021-65393298、13524097742 | 6800 |
松下Panasonic 商務投影機 PT-SD2600C技術規格參數
型號 | PT-SD2600C | |
電源規格 | 100-240V交流電,50/60Hz | |
功耗 | 255瓦(普通待機模式下 *1 為0.5瓦) | |
DLP TM 芯片 | 面板尺寸 | 14.0mm(0.55英寸)對角線(4:3寬高比) |
顯示方式 | DLP™芯片×1,DLP™投影系統 | |
像素 | 480,000(800×600)像素 | |
鏡頭 | 手動變焦1.1×(1.95-2.15:1投射比),手動對焦,F 2.41-2.55,F 21.8-24mm | |
燈泡 | 180瓦UHM燈泡×1 | |
屏幕尺寸(對角線) | 0.71-7.62m(28-300英寸).4:3寬高比 | |
亮度 *2 | 2,600流明(燈泡模式:普通模式,圖片模式:亮度模式) | |
均勻性 *2 | 80% | |
對比度 *2 | 2,300:1(全開/全關,燈泡模式:普通模式,圖片模式:亮度模式) | |
分辨率 | 800×600像素(超出此分辨率的輸入信號將轉為800×600像素) | |
掃描頻率 | RGB( 模擬 ) |
fH:31.35 kHz-91.10 kHz,fv:56 Hz-85 Hz, 點時鐘:165 MHz或更低 |
YPBPR(YCBCR) |
525i(480i): fH 15.75 kHz;fv 60 Hz 625i(576i): fH 15.63 kHz;fv 50 Hz 525p(480p): fH 31.50 kHz;fv 60 Hz 625p(576p): fH 31.25 kHz;fv 50 Hz 750(720)/60p: fH 45.00 kHz;fv 60 Hz 750(720)/50p: fH 37.50 kHz;fv 50 Hz 1125(1080)/60i: fH 33.75 kHz;fv 60 Hz 1125(1080)/60i: fH 28.13 kHz;fv 50 Hz |
|
視頻 /S- 視頻 |
fH 15.75 kHz;fv 60 Hz【NTSC/NTS4.43/PAL-M/PAL60】 fH 15.75 kHz;fv 60 Hz【NTSC/NTS4.43/PAL-M/PAL60】 |
|
梯形校正范圍 | 垂直±15°(手動) | |
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | |
終端接口 | 電腦輸入 / 元件輸入 | D-Sub HD 15-pin(陰)×1 RGB/YPBPR(YCBCR) |
視頻輸入 | RCA pin×1 | |
S- 視頻輸入 | Mini DIN 4-pin×1 | |
監視器輸入 | D-Sub HD 15-pin(陰)×1 | |
音頻輸入 | M3(L,R)×1(單聲道) | |
串行輸入 | Mini DIN 3-pin(陰)×1(用于外部控制,與RS-232C相容) | |
電源線長度 | PT-SD2600C:1.8m | |
機身材料 | 模壓塑料(PC) | |
尺寸 ( 寬 × 高 × 長 ) | 286.3mm×88mm×192mm *3 | |
重量 | 約2.3kg | |
噪音水平 *2 | 34dB(燈泡模式:普通模式),30dB(燈泡模式:節能模式) | |
運行環境 | 運行溫度 | 5℃-35℃ |
運行濕度 | 20%-80%(無冷凝) | |
提供附件 | 電源線×1,無線遙控器×1,遙控器電池(CR2025 種類×1),VGA線×1 | |
遙控器單元 | ||
電源規格 | 3V DC(CR2025 電池類型×1) | |
尺寸 ( 寬 × 高 × 長 ) | 40.54mm×86.44mm×20mm | |
重量 | 約22.1g(包含電池) |
*1 在普通待機模式下,不能操作基于局域網的網絡功能,串行輸出端口不能使用,并且也只能接受用于串行單口外部控制的某些特定指令。
*2 有關測量方法及標注方法一句ISO 21118國際標準。
*3 不包括凸出部分。
松下Panasonic 商務投影機 PT-SD2600C終端接口