我的位置:
![200萬像素SDI高速球-VCD-S27SDI圖片](http://img.dav01.com/p/2014/3/11/davinfo_51112_1394531306553_281249804.jpg)
威眼VOYA-200萬像素SDI高速球-VCD-S27SDI
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
威眼VOYA 200萬像素SDI高速球 VCD-S27SDI;HD-SDI高清輸出:1920×1080@30fps;最低照度:1Lux@F1.2 (彩色),0.1LUX(黑白); ICR日夜轉換,動態偵測
產品品牌:
威眼VOYA
產品類別:
高速球
地址:北京市朝陽區亞運村安慧里華僑公寓9號樓2單元1303室
電話:010-64803884、64801643、64970803(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
威眼VOYA | 010-64803884、64801643、64970803 | 面議 |
威眼VOYA 200萬像素SDI高速球 VCD-S27SDI技術參數
規格/型號 | VCD-MS10SDI | |
視頻 | ||
成像器 | 1/2.5逐行CMOS | |
總像素 | 1920×1080@30fps | |
掃描系統 | 逐行掃描 | |
同步 | 內同步/外同步 | |
頻率 | H:15.625KHz/V:50Hz | |
最低照度 | 彩色:1Lux黑白:0.1Lux | |
高清輸出 | HD-SDI高清輸出:1920×1080@30fps | |
信噪比 | 50dB | |
鏡頭及紅外光源 | ||
焦距(變焦倍數) | F1.8,f=3.8~38mm | |
最小物距 | 1.0m(5.91ft) | |
聚焦控制 | 自動/一次性聚焦/手動 | |
變焦速度 | 2.5x/秒 | |
鏡頭類型 | DC自動光圈 | |
轉動范圍 | ||
水平范圍 | 360?無限 | |
水平轉動速度 | 預置:400°/sec,手動:0.024°/sec~120°/sec | |
垂直范圍 | 190°(-5°~180°) | |
垂直傾斜速度 | 預置:400°/sec,手動:0.024°/sec~120°/sec | |
預置位 | 128個 | |
預置位精確度 | ±0.1? | |
操作 | ||
日夜轉換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 | |
背光補償 | 關/背光補償/寬動態/強光抑制 | |
寬動態(自動) | 160x | |
數字降噪(自動) | 3D噪點濾波器(關/低/中/高) | |
動態偵測 | 關/開 | |
隱私遮擋 | 關/開(8個可編輯位置) | |
增益控制 | 關/低/中/高 | |
白平衡 | ATW/AWC/手動/室內/室外 | |
電子快門速度 | 自動(1/50~1/20,000秒) | |
數字變焦 | 10X | |
翻轉/鏡像 | 數字翻轉 | |
環境 | ||
操作溫度/濕度 | -50°C~+50°C(-58°F~+122°F)/20%~80%RH | |
防護等級 | IP66(防水) | |
電子 | ||
輸入電壓/電流 | 12VDC | |
電源功耗 | 最大24W(加熱器開) | |
外觀特性 | ||
顏色/材料 | 米白色/鋁合金 | |
尺寸(寬x高) | ||
重量 |