我的位置:
優色專顯-46寸紅外觸一體機-US-TH4601WP
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
優色USER 46寸紅外觸一體機US-TH4601WP;●采用高質量紅外觸摸面板,超高透光率,抗暴能力強,耐刮耐磨,防塵防水; ●觸摸靈敏度高,速度快,無漂移現象 ●專業級芯片及處理技術,確保高畫質;
產品品牌:
優色USER
產品類別:
觸摸一體機
地址:深圳市寶安區沙井街道新沙路鑫鑫田工業園 7#
電話:400-830-9881、189 2343 4587、18923710941(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
優色專顯 | 400-830-9881、189 2343 4587、18923710941 | 面議 |
優色USER 46寸紅外觸一體機US-TH4601WP技術參數
類型 | 項目 | 參數 |
屏參數表 | 尺寸 | 46” |
顯示區尺寸 | 1015(W)×566.6(H) | |
點距 | 0.530(H)×0.530(V) | |
顯示比例 | 16:9 | |
物理分辨率 | 1920X1080 | |
色彩深度 | 16.7M | |
可視角度 | H178ºV178º | |
亮度 | 450cd/m2 | |
對比度 | 2000:1 | |
響應時間 | 5ms | |
音頻系統 | 喇叭 | 2×5W(8Ω) |
聲音模式 | 標準 | |
輸出接口 | 電腦輸出接口 | HDMI1路、VGA1路、RJ451路、USB4路 |
L/R音頻輸出 | 1RCAX2 | |
電源功耗 | 輸入電壓 | 交流100~240v50/60HZ |
待機功率/額定功率 | ≤3W/≤180W | |
機殼 | 材質 | 冷扎鋼SPCC |
外觀顏色 | 黑色/默認 | |
外形尺寸 | (僅供參考) | |
安裝方式 | 壁掛式(默認) | |
觸摸面板 | 規格 | 紅外觸摸 |
觸摸介質 | 手指、觸摸筆等不透光物體 | |
定位精度 | ±2mm | |
透光率 | ≥95% | |
玻璃硬度 | 7H | |
點擊方式 | WIn7系統多點,XP系統單點 | |
響應時間 | ≤6ms | |
輸出分辨率 | 8192X8192 | |
使用壽命 | 單點大于6000萬次 | |
觸摸接口方式 | 內置USB | |
外界條件 | 工作溫度/濕度 | 0℃~50℃/20%~80% |
存儲溫度/濕度 | -10℃~60℃/5--95% | |
機器壽命 | 60000小時 | |
安規認證 | CE/FCC/3C/RoHS | |
包裝 | 紙箱外尺寸 | |
凈重/毛重 | ||
CPU處理器與芯片組介紹 | ||
Intel酷睿P7550 |
高低 配置 可選 |
Intel酷睿I3-2310M |
CPU主頻:2.26GHz | CPU主頻:2.1GHz | |
制作工藝:45納米 | 制作工藝:32納米 | |
核心數量:雙核心 | 核心數量:雙核心四線程 | |
熱設計功耗(td P):25W | 熱設計功耗(td P):35W | |
芯片組:GM45 | 芯片組:H61 | |
硬盤 | SATA硬盤II320GB5400轉(默認) | |
系統環境 | WIN7系統(默認) | |
內存 | DDR313332G\4G可選 | |
顯卡 | 集顯 |