我的位置:
金勝電子-元存SAS服務器硬盤(寬溫級固態硬盤)-SAS-X-XXX
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
SAS(Serial Attached SCSI)即串行連接SCSI,是新一代的SCSI技術,和現在流行的Serial ATA(SATA)硬盤相同,都是采用串行技術以獲得更高的傳輸速度,并通過縮短連結線改善內部空間等。
產品品牌:
金勝維KingSpec
產品類別:
固態硬盤
地址:深圳市龍華區民治街道民塘路328號數字創新中心C座20樓
電話:0755-26985321、13510219520(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
金勝電子 | 0755-26985321、13510219520 | 面議 |
元存SAS寬溫級固態硬盤ASM1F1XXMXXX產品規格:
型號 | SAS-X-XXX | ||||
概述 | 外形尺寸 | 2.5寸 長100.2mm*寬69.85mm*高9.8mm 誤差±0.5mm | |||
接口 | SAS接口,支持SATA versions 2.6標準 | ||||
性能 | 容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |||
連續讀(MB/s) | 480~510 | 490~520 | 490~520 | 490~520 | ||||
連續寫(MB/s) | 280~330 | 320~350 | 360~400 | 400~440 | ||||
隨機每秒輸入輸出次數 | |||||
4KB連續每秒讀次數 | 40000 (1TB) | ||||
4KB連續每秒寫次數 | 50000 (1TB) | ||||
平均存取時間 | 0.1ms (1TB) | ||||
存儲介質 | NAND閃存 | MLC/SLC(SLC最大支持256GB) | |||
功耗 | 輸入電壓 | 5V±5% | |||
空閑 | 0.4W(1TB) | ||||
工作 | 3.5W(1TB) | ||||
可靠性與穩定性 | 寫壽命 | 每天寫100GB資料可以用至少21年 | |||
讀壽命 | 無限 | ||||
均衡抹除算法 | 動態與靜態的平衡抹除算法 | ||||
數據保存 | 在25度下可以存放10年以上 | ||||
平均故障間隔時間 | 100萬小時 | ||||
錯誤檢查與糾錯 | Hardware BCH ECC capable of correcting errors up to 66bit/1KB | ||||
壞塊管理 | 系統自動壞塊管理 | ||||
環境 | 工作溫度 | 0℃~70℃, -20℃~75℃, -40℃~85℃ | |||
存放溫度 | -55℃~105℃ | ||||
沖擊 | |||||
振動 | |||||
環境濕度 | 5-95% | ||||
保修時間 | 3years | ||||
量產狀況 | 已量產 | 已量產 | |||
測試平臺 |
CPU: Intel® Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
Chipset: Intel® Z68 Express Chipset
Memory: Kingston KHX1600C9D3C1K2/4GX
OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit
AHCI Driver: Intel Chipset SATA AHCI Controller 10.5.1.1001
BIOS Settings: AHCI Mode
|
||||
測試軟件 |
Crystal DiskMark3.03
AS SSD Benchmark 1.6.4237.30508
ATTO Disk Benchmarks V2.47
Iometer2008
HD Tune Pro5.00
|
||||
物理尺寸與重量 | 厚度(mm) | 9.8 | |||
寬度(mm) | 69.85 | ||||
長度(mm) | 100.2 | ||||
重量(g) | |||||
※以上讀寫速度僅限此測試平臺 |