我的位置:
![全功能智能高速球型攝像機-TC-D26XX-B系列圖片](http://img.dav01.com/p/2012/3/20/davinfo_51988_1332235163708_1878680774.png)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
極速科貿 | 0371-60979110、0371-60979066 | 面議 |
天地偉業 | 022-58596000、400-040-9999、022-58507040 | 面議 |
順富利科技 | 0755-23311900、18813867158 | 面議 |
性能參數:
規格/型號 | TC-D2622L-BWI-V2 TC-D2622L-BH-V2 TC-D2622L-BS-V2 | TC-D2622H-BWI-V2 TC-D2622H-BH-V2 TC-D2622H-BS-V2 | TC-D2627H-BWI-V2 TC-D2627H-BH-V2 TC-D2627H-BS-V2 |
攝像機 | |||
圖像傳感器 | 1/4" EXview HAD CCD | 1/4" Super HAD CCD II | 1/4" EXview HAD CCD |
有效像素 | PAL:752(H)×582(V);NTSC:768(H)×494(V) | ||
水平解析度 | 550 TVL(彩色);570 TVL(黑白) | ||
信號系統 | PAL/NTSC | ||
最低照度 | 0.7Lux(F1.4, 50IRE)(彩色) | 0.25Lux(F1.35, 50IRE)(彩色) | 1.4Lux(F1.6, 50IRE)(彩色) |
0.01Lux(F1.4, 50IRE)(黑白) | 0.01Lux(F1.35, 50IRE)(黑白) | 0.01Lux(F1.6, 50IRE)(黑白) | |
白平衡 | 自動/ 手動/ 自動跟蹤白平衡/ 室內/ 室外 | ||
增益控制 | 自動/ 手動 | ||
信噪比 | >50dB | ||
背光補償 | 背光補償(ON / OFF) | ||
電子快門 | PAL:1/3~1/10,000s;NTSC:1/4~1/10,000s | ||
日夜模式 | 濾光片彩轉黑 | ||
數字變倍 | 12倍 | ||
隱私遮擋 | 同時最多有8塊區域在同一個畫面 | ||
聚焦模式 | 自動/ 半自動/ 手動 | ||
寬動態 | 128倍(開/關/自動) | —— | 128倍(開/關/自動) |
電子防抖 | —— | 開/關 | |
鏡頭 | |||
焦距 | 4.1-73.8mm, 22倍 | 3.5-98mm, 22倍 | 3.4-122.4mm, 27倍 |
變倍速度 | 大約2.0秒(光學, 廣角-望遠) | 大約1.7秒(光學, 廣角-遠望) | 大約2.7秒(光學, 廣角-望遠) |
水平視角 | 48°-2.8°(廣角-望遠) | 55.8°-2.1°(廣角-望遠) | 57.8°-1.7°(廣角-望遠) |
近攝距 | 290mm-800mm(廣角-望遠) | 10mm-1500mm(廣角-望遠) | 320mm-1500mm(廣角-望遠) |
光圈數 | F1.4-F3.0 | F1.35-F3.7 | F1.6-F4.5 |
轉動范圍 | |||
窗體頂端水平轉動范圍窗體底端 | 360°連續旋轉 | ||
水平旋轉速度 | 手動:0.01° /s~500° /s(無級變速) | ||
垂直轉動范圍 | 0° ~90°自動翻轉 | ||
垂直旋轉速度 | 手動:0.01° /s~180° /s | ||
預置位最大速度 | 500°/s | ||
預置位精度 | ±0.07° 窗體底端 | ||
主要功能 | |||
控制方式 | RS-485 | ||
比例變倍 | 支持,控制速度根據焦距的長短自動調節 | ||
預置點個數 | 255個 | ||
自動掃描 | 8條 | ||
自動巡航 | 8條, 每條可添加32個預置點 | ||
模式路徑 | 8條, 每條學習180秒路徑或300條指令 | ||
斷電記憶 | 支持 | ||
看守位 | 預置點/ 自動掃描/ 模式路徑 / 自動巡航 | ||
定時運行 | 7天8通道定時功能,預置點/ 自動掃描/ 自動巡航/ 模式路徑 | ||
方位信息顯示 | 開/ 關 | ||
視頻凍結 | 支持 | ||
密碼保護 | 支持 | ||
區域掃描、顯示 | 8條區域指示任意設置 | ||
球機標題 | 支持 | ||
指南針功能 | 支持, 正北方可設 | ||
RS-485線路故障診斷 | 支持 | ||
通訊協議 | TIANDY、PELCO-P、PELCO-D,協議自適應 | ||
通信波特率 | 2400/4800/9600BPS | ||
圖像保持 | 開/ 關 | ||
圖像穩定器 | 開/ 關 | ||
場景選擇設置 | 室內(低) / 室內(高) / 室外(低) / 室外(高) | ||
語言設置 | 中英文 | ||
報警 | 支持6路輸入2路輸出,報警聯動功能 | ||
模擬視頻輸出 | 1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC頭 | ||
工作環境 | |||
輸入電壓 | AC24V/2.0A | ||
電源功率 | 15W/50W(含散熱風扇&加熱器) | ||
工作溫度 | -35℃~+60℃ | ||
工作濕度 | 小于95% RH | ||
防護等級 | IP66,TVS 3000V 防雷、防浪涌、防突波 | ||
規格 | |||
尺寸 | Φ224(mm) X H290(mm) | ||
重量 | 3.5Kg | ||
安裝方式 | 標配壁裝,可選吊裝、嵌入式安裝 |
尺寸圖: