我的位置:
![投影機-EH-TW450圖片](http://img.dav01.com/p/2011/12/31/davinfo_51707_1325300653614_1942417223.jpg)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 10800 |
網庭影音機構 | 021-22817062、021-33680708 | 10800 |
瀚森鴻基 | 010-88097065、18001330680 | 10800 |
附件
電源線 | 1.8米 |
遙控器 | 袖珍型 |
電池 | 錳干電池×2 |
便攜軟包 | |
用戶手冊 | |
適配器組件 |
選配件
備用燈泡 | ELPLP54 |
空氣過濾網 | ELPAF25 |
便攜軟包 | ELPKS16B |
50英寸便攜屏幕 | ELPSC06 |
60英寸便攜屏幕 | ELPSC07 |
80英寸便攜屏幕 | ELPSC08 |
100英寸屏幕 | ELPSC10 |
計算機電纜HD15 / HD15, 1.8 m | ELPKC02 |
計算機電纜HD15 / HD15, 3.0m | ELPKC09 |
計算機電纜HD15 / HD15, 20.0m | ELPKC10 |
復合視頻電纜HD15 / 3RCA (male),3.0 m | ELPKC19 |
輸入/輸出接口面板
投影距離
16:10 屏幕 | 最近端(廣角) | 最遠端(長焦) | 從鏡頭中心到屏幕下端的距離 |
X(屏幕尺寸) | Y(厘米) | Z(厘米) | |
40〞 | 111 | 134 | 8 |
60〞 | 138 | 202 | 12 |
80〞 | 225 | 270 | 15 |
100〞 | 281 | 338 | 19 |
16:9 屏幕 | 最近端(廣角) | 最遠端(長焦) | 從鏡頭中心到屏幕下端的距離 |
X(屏幕尺寸) | Y(厘米) | Z(厘米) | |
40〞 | 114 | 137 | 5 |
60〞 | 172 | 208 | 8 |
80〞 | 231 | 278 | 10 |
100〞 | 289 | 348 | 13 |
清晰、明亮、絢麗的3LCD技術
3LCD技術可以獲取明度、自然、柔和的圖像和銳利的視頻影像。沒有彩虹、色溢現象,眼睛觀看也更加舒適,產品更加節能環保。