我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 12800 |
瀚森鴻基 | 010-88097065、18001330680 | 12800 |
鑫和電子 | 020-85293197 | 16800 |
產品規格 | |||
投影系統 | RGB光閥式液晶投影系統 | ||
投影方式 | 前/后/吊頂 | ||
主要部件技術參數 | LCD | 尺寸 | 0.59 英寸含微透鏡(D8) |
驅動方式 | 多晶硅TFT 有源矩陣 | ||
像素數 | 1024,000點(1280x800)x3 | ||
實際分辨率 | WXGA | ||
縱橫比 | 16:10 | ||
投影鏡頭 | 類型 | 手動光學變焦/ 手動聚焦 | |
F-值 | 1.58-1.72 | ||
聚焦 | 16.9mm-20.28mm | ||
變焦比 | 1-1.2 | ||
鏡頭蓋 | 滑蓋 | ||
燈泡*1 | 類型 | 200W UHE (E-TORL) | |
參考壽命 | 4000小時(標準亮度模式),5000小時(環保亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 33-318 英寸(0.9 - 9.0 米)(廣角) | ||
33-317 英寸(1.08-10.8 米)(變焦) | |||
偏移量 | 10:1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 標準模式 | 2800 流明 |
環保模式 | 2240 流明 | ||
色彩亮度 | 標準模式 | 2800 流明 | |
環保模式 | 2240 流明 | ||
對比度*2*3 | 3000:1 | ||
功能 | 用戶標識,A/V mute , 密碼保護 | ||
色彩模式 | 自動, 動態, 起居室, 劇院, 游戲( 家用) | ||
自動, 動態, 演示, 劇院, 黑板( 商務) | |||
梯形校正 | 水平方向 | -30 度到+30 度 | |
垂直方向 | -30 度到+30 度( 自動調節) | ||
兼容視頻格式 | 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p | ||
NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM | |||
視頻輸入 | iPod基座x1,HDMIx1,3RCA(紅/綠/藍)x1,RCA(黃)x1,PCx1,USBAx1,USBBx1 | ||
音頻輸入 | RCA(L / R) x 1, 麥克風接口x 1 | ||
內置揚聲器 | 聲音輸出 | 立體聲:10W x 2 | |
操作溫度 | 5 ℃- 35 ℃(41 °F - 95 °F) ( 濕度:20% - 80% , 無凝結) | ||
操作高度 | 0 米-2286米(0英尺- 7500 英尺) (超過1500米/4921英尺:應用高海拔模式) | ||
儲存溫度 | -10 ℃- 60 ℃(14 °F - 140 °F) ( 濕度:10% - 90% , 無凝結) | ||
直接開機 | 是 | ||
直接關機 | 是 | ||
即時關機 | 是 | ||
防盜 | 防盜孔 | 有 | |
Kensington 鎖 | 有 | ||
電源電壓 | 100-240 V AC ±10%, 50/60 Hz | ||
尺寸(長×寬×高) | 340×291×129 mm | ||
重量 | 約3.9 kg | ||
風扇噪音 | 環保亮度模式 | 29 dB |
備注:
*1 燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在
亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2 基于ISO21118 標準制定,該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%。
*3 亮度對比度基于顏色模式:動態,變焦:Wide,自動光圈:開。