我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
夏普Sharp | 400-898-1818 、400-018-1628、010-59357057 | 面議 |
吉安泰成 | 028 85011700、13980785976 | 面議 |
華彩明視科技 | 010-82666698、13910883458 | 面議 |
基本規格 | |
型號 | XG-D540XA |
顯示設備 | 0.7"DLP芯片 |
分辨率 | XGA(1024 x 768) |
揚聲器 | 5W x 2(立體聲) |
投射燈泡 | 330W |
額定電壓 | 交流100-240V |
額定頻率 | 50/60HZ |
輸入電流 | 4.5A |
電力消耗(待機) | 429W(4.9W)用交流100V 408W(4.3W)用交流240V |
工作溫度 | +5°C到+35°C |
外殼 | 塑料 |
尺寸(僅主機) | 400(寬)×100(高)×335(深)mm |
重量 | 5.8kg |
鏡頭 | |
F值 | F2.5 - 2.7 |
變焦 | 手動,×1.15(f=21.0-24.2mm) |
聚焦 | 手動 |
輸入端子 | |
DVI-D(與HDCP相容) | x1 |
RGB/色差信號(15針微型D-sub) | x1 |
S-視頻(4針微型DIN) | x1 |
視頻(RCA) | x1 |
音頻(Ø3.5mm立體聲微型插口) | x2 |
音頻(RCA) | x1(L/R) |
輸出端子 | |
RGB/色差信號 | x1 |
音頻(Ø3.5 mm立體聲微型插口) | x1(可變音輸出) |
其他控制器 | |
LAN(RJ-45) | x1 |
USB(B型) | x1 |
RS-232C(9針微型DIN) | x1 |
作為不斷改進產品的政策的一部分,SHARP保留在不事先通知的情況下因改進產品而改變設計及規格。效能規格指標表示產品的額定數值,其可能會依個別產品而有差異。