我的位置:
![視頻演示儀-JL-SA22圖片](http://img.dav01.com/resource/upload/2009/08/071506136903.jpg)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
巨龍科教 | 0755-26745990、0755-26745100、0755-26745800 | 面議 |
技術參數
型號 | M8 | A16 | A22 | A16DF | SA22 | SA22D |
鏡頭 | F=6mm | F=1.6~2.4mm f=3.9~63mm |
F=1.6~2.4mm f=3.9~63mm |
F=1.6~2.mm f=3.9~63mm | F=1.6~3.7mm f=3.9~86mm |
F=1.6~3.7mm f=3.9~86mm |
變焦倍數 | 無 | 16倍光學 2 倍電子 共32 >倍 |
22倍光學 2倍電子 共44 >倍 |
16倍光學 2倍電子 共32 >倍 |
22倍光學 10倍電子 共220倍 |
22倍光學 10倍電子 共220倍 |
清晰度 | 420TV線 | 線 | 線 | 1024 線 | 470TV線 | 1024 線 |
像素 | 38 萬像素 | 48 萬像素 | 48 萬像素 | 80 萬像素 | 48萬像素 | 80萬像素 |
聚焦 | 手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 |
信噪比 | 46 分貝 | 48 分貝 | 48 分貝 | 70 分貝 | 48 分貝 | 70 分貝 |
冷光源底燈 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
雙側燈 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
視頻輸入 | 無 | 兩路 | 兩路 | 兩路 | 兩路 | 兩路 |
視頻輸出 | 一路 | 一路 | 一路 | 一路 | 兩路 | 兩路 |
S-VIDEO< 宋體;輸入 ?font-family:> 無 | 兩路 | 兩路 | 兩路 | 兩路 | 兩路 | |
S-VIDEO< ?font-family: 宋體;輸出> 無 | 一路 | 一路 | 一路 | 一路 | 一路 | |
VGA 輸入 | 無 | 一路 | 一路 | 一路 | 無 | 一路 |
VGA 輸出 | 無 | 一路 | 一路 | 一路 | 無 | 一路 |
音頻輸出 | 一路 | 一路 | 一路 | 一路 | 一路 | 一路 |
話筒輸入 | 一路 | 一路 | 一路 | 一路 | 一路 | 一路 |
背光補償 | 無 | 有 | 有 | 自動 | 自動 | 自動 |
正/ >負片 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
亮度調節 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
圖像凍結/翻轉 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 無 |
彩色/黑白轉換 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
LCD液晶監視器 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 |
無線遙控 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
白平衡 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
鏡頭旋轉 | 垂直方向 | 垂直/水平方向 | 垂直/水平方向 | 垂直/水平方向 | 垂直/水平方向 | 垂直/水平方向 |
產品參數
JL-22SA、JL-SA22D
外形尺寸: 長480 mm×寬380 mm×高160 mm
質量: 約6.5KG