我的位置:
![-戶內單雙色顯示屏圖片](http://img.dav01.com/resource/upload/2009/04/141605509805.jpg)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
摩爾亙光電 | 0755-2670 2006、0755-2662 8811、138 233 80801 | 面議 |
產品規格
規格齊全,有P4.75,P6,P7.62規格可供選擇,其中P4.75密度高,可以滿足近距離的視距要求。
常規產品技術參數
規格 | 普通亮度 | 超高亮度 | ||||
¢3.75單色 | ¢3.75雙色 | ¢5單色 | ¢5雙色 | ¢5單色 | ¢5雙色 | |
像素間距(mm) | 4.75 | 7.62 | 7.62 | |||
像素組成 | 1R,點陣 | 1R+1G,點陣 | 1R,點陣 | 1R+1G,點陣 | 1R,插件 | 1R+1G,插件 |
像素密度(點/㎡) | 44320 | 17220 | 17220 | |||
單元解析度(點) | 64×32 | 64×32 | 64×32 | |||
W×H | ||||||
發光亮度(cd/㎡) | ≥800 | ≥1500 | ≥500 | ≥800 | ≥800 | ≥1500 |
單元尺寸(mm) | 304×152 | 488×244 | 488×244 | |||
W×H | ||||||
功耗(W/㎡) | 277/110 | 554/220 | 107/43 | 214/86 | 107/43 | 214/86 |
峰值/平均值 | ||||||
視角 | 120°/120° | 120°/120° | 120°/60° | |||
水平/垂直 | ||||||
色彩 | 256 | 65536 | 256 | 65536 | 256 | 65536 |
灰度校正 | 4096(12bit) | |||||
RGB每色灰度級 | 256(8bit) | |||||
對比度 | 4000:1 | |||||
LED驅動方式 | 恒流 | |||||
掃描方式 | 1/16掃描 | |||||
刷新頻率 | ≥150HZ | |||||
換幀頻率 | ≥60HZ | |||||
亮度調整 | 100級手動/定時調節 | |||||
工作溫度 | -20℃~+45℃ | |||||
工作濕度 | 35%~90%RH | |||||
相關標準 | UL CE FCC | |||||
控制距離 | 單網線:可達120m; 光纖:可達15km | |||||
標配系統解析度 | 1024×768 | |||||
注:系統參數以MORGAN系統為標準。 |