我的位置:
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 面議 |
科旭威爾科技 | 400-628-1196、010-51655196、13811202197 | 面議 |
圖像采集 | 1/2 " IT-3CCD |
---|---|
像素 | |
像素總數 | 大約 410,000 <470 000> |
有效像素 | 大約 380,000 <440 000> |
成像區域(水平×垂直) | 6.4 mm x 4.8 mm (相當于 1/2 ") |
掃描系統 | 2:1 隔行掃描 PAL 系統 |
掃描頻率 | 水平=15.625 kHz, 垂直=50 Hz |
鏡頭裝配 | 1/2 "卡口型 |
光濾色鏡 | 1/16ND,1/64ND,普通, IR 透視 |
同步系統 | 內部/外部同步 |
標準照度 | 2000 lux, F14 |
最小照度 | 0.005 lux (F1.4) 0.00005 lux (F1.4) (2秒 CCD 蓄積) |
信噪比 | 65 dB (開啟DNR) |
水平解析度 | 850 線 (開啟 DTL, 中央區域) |
幾何失真 | 0.05 % (整個屏幕,不含鏡頭效果) |
圖像增強 | 水平/垂直 |
白平衡 | AWC A,AWC,ATW |
黑平衡 | ABB |
彩條 | EBU 彩條 |
快門速度 | 關,1/120,1/250,1/500,1/1 000,1/2 000,1/4 000,1/10 000 同步掃描 ELC |
增益 | 手動: 最大. 72dB (0~30 dB , 夜視/H, 數字增益+ 6 dB 步中 0~30 dB ) 自動: 最大 42 dB (AGC 0~30 dB , 夜視/H) |
光圈 | 自動 ( 手動控制RCU) |
視頻輸出 | <復合> 1.0 Vp-p/75 Ω (BNC,D型 50針, Y: 1.0 V p-p/75 Ω ; C: 0.3 Vp-p/75 Ω (脈沖)(D型 50針), Y: 1.0 Vp-p/75 Ω ; Pr,Pb:0.3 Vp-p/75 Ω (D型 50針), G: 1.0 Vp-p/75 Ω ; RB: 0.7 Vp-p/75 Ω (D型 50針) |
電源 | DC 12 V |
功耗 | 大約 12 W |
操作溫度 | -10°C 至 45°C |
重量 | 大約 1.2 kg |
尺寸 (寬×高×深) |
84 mm x 114 mmx 182 mm |
>注:為了產品改善,本頁面所載規格、設計及顏色若有更改恕不另行通知,請以最終產品為準。