一、項目基本情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:豫財招標采購-2024-520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:鄭州航空港經濟綜合實驗區消防救援支隊河南省消防救援總隊“自然災害應急能力提升工程”鄭州航空港經濟綜合實驗區消防救援支隊裝備建設項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2024年05月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2024年06月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購內容: 1包:淋浴車1; 2包:盥洗車1; 3包:冷藏車1; 4包:無人機C 1、5G單兵圖傳5、衛星電話1、指揮視屏終端2、音視頻布控球3、無人機B1; 5包:便攜式流速儀2、測溫儀12、復合氣體探測儀2、紅外生命探測儀1、可燃氣體探測儀9、視屏生命探測儀3、水深探測儀2、水溫儀2、水下前視聲吶1、水質檢測儀2、位移監測儀1、現場空氣監測儀1、移動供氣源9、音頻生命探測儀2、有毒氣體探測儀8、核輻射探測儀1、AED除顫儀6、余震監測儀1、激光測距儀16、重型防化服25; 6包:玻璃破碎器10、等離子切割機1、電動鋼筋速斷器9、電動鏈鋸4、電動破拆工具組2、哈里根鐵鋌6、機動鏈鋸4、金屬弧水陸切割器1、開縫器4、繩鋸5、手動破拆工具組12、雙輪異向切割鋸9、水泥切割機2、無齒鋸14、無電切割刀2、鑿巖機7、移動式排煙機8、移動照明燈組3; 7包:冰面救援滑板14、冰面行動輔助套裝7、冰域呼吸器組件20、充氣救援艇(橡皮艇)4、定位浮標10、滾鉤5、救生拋投器8、可漂浮救生擔架9、水面漂浮救生繩(200米)6、舷外機2、硬質救援艇(沖鋒舟)2、橡皮艇5; 8包:干式潛水衣15、潛水電腦表15、潛水調節器15、潛水浮力裝置15、潛水氣瓶30、潛水全面罩15、全面罩20、濕式潛水衣15、正壓式消防氧氣呼吸器25; 9包:便攜式推車8、充氣帳篷(100m2)1、單兵攜行包(箱)50、單人洗消帳篷2、電絕緣裝具10、堵漏工具組2、多功能水槍20、航空運輸箱50、救生拉桿5、救生照明線10、救援三角架2、籃式擔架10、軀體固定氣囊10、網架帳篷(40m2)1、網架帳篷(60m2)2、洗消帳篷2、消防梯15米4、消防員避火防護服10、肢體固定氣囊10、、重型支撐套具1、空氣呼吸器瓶100、空氣填充泵2、嬰兒呼吸袋10、簡易洗消噴淋器3; 10包:多功能省力系統10、掛鉤套裝8、滑輪套裝4、坑道小型空氣輸送機5、錨固裝備套件3、牽拉器2、輕型防化服70、全身吊帶60、繩索救援套裝5、通用安全繩(200米)10、下降器40、小型移動照明燈組10、自動鎖定下降器40、自動止墜器40、船型擔架3、多功能擔架18、支撐保護套具2; 2、交付時間(期限): (1)車輛商務需求:采用國產底盤投標的,自合同簽訂之日起90日歷天 (2)裝備商務需求:自樣品驗收合格之日起30日歷天,合格樣品須于合同簽訂之日起10日內提供;交付的貨物必須是發布中標公告后生產日期(驗收時,提供證明或原材料進貨證明) 3、交貨地點:采購人指定的地點; 4、合同履行期限:合同簽訂之日至質保期結束; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陳疆平、翟艷麗、陰志紅、任全喜、任冬青、鄭偉(采購人代表)、王全全(采購人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:收費標準:按照《河南省招標代理服務收費指導意見》(豫招協【2023】002號)文件執行,由中標單位支付。收費金額:包1:17600元;包4:31160元;包6:22134元;包7:19294元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:90,188.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《中國政府采購網》《中國招標投標公共服務平臺》《河南省電子招標投標公共服務平臺》《河南省公共資源交易中心網》上發布,中標公告期限為1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1中標單位評審總得分98.07;包4中標單位評審總得分88.57;包6中標單位評審總得分90.97;包7中標單位評審總得分88.79; 供應商認為中標結果使自己的權益受到損害的,可以在中標公告期限屆滿之日起七個工作日內,按照中華人民共和國財政部令第94號《政府采購質疑和投訴辦法》的相關規定,以書面形式向采購人和采購代理機構提出質疑,并以質疑函接受確認日期作為受理時間。逾期提交的質疑函將不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:鄭州航空港經濟綜合實驗區消防救援支隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州航空港經濟綜合實驗區工業三路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:崔成龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15038096003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南四方建設管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州經濟技術開發區航海東路1394號1幢15層1515號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:劉葉、劉萌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0371-55001277 18135670560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:劉葉、劉萌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0371-55001277 18135670560 |