項目編號 | ZY-2023-023 |
項目名稱 | 海南省水務廳水利信息系統2023年度運行維護項目 |
包名 | E包:大中型水庫實時監控系統運維及專線線路租用-瓊南(三亞、陵水、萬寧、瓊海、樂東、五指山、保亭、定安、屯昌) | 中標金額(萬元) | 179.984 | ||
中標供應商名稱 | 中電信數智科技有限公司 | 中標供應商地址 | 北京市海淀區復興路33號13層東塔13層1308室 | ||
包名 | F包:海南省山洪災害防治非工程措施監測預警系統、海南省防汛防風防旱指揮管理系統、海南省互聯網+防災減災綜合信息平臺、海南省水務廳官方網站、國控水資源管理系統等保測評 | 中標金額(萬元) | 39.7 | ||
中標供應商名稱 | 海南世紀網安信息技術有限公司 | 中標供應商地址 | 海南省海口市龍華區大同路36號華能大廈第六層6B號 | ||
包名 | G包:海南省水務廳水利信息系統運行維護項目可行性研究報告 | 中標金額(萬元) | 7.75 | ||
中標供應商名稱 | 海南電信規劃設計院有限公司 | 中標供應商地址 | 海南省老城高新技術產業示范區海南生態軟件園 | ||
包名 | H包:海南省水務廳互聯網+防災減災綜合平臺、海南省水務廳網絡及辦公 OA系統運維 | 中標金額(萬元) | 108.9 | ||
中標供應商名稱 | 四創科技有限公司 | 中標供應商地址 | 福州市晉安區新店鎮秀山路245號4號樓6層608單元 | ||
中標標的名稱 、規格型號、數量、單價、 服務要求 |
名稱:海南省水務廳水利信息系統2023年度運行維護項目(E、F、G、H包) |
評審專家名單 | 陸志俊,周玉萍,王波,謝佩杰,梁鋒,陳兆坤,羅銳 |
收費標準 | 參照《海南省物價局關于降低部分招標代理服務收費標準的通知》瓊價費管[2011]225號計價標準,按服務類計費標準計取, |
收費金額(萬元) | 5.0 |
公告期限 | 自本公告發布之日起1個工作日。 |
其他補充事宜 |
項目聯系人 | 洪工 | 項目聯系電話 | 0898-68607879 |
采購單位名稱 | 海南省水務廳 | 采購單位聯系方式 | 0898-65786201 |
采購單位地址 | 海南省海口市美蘭區瓊山大道11號 | ||
代理機構名稱 | 海南正業項目管理有限公司 | 代理機構聯系方式 | 0898-68607879 |
代理機構地址 | 海南省海口市秀英區海盛路35號A420室 |
附件 | 點擊下載附件 |
海南省水務廳水利信息系統2023年度運行維護項目(E、F、G、H包)
中標結果公告
一、項目編號:ZY-2023-023
招標編號:/
政府采購計劃編號:/
采購計劃備案文號:/
二、項目名稱:海南省水務廳水利信息系統2023年度運行維護項目
三、中標信息
E包:
供應商名稱:中電信數智科技有限公司
供應商地址:北京市海淀區復興路33號13層東塔13層1308室
中標金額:1799840.00元
F包:
供應商名稱:海南世紀網安信息技術有限公司
供應商地址:海南省海口市龍華區大同路36號華能大廈第六層6B號
中標金額:397000.00元
G包
供應商名稱:海南電信規劃設計院有限公司
供應商地址:海南省老城高新技術產業示范區海南生態軟件園
中標金額:77500.00元
H包:
供應商名稱:四創科技有限公司
供應商地址:福州市晉安區新店鎮秀山路245號4號樓6層608單元
中標金額:1089000.00元
四、主要標的信息
貨物類 |
服務類 |
工程類 |
名稱: |
名稱:海南省水務廳水利信息系統2023年度運行維護項目(E、F、G、H包) |
名稱: |
五、評審專家名單:
陸志俊,周玉萍,王波,謝佩杰,梁鋒,陳兆坤,羅銳
六、代理服務收費標準及金額:
參照《海南省物價局關于降低部分招標代理服務收費標準的通知》瓊價費管[2011]225號計價標準,按服務類計費標準計取,金額:50000.00元
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱: 海南省水務廳
地 址: 海南省海口市美蘭區瓊山大道11號
聯系方式: 0898-65786201
2.采購代理機構信息
名 稱: 海南正業項目管理有限公司
地 址: 海口市美蘭區海甸二東路濱江海岸璽灣13棟1303
聯系方式: 0898-68607879
3.項目聯系方式
項目聯系人: 洪工
電 話: 0898-68607879