珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001002419001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 格創集成廣場(S1地塊)項目2棟產招中心智能化工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市香洲區瀝溪村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海格力香溪建設開發有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 劉靜 | 聯系電話 | 0756-8134148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容規模 | 項目概況:格創集成廣場(S1地塊)用地面積為38959.36㎡,總建筑面積約21.9萬㎡,其中2棟產業招商中心建筑面積 2100㎡,地上2層,建筑高度12.0m。本次招標內容為S1地塊項目2棟產招中心的智能化系統工程,包括但不限于下列系統: 1)安全技術防范系統(約60萬),包含監控系統、報警系統、門禁及訪客系統、無線對講及巡更系統; 2)信息設施系統,含綜合布線系統、網絡系統、程控交換機系統、電梯五方通話系統、信息發布系統、客流統計系統; 3)物業配套系統,含BA系統、遠程抄表系統、智能照明系統; 4)綜合管網及橋架系統; 5)音視頻系統; 6)信號覆蓋系統; 7)3D可視化交互系統。 中標人應提供上述各系統的軟件、設備和材料的采購、安裝、與裝修與機電其他專業的配合、系統調試、有關視頻文件的制作、驗收移交及免費保修期內的所有工作,具體以圖紙要求、技術規范、清單為準。招標人有權對建設內容進行增減,中標人不得有異議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 未使用財政性資金 | 資金到位情況 | 國有投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質量要求 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海格力香溪建設開發有限公司 | 異議受理單位聯系電話 | 0756-8134148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯系地址 | 珠海市香洲區球場街2號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001002419001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 格創集成廣場(S1地塊)項目2棟產招中心智能化工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 10191710.8元 | 最高投標限價 | 10191710.8元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯合體投標 | 接受 | 允許聯合投標家數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■內地投標人必須具備: ■投標人具有建設行政主管部門頒發的[電子與智能化工程]專業承包[貳 ]級或以上資質。 ■廣東省內的投標人須具有廣東省公安廳頒發的《廣東省安全技術防范系統設計、施工、維修資格證》[四]級或以上資格,廣東省外的投標人須具有在廣東省公安廳備案有效的《廣東省安全技術防范系統設計、施工、維修備案證》[四]級或以上資格。 ■擬派項目負責人具有建設行政主管部門頒發的[機電工程]專業[壹]級注冊建造師資格。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。(如為聯合體投標,由主辦方提供,且人員須為主辦方人員。) ■允許聯合體投標人。聯合體成員不能多于[ 2 ]家。聯合體主辦方應為具有[電子與智能化工程專業承包]資質的一方。 ■其它事項: [1.省外企業已在廣東建設信息網(網址www.gdcic.net)進粵企業和人員誠信信息登記平臺登記(如為聯合體投標,主辦方需提供)。 2.已在珠海市建設業務管理系統中完成誠信基本信息登記工作(如為聯合體投標,主辦方需提供)。 3.具有有效的安全生產許可證。(如為聯合體投標,主辦方需提供)。 4.具有獨立的法人資格和獨立的資質。(如為聯合體投標,聯合體雙方均需提供)]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 機電工程-壹級-注冊建造師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | 擬派項目負責人具有建設行政主管部門頒發的[機電工程]專業[壹]級注冊建造師資格。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。(如為聯合體投標,由主辦方提供,且人員須為主辦方人員。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現金,電子保函/保單,紙質保函/保單 | 保證金金額 | 20萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 廣東省廣大工程顧問有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構地址 | 珠海市香洲區檸溪路158號檸溪郵局大院二樓(營業廳背面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 鐘幸文、鐘日鋒 | 聯系電話 | 0756-8502858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區金鑫路市民服務中心C2棟2樓 聯系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |