公安局電子數據勘查取證分析實驗室建設項目招標項目的潛在投標人應在內蒙古自治區政府采購網獲取招標文件,并于2021年07月02日 09時30分(北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:BTZC-G-H-210016
項目名稱:公安局電子數據勘查取證分析實驗室建設項目
采購方式:公開招標
預算金額:5,211,515.00元
采購需求:
合同包1(電子數據勘查取證分析實驗室建設項目):
合同包預算金額:5,211,515.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物證檢驗鑒定設備 | 物證檢驗鑒定設備 | 6(項) | 詳見采購文件 | 204,000.00 | 204,000.00 |
1-2 | 物證檢驗鑒定設備 | 物證檢驗鑒定設備 | 3(項) | 詳見采購文件 | 465,000.00 | 465,000.00 |
1-3 | 物證檢驗鑒定設備 | 物證檢驗鑒定設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 170,000.00 | 170,000.00 |
1-4 | 物證檢驗鑒定設備 | 物證檢驗鑒定設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 172,100.00 | 172,100.00 |
1-5 | 物證檢驗鑒定設備 | 物證檢驗鑒定設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 124,800.00 | 124,800.00 |
1-6 | 物證檢驗鑒定設備 | 物證檢驗鑒定設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | 350,000.00 |
1-7 | 物證檢驗鑒定設備 | 物證檢驗鑒定設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 165,000.00 | 165,000.00 |
1-8 | 物證檢驗鑒定設備 | 物證檢驗鑒定設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 455,000.00 | 455,000.00 |
1-9 | 物證檢驗鑒定設備 | 物證檢驗鑒定設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 480,000.00 | 480,000.00 |
1-10 | 物證檢驗鑒定設備 | 物證檢驗鑒定設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 388,100.00 | 388,100.00 |
1-11 | 物證檢驗鑒定設備 | 物證檢驗鑒定設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 217,800.00 | 217,800.00 |
1-12 | 物證檢驗鑒定設備 | 物證檢驗鑒定設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 156,000.00 | 156,000.00 |
1-13 | 物證檢驗鑒定設備 | 物證檢驗鑒定設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 271,000.00 | 271,000.00 |
1-14 | 物證檢驗鑒定設備 | 物證檢驗鑒定設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 483,000.00 | 483,000.00 |
1-15 | 物證檢驗鑒定設備 | 物證檢驗鑒定設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 164,450.00 | 164,450.00 |
1-16 | 物證檢驗鑒定設備 | 物證檢驗鑒定設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 154,000.00 | 154,000.00 |
1-17 | 鋼木臺、桌類 | 鋼木臺、桌類 | 1(項) | 詳見采購文件 | 342,900.00 | 342,900.00 |
1-18 | 不間斷電源(UPS) | 不間斷電源(UPS) | 2(項) | 詳見采購文件 | 13,800.00 | 13,800.00 |
1-19 | 物證檢驗鑒定設備 | 物證檢驗鑒定設備 | 20(項) | 詳見采購文件 | 207,000.00 | 207,000.00 |
1-20 | 其他材質架類 | 其他材質架類 | 1(項) | 詳見采購文件 | 18,300.00 | 18,300.00 |
1-21 | 多功能一體機 | 多功能一體機 | 2(項) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | 10,800.00 |
1-22 | 多功能一體機 | 多功能一體機 | 1(項) | 詳見采購文件 | 23,800.00 | 23,800.00 |
1-23 | 條碼掃描器 | 條碼掃描器 | 1(項) | 詳見采購文件 | 300.00 | 300.00 |
1-24 | 條碼打印機 | 條碼打印機 | 1(項) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-25 | 碎紙機 | 碎紙機 | 1(項) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-26 | 其他柜類 | 其他柜類 | 6(項) | 詳見采購文件 | 24,600.00 | 24,600.00 |
1-27 | 其他柜類 | 其他柜類 | 6(項) | 詳見采購文件 | 10,200.00 | 10,200.00 |
1-28 | 其他柜類 | 其他柜類 | 3(項) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-29 | 其他柜類 | 其他柜類 | 6(項) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | 15,600.00 |
1-30 | 塑料制品 | 塑料制品 | 1,500(項) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-31 | 不間斷電源(UPS) | 不間斷電源(UPS) | 1(項) | 詳見采購文件 | 12,300.00 | 12,300.00 |
1-32 | 視頻監控設備 | 視頻監控設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 8,200.00 | 8,200.00 |
1-33 | 視頻監控設備 | 視頻監控設備 | 8(項) | 詳見采購文件 | 14,400.00 | 14,400.00 |
1-34 | 硬件集成實施服務 | 硬件集成實施服務 | 1(項) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-35 | 裝訂機 | 裝訂機 | 1(項) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-36 | 金屬骨架為主的椅凳類 | 金屬骨架為主的椅凳類 | 20(項) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-37 | 多功能一體機 | 多功能一體機 | 1(項) | 詳見采購文件 | 1,150.00 | 1,150.00 |
1-38 | 其他信息載體 | 其他信息載體 | 100(項) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-39 | 移動存儲設備 | 移動存儲設備 | 4(項) | 詳見采購文件 | 3,215.00 | 3,215.00 |
1-40 | 移動存儲設備 | 移動存儲設備 | 4(項) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | 4,400.00 |
1-41 | 空調機組 | 空調機組 | 1(項) | 詳見采購文件 | 6,900.00 | 6,900.00 |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同簽訂之日起30日內完成供貨,60日內完成設備安裝調試
1.滿足《中華人民共和國政府釆購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
時間:2021年06月10日至2021年06月18日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節假日除外)
地點:內蒙古自治區政府采購網
方式:在線獲取
售價:免費獲取
2021年07月02日 09時30分00秒(北京時間)
地點: 內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
自本公告發布之日起5個工作日。
本項目開標地點:內蒙古自治區包頭市市轄區包頭市九原區建華南路公共資源交易大廳3樓第三開標室
無
名稱:包頭市公安局
地址:包頭市青山區建設路191號
聯系方式:04723619179
名稱:包頭市政府采購中心
地址:內蒙古自治區包頭市九原區內蒙古自治區包頭市九原區建華南路公共資源交易大廳西副樓5樓
聯系方式:6862358
項目聯系人:趙永清
電話:6862358
包頭市政府采購中心
2021年06月10日