閩侯縣融媒體中心存儲及拍攝設備采購貨物類采購項目
公開招標招標公告
項目概況
受閩侯縣融媒體中心委托,福建省中凱招標代理有限公司對[350121]ZK[GK]2021006、閩侯縣融媒體中心存儲及拍攝設備采購貨物類采購項目組織公開招標,現歡迎國內合格的供應商前來參加。
閩侯縣融媒體中心存儲及拍攝設備采購貨物類采購項目的潛在投標人應在福建省政府采購網(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費申請賬號在福建省政府采購網上公開信息系統按項目獲取采購文件,并于2021-04-23 09:00(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:[350121]ZK[GK]2021006
項目名稱:閩侯縣融媒體中心存儲及拍攝設備采購貨物類采購項目
采購方式:公開招標
預算金額:1000000元
包1:
合同包預算金額:1000000元
投標保證金:10000元
采購需求:(包括但不限于標的的名稱、數量、簡要技術需求或服務要求等)
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) |
1-1 | A02010599-其他存儲設備 | 廣電專用存儲 | 1(臺) | 否 | 1、4U機架,≥36盤位,容量≥216TB; 2、配置≥36塊≥6TB SATA企業級硬盤(支持≥550TB/年工作負載,支持SED、ISE),MTBF≥200W小時,含全局冗余及熱備硬盤,支持≥4塊熱備盤; 3、配置不低于8核8線程CPU(雙路冗余),支持≥3TB內存,配置不低于64G的自動糾錯內存; 4、支持SAS/SATA 盤JBOD擴展至1PB; 5、單存儲服務器實際讀取速率≥2600MB/s,寫入速度≥1700MB/s;等 | 370000 |
1-2 | A02010503-存儲用光纖交換機 | 光纖模塊 | 4(臺) | 否 | 1、封裝類型:SFP+; 2、傳輸速率≥10Gbps; 3、傳輸距離≥300米; 4、發射波長:≥850nm;等 | 8000 |
1-3 | A02010599-其他存儲設備 | 客戶端訪問軟件授權 | 1(臺) | 否 | 1、增加FISHARE共享文件系統管理軟件授權給新采購存儲,用于共享給制作網中的非編站點訪問存儲。等 | 3000 |
1-4 | A02010399-其他安全設備 | 安全上載機 | 1(臺) | 否 | 1、輸入接口類型:自帶P2卡槽一個、USB3.0接口,輸出接口類型:千兆以太網口或USB3.0 2、帶以下媒體文件安全上載模塊:SafeMediaUpload管理客戶端、SafeMediaUpload插件升級模塊,USB3.0大文件傳輸速度大于100MB/S,并在傳輸過程中保持穩定,不超過5%的波動。等 | 30000 |
1-5 | A02010103-服務器 | 技術集成服務 | 1(臺) | 否 | 1、新采購存儲系統要求與現有新聞制播系統完全兼容,對采購單位現有的非編系統、媒資系統和播出系統的所有數據進行遷移整合,把新的存儲融入到非編制作系統,擴容播出系統二級存儲空間,并進行防病毒處理、隔離。等 | 20000 |
1-6 | A02010599-其他存儲設備 | 硬盤 | 3(臺) | 否 | 1、2TB Near Line SAS企業級硬盤。等 | 6000 |
1-7 | A0201020201-以太網交換機 | 總控交換機 | 2(臺) | 否 | 1、千兆以太網交換機; 2、應用層級 三層;等 | 6250 |
1-8 | A02010605-KVM設備 | KVM | 1(臺) | 否 | 1、四合一液晶套件帶鍵盤鼠標; 2、≥17寸LCD機架式一體機; 3、8口USB&PS/2 KVM切換器,OSD菜單,等 | 6000 |
1-9 | A02091199-其他視頻設備 | 無人機,鏡頭云臺 | 1(臺) | 否 | 1、視頻儲存格式;CINESSD: Cinema-DNG, ProResMicro SD: MOV, MP4 2、≥14檔動態范圍 3、≥5.2K Apple ProRes;等 | 18000 |
1-10 | A02020502-鏡頭及器材 | 無人機,鏡頭1 | 1(臺) | 否 | 1、 DL 卡口 2、鏡頭鏡片數/群數/非球面鏡片數:13/12/4 3、焦距≥16mm 4、最大光圈≤F2.8;等 | 9000 |
1-11 | A02020502-鏡頭及器材 | 無人機,鏡頭2 | 1(臺) | 否 | 1、 DL 卡口 2、鏡頭鏡片數/群數/非球面鏡片數:13/12/4 3、焦距≥24mm 4、最大光圈≤F2.8;等 | 9000 |
1-12 | A02010508-移動存儲設備 | 無人機,存儲卡 | 1(臺) | 否 | 1、高速存儲卡兼容NVMe標準,支持PCI Express[1] × 4通道接口 2、容量≥240GB;等 | 3000 |
1-13 | A0201060804-磁卡讀寫器 | 無人機,讀卡器 | 1(臺) | 否 | 1、讀卡器采用USB3.0接口。 將高速存儲卡插入讀卡器中,即可通過標配數據線連接至電腦,無需下載其他軟件,即可直接導出素材,后期處理更加高效。等 | 800 |
1-14 | A02080199-其他無線電通信設備 | 無人機,遙控器 | 1(臺) | 否 | 1、工作頻率:2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.825 GHz 2、最大信號有效距離(無干擾、無遮擋) :2.4 GHz≥ 7 km(FCC); ≥3.5 km(CE); ≥4 km(SRRC) 5.8 GHz≥7 km(FCC≥2 km(CE)≥ 5 km(SRRC);等 | 2500 |
1-15 | A0206151001-原電池和原電池組 | 無人機,電池 | 10(個) | 否 | 1、容量≥4280 MHA 2、電壓≥22.8V 3、電池類型:LIPO 6S 4、能量≥97.58 WH;等 | 10000 |
1-16 | A0206151002-蓄電池及充電裝置 | 電池管理站 | 1(臺) | 否 | 1、管理站最多可同時為8塊智能電池充電,豐富的充電接口也能為其他設備提供電力,包括無人機的遙控器。等 | 8000 |
1-17 | A02010399-其他安全設備 | 無人機飛行保險 | 1(臺) | 否 | 1、無人機提供一年內意外換新服務,無懼進水、碰撞等多重意外,包含一份第三者責任險。等 | 3900 |
1-18 | A02091101-錄像機 | 無人機2 | 2(臺) | 否 | 1、影像傳感器≥1 英寸 CMOS,有效像素 ≥2000 萬 2、鏡頭視角≥77 °,等效焦距≥28 mm,光圈:f/2.8 - f/11,對焦點:1 m 至無窮遠(帶自動對焦),等 | 38000 |
1-19 | A0206151001-原電池和原電池組 | 無人機2,電池 | 15(臺) | 否 | 1、容量≥3850 mAh 2、電壓≥15.4 V 3、電池類型:LIPO 4S ;等 | 15000 |
1-20 | A02080199-其他無線電通信設備 | 無人機帶屏遙控器 | 1(臺) | 否 | 適配 “御”Mavic Air 2、“御”Mavic 2 變焦版、“御”Mavic 2 專業版、“御”Mavic 2 行業版系列以及精靈Phantom 4 Pro V2.0 | 3000 |
1-21 | A0206151002-蓄電池及充電裝置 | 無人機充電器 | 1(臺) | 否 | 適配 “御”Mavic Air 2、“御”Mavic 2 變焦版、“御”Mavic 2 專業版;等 | 1000 |
1-22 | A02010508-移動存儲設備 | 存儲卡 | 6(臺) | 否 | 1、TF卡 2、容量≥128G 3、速度等級≥class 10 4、讀取≥100M/s;等 | 5400 |
1-23 | A02091102-通用攝像機 | 全畫幅視頻微單 | 1(臺) | 否 | 1、BIONZ XR影像處理器 2、背照式Exmor RCMOS影像傳感器 3、15+級動態范圍*1;等 | 35000 |
1-24 | A02010508-移動存儲設備 | XQD存儲卡 | 3(臺) | 否 | 1、容量≥120G 2、讀寫速度≥400M ;等 | 4500 |
1-25 | A0201060804-磁卡讀寫器 | 讀卡器 | 1(臺) | 否 | 適用于所有Cfexpress卡以及XQD卡,接口為USB3.1 Gen2,速度可達≥1250M/S(10Gbps);等 | 1200 |
1-26 | A02020502-鏡頭及器材 | 16-35mmE口變焦鏡頭 | 1(臺) | 否 | 1、兩枚XA(超級非球面)鏡片 2、≥11枚光圈葉片 3、DDSSM(直驅超聲波馬達) 4、全畫幅 5、鏡頭結構(13組-16片);等 | 25000 |
1-27 | A02020502-鏡頭及器材 | 24-70mmE口變焦鏡頭 | 1(臺) | 否 | 1、一枚XA(超級非球面)鏡片 2、≥9片光圈葉片 3、DDSSM(直驅超聲波馬達) 4、全畫幅;等 | 25000 |
1-28 | A02020502-鏡頭及器材 | 70-200mmE口變焦鏡頭 | 1(臺) | 否 | 1、一枚XA(超級非球面)鏡片 2、≥11片光圈葉片 3、OSS光學防抖 4、雙線性馬達;等 | 25000 |
1-29 | A02020502-鏡頭及器材 | E口變焦鏡頭 | 1(臺) | 否 | 1、 三枚XA(超級非球面)鏡片 2、E卡口 3、四個XD線性馬達 4、全畫幅;等 | 32000 |
1-30 | A02020502-鏡頭及器材 | 55mmE口定焦鏡頭 | 1(臺) | 否 | 1、T*鍍膜 2、鏡頭結構(5組-7片) 3、全畫幅 4、≥9片光圈葉片 5、焦距≥55mm;等 | 6800 |
1-31 | A02020502-鏡頭及器材 | E口變焦鏡頭 | 1(臺) | 否 | 1、鏡頭結構(14組-17片) 2、全畫幅 3、≥9片光圈葉片 4、焦距24-105mm;等 | 12000 |
1-32 | A02040101-固定架、密集架 | 攝像三角架 | 1(臺) | 否 | 1、承重≥8kg 2、75mm碗口 3、高度范圍41-169cm 4、重量≤4.8kg;等 | 18000 |
1-33 | A0206151001-原電池和原電池組 | 相機電池 | 3(臺) | 否 | 1、容量≥2280mAh 2、重量≤83g;等 | 1950 |
1-34 | A02091206-話筒設備 | 機頭話筒 | 1(臺) | 否 | 1、配有Rycote, Lyre 減振架 2、全部配備更高敏感度,低噪音振膜艙 3、廣播錄音級高質量電容麥克風;等 | 2000 |
1-35 | A02091206-話筒設備 | 無線話筒 | 1(臺) | 否 | 接收器: 1、振蕩器類型:晶體控制PLL合成器 2、接收類型:真分集法,天線類型:1/4λ波長線狀天線(角度可調);等 | 4500 |
1-36 | A02091206-話筒設備 | 無線話筒 | 1(臺) | 否 | 1、2 聲道便攜式接收器是完整音頻系統的一部分,它可提供數字音頻處理級音質以及穩定的模擬 FM 調制; 2、憑借 72 MHz 帶寬(具體視地區而定)可提供寬頻率范圍并覆蓋多個通道,還提供多種模式供用戶選擇。等 | 5500 |
1-37 | A02091299-其他音頻設備 | 音頻隔離器 | 2(臺) | 否 | 1、雙通道輸入和輸出之間通過1:1音頻變壓器隔離,變壓器輸入/輸出阻抗600歐姆,輸入/輸出接口采用XLR接口方式 2、頻率響應: 20Hz~20kHz ±0.3dB;等 | 2000 |
1-38 | A02080911-轉換設備 | SDI轉HDMI信號轉換盒 | 1(臺) | 否 | 1、具有SDI輸入和SDI和HDMI輸出,音頻從SDI輸入解嵌,并可在HDMI輸出和模擬音頻輸出中使用。 支持1080P 50/60信號,自動輸入信號檢測;等 | 2300 |
1-39 | A02010702-機房環境監控設備 | 監視器+記錄儀 | 2(臺) | 否 | 1、解析度:≥1920x1280 2、PPI:325 3、色域:高達寬色域(105%DCI-P3) 4、動態AtomHDR分區背光;等 | 45000 |
1-40 | A0201060499-其他顯示器 | 27寸4K顯示器 | 1(臺) | 否 | 1、屏幕比例:16:9 2、HDR:HDR400 3、分辨率≥3840×2160(4K) 4、尺寸≥27英寸;等 | 3900 |
1-41 | A02090599-其他視頻節目制作和播控設備 | 直播導播臺 | 1(臺) | 否 | 1、視頻格式1080/59.94i Hz (60i),1080/50i Hz (50i) 2、流傳輸協議AVC / RTMP / RTMPS 9Mbps 下 1920x1080 3Mbps 下 1280x720;等 | 15000 |
1-42 | A0206151001-原電池和原電池組 | 攝像機電池 | 20(臺) | 否 | 1、鋰離子電池 2、容量≥43Wh/6000mAh大容量 3、4段LED電量指示燈;等 | 12000 |
1-43 | A02020502-鏡頭及器材 | 相機鏡頭 | 1(臺) | 否 | 1、全畫幅 支持 2、支持自動對焦馬達 3、鏡頭卡口:4、廣角變焦 5、鏡頭類型:自動鏡頭;等 | 10000 |
1-44 | A02020502-鏡頭及器材 | 相機鏡頭 | 1(臺) | 否 | 1、鏡頭卡口:F卡口 2、全畫幅 3、支持自動對焦馬達 4、鏡頭濾鏡尺寸:77mm;等 | 16000 |
1-45 | A02020502-鏡頭及器材 | 相機鏡頭 | 1(臺) | 否 | 1、全畫幅 2、支持自動對焦馬達 3、鏡頭卡口:F卡口 4、焦距:70-200mm;等 | 14000 |
1-46 | A02020502-鏡頭及器材 | 相機鏡頭 | 1(臺) | 否 | 1、全畫幅 2、支持自動對焦馬達 3、鏡頭卡口:F卡口 4、焦距:24-70mm;等 | 11000 |
1-47 | A02020502-鏡頭及器材 | 相機鏡頭 | 1(臺) | 否 | 1、鏡頭卡口:EF口 2、全畫幅 3、支持自動對焦馬達 4、最大光圈≤F4;等 | 25000 |
1-48 | A02020502-鏡頭及器材 | 鏡頭濾鏡(UV鏡) | 3(臺) | 否 | 77mm濾鏡 | 1500 |
1-49 | A0202050104-專用照相機 | 全景相機 | 1(臺) | 否 | 5G VR特別套餐(含圖傳系統、腳架、存儲卡、電池3塊、充電座) 1、最大廣角角度:360度 2、鏡頭防抖:6軸陀螺儀 3、適用于無人機;等 | 42000 |
1-50 | A02010508-移動存儲設備 | 存儲卡 | 3(臺) | 否 | 1、存儲空間≥128G 2、寫入速度≥260MB/s 3、讀取速度≥300MB/s; | 6000 |
1-51 | A02010699-其他輸入輸出設備 | 智能音頻切換器 | 1(臺) | 否 | 1、支持8路音源的八選一智能切換,無需人工值守; 模塊化,兼容支持AES數字立體聲、模擬立體聲、內置MP3補樂、AoIP(Dante)網絡音頻等多種音源輸入; 2、支持3-5路AES/EBU或模擬立體聲輸入,內置MP3補樂輸入,1路數字輸出、一路模擬輸出,八選一; 等 | 20000 |
合同履行期限: 合同簽訂后 ( 30) 天內交貨
本合同包:不接受聯合體投標
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.本項目的特定資格要求:
包1
(如項目接受聯合體投標,對聯合體應提出相關資格要求;如屬于特定行業項目,供應商應當具備特定行業法定準入要求。)
三、采購項目需要落實的政府采購政策
進口產品,不適用于(合同包1)。節能產品,適用于(合同包1),按照財庫[2019]19號文所附品目清單執行。環境標志產品,適用于(合同包1),按照財庫[2019]18號文所附品目清單執行。信息安全產品,適用于(合同包1)。小型、微型企業,適用于(合同包1)。監獄企業,適用于(合同包1)。促進殘疾人就業 ,適用于(合同包1)。信用記錄,適用于(合同包1),按照下列規定執行:(1)投標人應在(投標截止時間止)前分別通過“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)查詢并打印相應的信用記錄(以下簡稱:“投標人提供的查詢結果”),投標人提供的查詢結果應為其通過上述網站獲取的信用信息查詢結果原始頁面的打印件(或截圖)。(2)查詢結果的審查:①由資格審查小組通過上述網站查詢并打印投標人信用記錄(以下簡稱:“資格審查小組的查詢結果”)。②投標人提供的查詢結果與資格審查小組的查詢結果不一致的,以資格審查小組的查詢結果為準。③因上述網站原因導致資格審查小組無法查詢投標人信用記錄的(資格審查小組應將通過上述網站查詢投標人信用記錄時的原始頁面打印后隨采購文件一并存檔),以投標人提供的查詢結果為準。④查詢結果存在投標人應被拒絕參與政府采購活動相關信息的,其資格審查不合格。
四、獲取招標文件
時間:2021-04-02 15:25至2021-04-17 23:59(提供期限自本公告發布之日起不得少于5 個工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節假日除外)
地點:招標文件隨同本項目招標公告一并 發布;投標人應先在福建省政府采購網(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費申請賬號在福建省政府采 購網上公開信息系統按項目下載招標文件(請根據項目所在地,登錄對應的(省本級/市級/區縣))福建省政府采 購網上公開信息系統操作),否則投標將被拒絕。
方式:在線獲 取
售價:免費
五、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2021-04-23 09:00(北京時間)(自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日 止,不得少于20日)
地點:
六、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
七、其他補充事宜
/
八、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:閩侯縣融媒體中心
地 址:福建省福州市閩侯縣甘蔗街道科技中心2樓
聯系方式:13489027330
2.采購代理機構信息(如有)
名 稱:福建省中凱招標代理有限公司
地 址:福州市鼓樓區古田路121號華福大廈寫字樓4樓A單元121
聯系方式:0591-28026609
3.項目聯系方式
項目聯系人:邵璇
電 話:0591-28026609
網址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
開戶名:福建省中凱招標代理有限公司
福建省中凱招標代理有限公司
2021-04-02