項目概況
綜合信息化設備 招標項目的潛在投標人應在蘇州政府采購交易管理平臺獲取招標文件,并于2020年10月12日 13:00(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:SZRFZ2020-WZ-G-003-A
項目名稱:綜合信息化設備
預算金額:1491.7178萬元
采購需求:
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 |
計量 單位 |
數量 |
一、多媒體教學系統 | ||||
1 | 交互智能平板 | 名稱:交互智能平板 | 臺 | 108 |
2 | 輸出設備 | 名稱:高清壁掛快拍儀 | 臺 | 105 |
3 | 顯示設備 | 名稱:推拉式組合綠板 | 臺 | 105 |
4 | 監控攝像設備 | 名稱:多媒體講臺 | 臺 | 78 |
5 | 監控攝像設備 | 名稱:移動支架 | 臺 | 3 |
6 | 擴聲系統設備 | 名稱:音箱 | 對 | 5 |
7 | 背景音樂系統設備 | 名稱:功放 | 臺 | 5 |
8 | 背景音樂系統設備 | 名稱:無線話筒 | 套 | 5 |
9 | 機柜、機架 | 名稱:網絡機柜 | 臺 | 5 |
10 | 監控攝像設備 | 名稱:音箱掛架 | 套 | 5 |
二、計算機應用及網絡系統 | ||||
11 | 防火墻 | 名稱:防火墻 | 臺(套) | 1 |
12 | 上網行為管理 | 名稱:上網行為管理 | 臺 | 1 |
13 | 網絡服務器 | 名稱:服務器 | 臺(套) | 2 |
14 | 網絡服務器 | 名稱:服務器 | 臺(套) | 2 |
15 | 音頻、視頻及脈沖分配器 | 名稱:KVM | 臺(套) | 1 |
16 | 顯示設備 | 名稱:顯示器 | 臺 | 1 |
17 | 機柜、機架 | 名稱:服務器網絡機柜 | 臺 | 6 |
18 | 存儲設備 | 名稱:存儲 | 臺 | 1 |
19 | 配電箱 | 名稱:Ups配電箱(包含機柜內配件) | 臺 | 1 |
20 | 避雷器 | 名稱:二級防雷 | 套 | 1 |
三、計算機應用及網絡 | ||||
1、核心交換機 | ||||
21 | 交換機 | 名稱:核心交換機 | 臺(套) | 1 |
22 | 控制器 | 名稱:光模塊 | 臺(套) | 96 |
2、網絡電話接入部分 | ||||
23 | 交換機 | 名稱:程控交換機 | 臺(套) | 2 |
24 | 消防報警電話插孔(電話) | 名稱:壁掛電話機 | 個(部) | 500 |
25 | 消防報警電話插孔(電話) | 名稱:桌面電話機 | 個(部) | 250 |
26 | 交換機 | 名稱:交換機 | 臺(套) | 27 |
27 | 交換機 | 名稱:交換機 | 臺(套) | 17 |
28 | 控制器 | 名稱:光模塊 | 臺(套) | 44 |
3、無線覆蓋部分 | ||||
29 | 交換機 | 名稱:POE交換機 | 臺(套) | 33 |
30 | 路由器 | 名稱:吸頂AP | 臺(套) | 392 |
31 | 路由器 | 名稱:面板AP | 臺(套) | 27 |
32 | 控制設備 | 名稱:AC控制器 | 臺 | 1 |
33 | 軟件 | 名稱:AC控制器License授權 | 套 | 1 |
34 | 控制器 | 名稱:光模塊 | 臺(套) | 33 |
4、電子班牌部分 | ||||
35 | 交換機 | 名稱:交換機 | 臺(套) | 7 |
36 | 控制器 | 名稱:光模塊 | 臺(套) | 7 |
5、計算機教室部分 | ||||
37 | 交換機 | 名稱:交換機 | 臺(套) | 6 |
38 | 交換機 | 名稱:交換機 | 臺(套) | 6 |
39 | 控制器 | 名稱:光模塊 | 臺(套) | 12 |
6、數字廣播部分 | ||||
40 | 交換機 | 名稱:三層交換機 | 臺(套) | 1 |
41 | 交換機 | 名稱:交換機 | 臺(套) | 6 |
42 | 控制器 | 名稱:光模塊 | 臺(套) | 12 |
7、機柜部分 | ||||
43 | 機柜、機架 | 名稱:網絡機柜 | 臺 | 38 |
四、報告廳(800人) | ||||
44 | 顯示設備 | 名稱:P3全彩室內顯示屏 | m 2 | 70.85 |
45 | 視頻傳輸設備 | 名稱:全彩發送卡 | 臺(套) | 8 |
46 | 視頻傳輸設備 | 名稱:全彩接收卡 | 臺 | 62 |
47 | 中央管理系統 | 名稱:控制電腦 | 系統(套) | 1 |
48 | 控制箱 | 名稱:電控箱 | 臺 | 1 |
49 | 視頻控制設備 | 名稱:視頻處理器 | 臺(套) | 1 |
50 | 附屬設備 | 名稱:外框結構 | m 2 | 74.41 |
51 | 顯示設備 | 名稱:雙色顯示屏 | m 2 | 5.54 |
52 | 顯示設備 | 名稱:控制系統 | 套 | 1 |
53 | 附屬設備 | 名稱:外框結構 | 臺 | 1 |
54 | 背景音樂系統設備 | 名稱:電源時序器 | 臺 | 2 |
55 | 背景音樂系統設備 | 名稱:均衡器 | 臺 | 2 |
56 | 背景音樂系統設備 | 名稱:數字音頻處理器 | 臺 | 2 |
57 | 擴聲系統設備 | 名稱:調音臺 | 臺 | 1 |
58 | 擴聲系統設備 | 名稱:線性陣列揚聲器(左右聲道) | 臺 | 8 |
59 | 擴聲系統設備 | 名稱:中置揚聲器(中央聲道) | 臺 | 2 |
60 | 擴聲系統設備 | 名稱:流動返聽揚聲器 | 臺 | 2 |
61 | 擴聲系統設備 | 名稱:臺唇揚聲器 | 臺 | 4 |
62 | 擴聲系統設備 | 名稱:全頻輔助揚聲器 | 臺 | 4 |
63 | 擴聲系統設備 | 名稱:超低音音箱 | 臺 | 2 |
64 | 背景音樂系統設備 | 名稱:后級功率放大器 | 臺 | 1 |
65 | 背景音樂系統設備 | 名稱:后級功率放大器 | 臺 | 1 |
66 | 背景音樂系統設備 | 名稱:后級功率放大器 | 臺 | 3 |
67 | 擴聲系統設備 | 名稱:監聽音箱 | 套 | 1 |
68 | 監控攝像設備 | 名稱:大力架 | 套 | 2 |
69 | 機柜、機架 | 名稱:網絡機柜 | 臺 | 2 |
70 | 監控攝像設備 | 名稱:音箱壁架 | 套 | 2 |
71 | 其他電器 | 名稱:綜合地插 | 個(套、臺) | 5 |
72 | 背景音樂系統設備 | 名稱:無線領夾話筒 | 套 | 2 |
73 | 擴聲系統設備 | 名稱:無線手持話筒 | 臺 | 2 |
74 | 背景音樂系統設備 | 名稱:鵝頸會議話筒(演講臺) | 臺 | 1 |
75 | 背景音樂系統設備 | 名稱:大合唱話筒 | 臺 | 3 |
76 | 控制設備 | 名稱:數字會議主機 | 臺 | 1 |
77 | 擴聲系統設備 | 名稱:超薄型主席單元 | 臺 | 1 |
78 | 擴聲系統設備 | 名稱:超薄型代表單元 | 臺 | 7 |
79 | 背景音樂系統設備 | 名稱:天線放大器 | 臺 | 1 |
80 | 裝飾燈 | 名稱:成像燈(面光) | 套 | 16 |
81 | 裝飾燈 | 名稱:三基色燈(一頂光) | 套 | 10 |
82 | 裝飾燈 | 名稱:三基色燈(二頂光) | 套 | 10 |
83 | 裝飾燈 | 名稱:三基色燈(一逆光) | 套 | 10 |
84 | 裝飾燈 | 名稱:帕燈(一頂光) | 套 | 16 |
85 | 裝飾燈 | 名稱:帕燈(二頂光)) | 套 | 16 |
86 | 裝飾燈 | 名稱:帕燈(三頂光) | 套 | 16 |
87 | 裝飾燈 | 名稱:帕燈(一逆光) | 套 | 16 |
88 | 裝飾燈 | 名稱:帕燈(二逆光) | 套 | 16 |
89 | 裝飾燈 | 名稱:帕燈(左右側光) | 套 | 10 |
90 | 裝飾燈 | 名稱:光束燈(二逆光) | 套 | 8 |
91 | 裝飾燈 | 名稱:光束燈(左右側光) | 套 | 4 |
92 | 擴聲系統設備 | 名稱:調光臺 | 臺 | 1 |
93 | 背景音樂系統設備 | 名稱:電源直通箱 | 臺 | 3 |
94 | 擴聲系統設備 | 名稱:信號放大器 | 臺 | 2 |
95 | 裝飾燈 | 名稱:薄霧機 | 套 | 2 |
96 | 其他電器 | 名稱:薄霧油 | 桶 | 2 |
97 | 小電器 | 名稱:專用燈鉤 | 個(套、臺) | 160 |
98 | 小電器 | 名稱:保險繩 | 條 | 148 |
99 | 其他電器 | 名稱:膠木對插 | 個(套、臺) | 160 |
100 | 其他電器 | 名稱:膠木對插 | 個(套、臺) | 6 |
101 | 電動機 | 名稱:變頻調速對開大幕機 | 臺 | 1 |
102 | 電動機 | 名稱:對開背景幕拉幕機 | 臺 | 1 |
103 | 電動機 | 名稱:電動升降會標吊桿機 | 臺 | 1 |
104 | 電動機 | 名稱:電動升降燈光吊桿機 | 臺 | 5 |
105 | 電動機 | 名稱:電動升降左、右側光吊桿機 | 臺 | 2 |
106 | 小電器 | 名稱:防沖頂斷火器 | 個(套、臺) | 8 |
107 | 監控攝像設備 | 名稱:吊桿桿體 | 套 | 11 |
108 | 其他電器 | 名稱:收線筐 | 個(套、臺) | 8 |
109 | 小電器 | 名稱:幕布滑車 | 個(套、臺) | 120 |
110 | 軌道 | 名稱:軌道 | 套 | 2 |
111 | 控制設備 | 名稱:舞臺機械控制臺 | 臺 | 1 |
112 | 阻燃絲絨前檐幕 | 材質:阻燃絲絨前檐幕 (棗紅色 三褶一) | m 2 | 108 |
113 | 阻燃前檐幕襯里 | 材質:阻燃前檐幕襯里 (棗紅色) | m 2 | 36 |
114 | 阻燃絲絨對開大幕 | 材質:阻燃絲絨對開大幕 (玫紅色 三褶一) | m 2 | 585 |
115 | 阻燃對開大幕襯里 | 材質:阻燃對開大幕襯里 ( 玫紅色) | m 2 | 195 |
116 | 阻燃絲絨對開背景幕 | 材質:阻燃絲絨對開背景幕 (金黃色 三褶一) | m 2 | 585 |
117 | 阻燃絲絨沿幕 | 材質:阻燃絲絨沿幕 (墨綠色 三褶一) | m 2 | 216 |
118 | 阻燃絲絨側幕 | 材質:阻燃絲絨側幕 (墨綠色 三褶一) | m 2 | 288 |
五、會議室(2間) | ||||
119 | 輸出設備 | 名稱:投影機 | 臺 | 2 |
120 | 顯示設備 | 名稱:幕布 | 套 | 2 |
121 | 監控攝像設備 | 名稱:吊架 | 臺 | 2 |
122 | 輸入設備 | 名稱:無線投屏器 | 臺 | 2 |
123 | 背景音樂系統設備 | 名稱:電源時序器 | 臺 | 2 |
124 | 擴聲系統設備 | 名稱:數字反饋器 | 臺 | 2 |
125 | 擴聲系統設備 | 名稱:無線鵝頸會議話筒 | 臺 | 2 |
126 | 擴聲系統設備 | 名稱:調音臺 | 臺 | 2 |
127 | 擴聲系統設備 | 名稱:全頻主揚聲器 | 臺 | 4 |
128 | 背景音樂系統設備 | 名稱:后級功率放大器 | 臺 | 2 |
129 | 機柜、機架 | 名稱:網絡機柜 | 臺 | 2 |
130 | 監控攝像設備 | 名稱:音箱掛架 | 套 | 2 |
131 | 其他電器 | 名稱:桌面信息插 | 個(套、臺) | 4 |
六、視頻會議中心 | ||||
132 | 顯示設備 | 名稱:P2.5全彩室內顯示屏 | m 2 | 19.14 |
133 | 視頻傳輸設備 | 名稱:全彩發送卡 | 臺(套) | 4 |
134 | 視頻傳輸設備 | 名稱:全彩接收卡 | 臺 | 44 |
135 | 中央管理系統 | 名稱:控制電腦 | 系統(套) | 1 |
136 | 控制箱 | 名稱:電控箱 | 臺 | 1 |
137 | 視頻控制設備 | 名稱:視頻處理器 | 臺(套) | 1 |
138 | 附屬設備 | 名稱:外框結構 | m 2 | 20.73 |
139 | 顯示設備 | 名稱:雙色顯示屏 | m 2 | 3.6 |
140 | 顯示設備 | 名稱:控制系統 | 套 | 1 |
141 | 附屬設備 | 名稱:外框結構 | 臺 | 1 |
142 | 背景音樂系統設備 | 名稱:電源時序器 | 臺 | 1 |
143 | 背景音樂系統設備 | 名稱:均衡器 | 臺 | 1 |
144 | 背景音樂系統設備 | 名稱:數字音頻處理器 | 臺 | 1 |
145 | 擴聲系統設備 | 名稱:調音臺 | 臺 | 1 |
146 | 擴聲系統設備 | 名稱:主揚聲器 | 臺 | 2 |
147 | 擴聲系統設備 | 名稱:輔助揚聲器 | 臺 | 4 |
148 | 擴聲系統設備 | 名稱:返聽揚聲器 | 臺 | 2 |
149 | 背景音樂系統設備 | 名稱:后級功率放大器 | 臺 | 2 |
150 | 機柜、機架 | 名稱:網絡機柜 | 臺 | 1 |
151 | 監控攝像設備 | 名稱:音箱支架 | 套 | 3 |
152 | 其他電器 | 名稱:綜合地插 | 個(套、臺) | 3 |
153 | 擴聲系統設備 | 名稱:無線手持話筒 | 臺 | 2 |
154 | 控制設備 | 名稱:數字會議主機 | 臺 | 1 |
155 | 擴聲系統設備 | 名稱:超薄型主席單元 | 臺 | 1 |
156 | 擴聲系統設備 | 名稱:超薄型代表單元 | 臺 | 5 |
157 | 裝飾燈 | 名稱:成像燈(面光) | 套 | 8 |
158 | 裝飾燈 | 名稱:嵌入式三基色燈 | 套 | 12 |
159 | 背景音樂系統設備 | 名稱:電源直通箱 | 臺 | 1 |
160 | 小電器 | 名稱:專用燈鉤 | 個(套、臺) | 8 |
161 | 小電器 | 名稱:保險繩 | 條 | 20 |
162 | 其他電器 | 名稱:膠木對插 | 個(套、臺) | 20 |
163 | 監控攝像設備 | 名稱:固定燈架 | 套 | 1 |
七、合班教室 | ||||
164 | 背景音樂系統設備 | 名稱:電源時序器 | 臺 | 2 |
165 | 擴聲系統設備 | 名稱:數字反饋抑制器 | 臺 | 2 |
166 | 背景音樂系統設備 | 名稱:有線鵝頸話筒 | 臺 | 2 |
167 | 擴聲系統設備 | 名稱:無線話筒(一手持一頭帶) | 臺 | 2 |
168 | 擴聲系統設備 | 名稱:調音臺 | 臺 | 2 |
169 | 擴聲系統設備 | 名稱:全頻主揚聲器 | 臺 | 8 |
170 | 背景音樂系統設備 | 名稱:后級功率放大器 | 臺 | 2 |
171 | 機柜、機架 | 名稱:網絡機柜 | 臺 | 2 |
172 | 監控攝像設備 | 名稱:音箱掛架 | 套 | 4 |
八、校園安防系統 | ||||
1、巡更系統 | ||||
173 | 控制設備 | 名稱:通訊座 | 臺 | 3 |
174 | 控制設備 | 名稱:巡檢器 | 個 | 3 |
175 | 照明開關 | 名稱:巡更點 | 個 | 140 |
176 | 接口卡 | 名稱:人員卡 | 臺(套) | 10 |
177 | 安全檢查設備 | 名稱:標示牌 | 塊 | 140 |
2、進出口安全管理系統 | ||||
178 | 監控攝像設備 | 名稱:車牌識別一體機 | 臺 | 10 |
179 | 停車場管理設備 | 名稱:柵欄式自動擋車器 | 臺(套) | 8 |
180 | 停車場管理設備 | 名稱:車輛檢測器 | 臺(套) | 8 |
181 | 停車場管理設備 | 名稱:地感線圈 | 臺(套) | 10 |
3、門禁系統 | ||||
182 | 出入口控制設備 | 名稱:門禁控制器 | 臺 | 7 |
183 | 出入口控制設備 | 名稱:門禁控制器 | 臺 | 7 |
184 | 出入口目標識別設備 | 名稱:讀卡器 | 臺 | 30 |
185 | 出入口執行機構設備 | 名稱:雙門磁力鎖 | 臺 | 23 |
186 | 出入口執行機構設備 | 名稱:單門磁力鎖 | 臺 | 7 |
187 | 出入口執行機構設備 | 名稱:鎖支架 | 臺 | 30 |
188 | 照明開關 | 名稱:出門按鈕 | 個 | 30 |
189 | 接線箱 | 名稱:電源箱(含電源) | 個 | 13 |
190 | 停車場管理設備 | 名稱:單機芯人行擺閘 | 臺(套) | 4 |
191 | 停車場管理設備 | 名稱:雙機芯人行擺閘 | 臺(套) | 2 |
192 | 出入口控制設備 | 名稱:門禁控制器 | 臺 | 6 |
193 | 出入口目標識別設備 | 名稱:讀卡器(擺閘) | 臺 | 12 |
194 | 通信網絡控制設備 | 名稱:電源 | 臺(套) | 6 |
4、電視監控系統 | ||||
195 | 監控攝像設備 | 名稱:室外低照度攝像機 | 臺 | 131 |
196 | 監控攝像設備 | 名稱:自動光圈鏡頭 | 臺 | 131 |
197 | 監控攝像設備 | 名稱:護罩 | 臺 | 131 |
198 | 監控攝像設備 | 名稱:鴨嘴支架 | 臺 | 131 |
199 | 監控攝像設備 | 名稱:車牌抓拍攝像機 | 臺 | 8 |
200 | 監控攝像設備 | 名稱:抓拍補光燈 | 臺 | 8 |
201 | 監控攝像設備 | 名稱:大萬向節支架 | 臺 | 8 |
202 | 監控攝像設備 | 名稱:智能球型攝像機 | 臺 | 3 |
203 | 監控攝像設備 | 名稱:網絡攝像機(人臉抓拍) | 臺 | 4 |
204 | 監控攝像設備 | 名稱:人臉抓拍支架 | 臺 | 4 |
205 | 監控攝像設備 | 名稱:球機支架 | 臺 | 3 |
206 | 監控攝像設備 | 名稱:陣列式紅外槍機 | 臺 | 304 |
207 | 監控攝像設備 | 名稱:槍機支架 | 臺 | 304 |
208 | 監控攝像設備 | 名稱:紅外半球攝像機 | 臺 | 444 |
209 | 監控攝像設備 | 名稱:電梯半球 | 臺 | 2 |
210 | 顯示設備 | 名稱:電梯樓層顯示器 | 臺 | 2 |
211 | 入侵報警信號傳輸設備 | 名稱:無線網橋 | 套 | 4 |
212 | 開關電源設備 | 名稱:攝像機專用電源 | 架(臺) | 146 |
213 | 槍機攝像機立桿 | 名稱:攝像機立桿 | 套 | 3 |
214 | 槍機攝像機立桿 | 名稱:攝像機立桿 | 套 | 131 |
215 | 槍機攝像機立桿 | 名稱:攝像機立桿 | 套 | 8 |
216 | 接地極 | 名稱:立桿接地 | 根(塊) | 142 |
217 | 配電箱 | 名稱:立桿設備箱 | 臺 | 142 |
218 | 監控攝像設備 | 名稱:夜光補償設備 | 臺 | 131 |
219 | 通信網絡控制設備 | 名稱:夜光補償設備電源 | 臺(套) | 131 |
220 | 網絡電源二合一防雷器 | 規格:網絡電源二合一防雷器 | 個 | 139 |
221 | 交換機 | 名稱:工業級交換機24口 | 臺(套) | 15 |
222 | 交換機 | 名稱:工業級交換機8口 | 臺(套) | 16 |
223 | 交換機 | 名稱:POE交換機 | 臺(套) | 50 |
224 | 控制器 | 名稱:光模塊 | 臺(套) | 81 |
225 | 接線箱 | 名稱:室外防水箱 | 個 | 18 |
226 | 接地極 | 名稱:室外防水箱接地 | 根(塊) | 18 |
227 | 機柜、機架 | 名稱:壁掛信息箱 | 臺 | 7 |
228 | 機柜、機架 | 名稱:網絡機柜 | 臺 | 23 |
229 | 控制開關 | 名稱:斷路器 | 個 | 48 |
230 | 控制開關 | 名稱:斷路器 | 個 | 19 |
231 | 插座 | 名稱:五孔插座 | 個 | 48 |
232 | 接線盒 | 名稱:開關盒 | 個 | 48 |
233 | 其他電器 | 名稱:拖線板 | 個(套、臺) | 48 |
234 | 光纖盒 | 名稱:光纖盒 | 個(塊) | 48 |
235 | 光纜終端盒 | 名稱:24口光纖盒 | 個 | 8 |
236 | 跳塊 | 名稱:耦合器 | 個 | 384 |
237 | 跳塊 | 名稱:水晶頭 | 個 | 900 |
5、周界報警系統 | ||||
238 | 入侵報警控制器 | 名稱:張力式電子圍欄主機 | 套 | 15 |
239 | 傳感器 | 名稱:矢量位移傳感器 | 支(臺) | 90 |
240 | 避雷器 | 名稱:高壓避雷器 | 組 | 15 |
241 | 監控攝像設備 | 名稱:避雷器支架 | 個 | 15 |
242 | 接線箱 | 名稱:主機防水箱-不銹鋼 | 個 | 15 |
243 | 控制開關 | 名稱:空氣開關 | 個 | 15 |
244 | 備用電源及電池主機(柜) | 名稱:蓄電池 | 套 | 15 |
245 | 入侵報警中心顯示設備 | 名稱:警燈 | 臺 | 15 |
246 | 圍欄桿 | 名稱:終端桿 | 套 | 55 |
247 | 線管理器 | 名稱:尾端連接器 | 個 | 190 |
248 | 小電器 | 名稱:萬向滑輪 | 個 | 72 |
249 | 小電器 | 名稱:滑塊鏍母 | 個 | 144 |
250 | 橫擔組裝 | 名稱:承力桿 | 個 | 5 |
251 | 小電器 | 名稱:陶瓷絕緣子 | 個(套、臺) | 30 |
252 | 圍欄桿 | 名稱:過線桿 | 套 | 221 |
253 | 小電器 | 名稱:過線桿與承力桿萬向底座 | 個(套、臺) | 274 |
254 | 小電器 | 名稱:終端桿萬向底座 | 個(套、臺) | 53 |
255 | 通信接口輸入輸出設備 | 名稱:金屬緊線器 | 個 | 180 |
256 | 小電器 | 名稱:張力彈簧 | 個 | 180 |
257 | 小電器 | 名稱:鋼絲鉚接器 | 個 | 1440 |
258 | 安全檢查設備 | 名稱:圍欄警示牌 | 塊 | 130 |
259 | 接地極 | 名稱:接地樁 | 根 | 15 |
260 | 入侵探測設備 | 名稱:雙光束紅外對射 | 套 | 4 |
261 | 監控攝像設備 | 名稱:對射支架 | 個 | 8 |
262 | 備用電源及電池主機(柜) | 名稱:對射電源 | 個 | 4 |
263 | 模塊(模塊箱) | 名稱:單地址模塊 | 個(臺) | 4 |
264 | 小電器 | 名稱:陶瓷桿防水帽 | 個(套、臺) | 5 |
265 | 小電器 | 名稱:張力終端桿螺絲螺母 | 個(套、臺) | 96 |
266 | 小電器 | 名稱:受力桿螺絲螺母 | 個(套、臺) | 10 |
267 | 小電器 | 名稱:張力過線桿螺絲螺母 | 個(套、臺) | 442 |
268 | 小電器 | 名稱:萬向滑輪滑塊螺絲 | 個(套、臺) | 120 |
6、入侵報警系統 | ||||
269 | 按鈕 | 名稱:緊急按鈕 | 個 | 13 |
270 | 入侵探測設備 | 名稱:紅外三鑒探測器 | 套 | 17 |
271 | 模塊(模塊箱) | 名稱:單防區地址模塊 | 個(臺) | 16 |
272 | 模塊(模塊箱) | 名稱:地址模塊 | 個(臺) | 8 |
273 | 通信網絡控制設備 | 名稱:電源 | 臺(套) | 2 |
7、監控中心機房系統 | ||||
274 | 入侵報警控制器 | 名稱:報警中心(含主機、鍵盤) | 套 | 1 |
275 | 入侵報警中心顯示設備 | 名稱:警號 | 套 | 1 |
276 | 蓄電池 | 名稱:蓄電池 | 個(組件) | 1 |
277 | 中央管理系統 | 名稱:室內報警用電腦 | 系統(套) | 1 |
278 | 軟件 | 名稱:車牌識別軟件 | 套 | 1 |
279 | 控制設備 | 名稱:車輛識別管理終端 | 臺 | 1 |
280 | 服務器 | 名稱:車牌識別管理終端服務器 | 臺 | 1 |
281 | 控制設備 | 名稱:發卡器 | 臺 | 1 |
282 | 軟件 | 名稱:標準版軟件(帶加密狗) | 套 | 1 |
283 | 中央管理系統 | 名稱:管理電腦 | 系統(套) | 1 |
284 | 交換機 | 名稱:核心交換機 | 臺(套) | 1 |
285 | 控制器 | 名稱:光模塊 | 臺(套) | 81 |
286 | 服務器 | 名稱:雙路服務器 | 臺 | 1 |
287 | 系統軟件 | 名稱:綜合安防平臺 | 套 | 1 |
288 | 應用軟件二次 | 名稱:點位授權 | 項(點) | 950 |
289 | 顯示設備 | 名稱:顯示器 | 臺 | 4 |
290 | 網絡服務器 | 名稱:服務器 | 臺(套) | 2 |
291 | 錄像設備 | 名稱:網絡硬盤錄像機(視頻監控NVR) | 臺(套) | 36 |
292 | 存儲設備 | 名稱:監控硬盤,監控級專用硬盤 | 臺 | 288 |
293 | 網絡服務器 | 名稱:抓拍管理終端 | 臺(套) | 1 |
294 | 網絡服務器 | 名稱:硬盤錄像機(人臉識別服務器) | 臺(套) | 1 |
295 | 視頻傳輸設備 | 名稱:解碼器 | 臺(套) | 2 |
296 | 出入口目標識別設備 | 名稱:控制鍵盤 | 臺 | 1 |
297 | 顯示設備 | 名稱:顯示單元(拼接屏) | 臺 | 12 |
298 | 電視墻 | 名稱:一體化機柜 | 套 | 1 |
299 | 監控攝像設備 | 名稱:操作臺 | 臺 | 1 |
300 | 機柜、機架 | 名稱:機柜 | 臺 | 4 |
301 | 監控盾防泄密系統 | 名稱:監控盾防泄密系統 | 臺 | 1 |
302 | 軟件 | 名稱:視頻數據安全客戶端軟件 | 套 | 1 |
303 | 控制設備 | 名稱:衛星同步時鐘服務器 | 臺 | 1 |
304 | 出入口目標識別設備 | 名稱:報警控制鍵盤 | 臺 | 1 |
305 | 入侵報警中心顯示設備 | 名稱:聲光報警器-室內型 | 套 | 1 |
306 | 顯示設備 | 名稱:電子地圖模型-壁掛型 | 臺 | 1 |
307 | 模塊(模塊箱) | 名稱:電子地圖模塊 | 個(臺) | 2 |
308 | 模塊(模塊箱) | 名稱:視頻聯動模塊 | 個(臺) | 2 |
309 | 軟件 | 名稱:報警管理軟件(單機版) | 套 | 1 |
310 | 等電位端子箱、測試板 | 名稱:等電位箱 | 臺(塊) | 2 |
311 | 其他電器 | 名稱:插排式電源防雷器 | 個(套、臺) | 8 |
312 | 配電箱 | 名稱:Ups配電箱(包含機柜內配件) | 臺 | 1 |
313 | 避雷器 | 名稱:二級防雷 | 套 | 1 |
314 | 電源管理器 | 名稱:電源管理器 | 臺 | 1 |
8、升降柱 | ||||
315 | 輪椅升降臺 | 名稱:防暴升降柱 | 根 | 25 |
316 | 控制設備 | 名稱:控制系統 | 臺 | 1 |
317 | 離心式泵 | 名稱:排水裝置 | 臺 | 2 |
交貨期限:本項目分兩次交貨。簽訂合同之日起(或接甲方通知之日起)30日內第一次交貨,交貨內容包括交互智能平板、上網行為管理系統、監控盾防泄密系統、電源管理器各一套,在交貨完成后7個工作日內進行驗收。驗收通過后中標人在90日歷天內或根據甲方實際工期要求完成本項目供貨。
本項目 否 ( 是/否 )接受聯合體投標。
二、申請人的資格要求:
1.具有獨立承擔民事責任能力;
2.具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
3.具有履行合同所必須的設備和專業技術能力;
4.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5.參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
6.法律、行政法規規定的其他條件。
三、報名及采購文件的獲取
(一)報名截止時間:2020年9月10日
(二)報名方式(網上報名):
3.1.CA辦理
3.1.1已有CA證書且滿足系統使用要求的用戶,只需激活區級政府采購模塊;
3.1.2已有CA證書不滿足系統使用要求的用戶,需更換CA證書、辦理電子簽章業務及激活區級政府采購模塊;
3.1.3未辦理CA證書用戶,需辦理CA證書、電子簽章業務及激活區級政府采購模塊。CA辦理咨詢電話:0512-81876166。
3.2登錄報名
供應商進入“蘇州市公共資源交易中心”—“政府采購(區級網上報名)” —“供應商”綠色按鈕報名。報名后,系統會顯示報名確認單,供應商須打印以供投標使用。報名成功的供應商不可撤銷報名。
3.3在網上報名過程中如有疑問,請及時聯系:(客服QQ) 1246275296、805640413、864274166(系統問題咨詢):13914088964。
只有網上報名成功的供應商才能參加投標。
3.4、依法獲取采購文件:供應商進行網上報名后在報名系統中自行下載采購文件,報名日期視同為依法獲取采購文件日期。報名成功后須打印、保留“投標確認函”,質疑時“投標確認函”與質疑函一并提交;未依照采購公告要求實行網上報名的供應商,視為未參與該項政府采購活動,不具備對該政府采購項目提出質疑的法定權利,但因供應商資格條件或報名時間設定不符合有關法律法規規定等原因使供應商權益受損的除外。
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
截止時間:2020年10月12日13:30(北京時間)
地點:蘇州市姑蘇區平瀧路251號城市生活廣場A座1610室
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
政府采購監督電話:0512-65283947
本公告同時在中國政府采購網、江蘇省政府采購網、蘇州市政府采購網發布。
七、對本次招標提出詢問,請按 以下方式 聯系。
1.采購人信息
名 稱:蘇州市吳中區蘇苑高級中學
地 址:蘇州市吳中區寶帶東路331號
聯系人:張少年
電 話:13962161596
2.代理機構聯系方式
名稱:蘇州日豐招投標代理有限公司
地 址:蘇州市姑蘇區平瀧路251號城市生活廣場A座1610室
聯系人:劉秀萍
電 話:0512-68136997