商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
26538 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 7.0 | 9000.0 | 合同簽訂后7天 | 珠海市市容環境衛生管理處 | 黃娟芳 | 2311609 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
電腦 | 聯想 | 詳見附件 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
26546 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 6.0 | 13000.0 | 中標后一個工作日 | 珠海市機關事務管理局 | 李先生 | 2111868 | ||||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
電腦 | 雙機雙網電腦 | hp | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
26340 | 多媒體設備(A1030) | 批 | 1.0 | 335000.0 | 中標后7天內 | 珠海市南水鎮李兆南紀念小學 | 陳老師 | 7712430 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
多媒體電教平臺 | 見附件 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
26470 | 多媒體設備(A1030) | 項 | 1.0 | 352000.0 | 見合同 | 珠海市公安局 | 陳維文 | 8642968 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
統一呼叫服務中心基礎平臺項目建設 | 見附件 |
說明:
1.采購單位保留在投標開始時間前修改上表所列商品規格、型號等明細資料的權力。供應商的報價以投標開始時的商品明細資料為準。
2.各供應商在投標資料中對采購單位提出的功能和性能等要求應逐條明確響應,否則視為條款不能響應。
3.各供應商只有一次不能更改的報價機會。