投標開始時間:2010-01-25 14:30:00 投標截止時間:2010-01-25 17:30:00
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
16355 | 多媒體系統設備(A1030) | 項 | 1.0 | 82200.0 | 詳見合同 | 珠海市紫荊中學 | 劉東明 | 2121019 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
非線性編輯系統 | 大洋 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
16367 | 多媒體系統設備(A1030) | 批 | 1.0 | 233100.0 | 十天 | 珠海市人力資源開發管理服務中心 | 徐濤文 | 8582206 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
請見附件 | 請見附件 | 請見附件 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
16368 | 多媒體系統設備(A1030) | 批 | 1.0 | 69000.0 | 2010 | 珠海市斗門區廣播電視大學 | 鄺國勝 | 0756-5151834 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
多媒體系統設備 | |||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
16396 | 燈光、音響設備(A1022) | 1.0 | 171850.0 | 10天 | 珠海城市職業技術學院(院本部) | 丘會雄 | 2212770 | ||||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
擴音系統設備 | |||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
16430 | 多媒體系統設備(A1030) | 批 | 1.0 | 220500.0 | 2010年2月22 | 珠海城市職業技術學院(院本部) | 鄺老師 | 7253013 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
多媒體平臺 | NEC\HP等 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
16370 | 教學設備(指教學專用設備)(A1019) | 套 | 1.0 | 298000.0 | 2010-01-30 | 珠海市斗門區廣播電視大學 | 鄺國勝 | 0756-5151834 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
數字化語音實驗室設備 |
說明:
1.采購單位保留在投標開始時間前修改上表所列商品規格、型號等明細資料的權力。供應商的報價以投標開始時的商品明細資料為準。
2.各供應商在投標資料中對采購單位提出的功能和性能等要求應逐條明確響應,否則視為條款不能響應。
3.各供應商只有一次不能更改的報價機會。
珠海市政府采購中心
2010年01月21日