工程名稱 | 萬安縣竹科技產業園一期建設項目(A地塊代建廠房及配套建筑工程) | |||||||||||
工程地址 | 萬安縣韶口鄉田西村、韶口村、南乾村。 | |||||||||||
建筑面積 | 24689.23 ㎡ | 結構/層數 | 框架/6層 | |||||||||
招標范圍 | 總建筑面積24689.23m2,主要建設內容包括新建3#廠房(建筑面積19630.53 m2)、4#科研樓(建筑面積2334.97 m2)、5#宿舍樓(建筑面積2656.09 m2)、門衛1(建筑面積33.82 m2)、門衛2(建筑面積33.82 m2)等建筑、裝飾、安裝工程以及室外市政、綠化、安裝工程等(具體詳見工程量清單)。 | |||||||||||
招標控制價 | 46141402.98元 | 開標時間 | 2024年07月04日 | |||||||||
工期 | 165 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西榮創建設有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 41165864.13 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 吳檢保 | 注冊編號 | 贛2362021202185118; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 響應招標文件 | |||||||||||
業績查詢網址 | 響應招標文件 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 3288 | |||||||||||
通過資審的家數 | 3286 | 未通過資審的家數 | 2 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西榮創建設有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2024年07月08日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 江西萬安工業園區管理委員會 | 聯系電話 | 18970658298 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 江西磊程工程管理有限公司 | 聯系電話 | 0796-5709118 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省吉安市吉州區韶山西路8號19棟1-03室、1-04室 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 萬安縣住建局 | 聯系電話 | 0796-5701647 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |