一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:2022-03-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:平頂山市湛河區東風路小學教學樓災后重建項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2022年03月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2022年05月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、項目概況:本工程為平頂山市湛河區東風路小學教學樓災后重建項目。本工程位于平頂山市湛河區東風路茂源街東北角,本工程建筑面積為6118.37㎡(其中地上建筑面積為5471.58㎡、地下建筑面積為646.79㎡)。建筑層數地上五層、地下一層,建筑高度為20.25m,室內外高差為0.45m。1-4層主要功能為教學用房、教師辦公室,5層為會議室和辦公室,地下室為設備用房。主要包含土建、裝修、消防、給排水、電氣、通風工程等。 2、建設地點:平頂山湛河區茂源街與東風路交叉口路東; 3、資金來源及落實情況:財政資金,已落實。 4、計劃工期:330日歷天; 5、標段劃分:本項目共分一個標段。 6、招標范圍:本項目工程量清單及施工圖紙范圍內所有項目施工內容(含工程概況內所有內容); 7、工程質量:合格。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
A、B、C、D、E | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:根據《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格〔2015〕299號)精神,由中標人向代理機構一次性支付 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:76,500.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《全國公共資源交易平臺(河南省?平頂山市)》、《河南省公共資源交易公共服務平臺》、《平頂山市政府采購網》、《平頂山市湛河區政府采購網》上發布,中標公告期限為1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
投標人或其他利害關系人對本次中標結果如有異議請在公告發布之日起三日內可在平頂山市公共資源交易中心平臺上在線向中標人(代理機構)提出質疑(異議)。若有投訴,可在平頂山市公共資源交易中心平臺上在線向行政監督部門進行投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:平頂山市湛河區教育體育局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:光明路與啟蒙街交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:張豫洛 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:13213805899 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南興建工程咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省平頂山市新華區西沿河路12號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:李曉平 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15237509955 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:李曉平 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15237509955 |
附件下載: