工程名稱 | 吉安市復(fù)興路中學(xué)智能化弱電系統(tǒng)項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 吉安市古南大道與復(fù)興路西北側(cè)地塊 | |||||||||||
建筑面積 | 32900.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 占地面積約45畝,規(guī)劃學(xué)位約1800個(gè)。主要建設(shè)內(nèi)容包括:采購(gòu)安裝智能化弱電系統(tǒng)。(具體詳見(jiàn)工程量清單) | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 1233706.97元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年02月18日 | |||||||||
工期 | 90 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 辰榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1087983.13 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 蔡立宏 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362020202101304; | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 機(jī)電專業(yè) | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 160 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 159 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 辰榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年02月21日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 吉安市廬陵新區(qū)工程建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0796-8938015 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西壹晨工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18179605039 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省吉安市吉州區(qū)北門(mén)街道沿江路84號(hào)49棟1單元201室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 吉安市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心 | 聯(lián)系電話 | 0796-8332676 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |